Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 74 598,81 | 3 387 703,46 | +0,73 % | −2,39 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 115,60 | 96 074,42 | +0,67 % | −5,64 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9987 | 45,35 | −0,02 % | +0,03 % | |
| 4 BNB BNB | 688,95 | 31 287,02 | +1,42 % | −0,33 % | |
| 5 USDC USDC | 0,9997 | 45,40 | −0,01 % | +0,01 % | |
| 6 XRP XRP | 1,10 | 50,10 | +1,47 % | −11,63 % | |
| 7 SOL Solana | 86,08 | 3 909,31 | +0,44 % | −5,88 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3181 | 14,44 | +0,49 % | −0,59 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 150,56 | 52 249,67 | −4,81 % | +1,93 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 74,63 | 3 389,35 | +1,16 % | −10,41 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07001 | 3,18 | +2,15 % | −4,88 % | |
| 12 XMR Monero | 562,83 | 25 559,25 | −4,81 % | −8,84 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,34 | 424,03 | +3,63 % | +0,46 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,62 | 482,43 | +2,93 % | −3,84 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1791 | 8,13 | +3,48 % | −3,97 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1487 | 6,75 | +2,68 % | −7,38 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,999 | 45,37 | +0,01 % | +0,08 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 238,98 | 10 852,46 | +0,51 % | −12,89 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,64 | 165,28 | +3,34 % | −3,40 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9996 | 45,40 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,09 | 321,86 | +5,38 % | +1,49 % | |
| 22 LTC Litecoin | 51,45 | 2 336,54 | +2,51 % | −4,02 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,49 | 385,43 | +7,80 % | +2,42 % | |
| 24 CC Canton | 0,09162 | 4,16 | +2,88 % | −1,70 % | |
| 25 SUI Sui | 0,8485 | 38,53 | +3,79 % | −1,30 % | |
| 26 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9978 | 45,31 | +0,04 % | +0,04 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,09 | 49,30 | +8,06 % | −6,79 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 4 102,04 | 186 282,91 | +0,32 % | +5,20 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,0671 | 3,05 | +1,73 % | −2,69 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9995 | 45,39 | −0,02 % | −0,01 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 1,00 | 45,42 | −0,02 % | +0,02 % | |
| 32 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,41 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000446 | 0,000203 | +2,78 % | −1,47 % | |
| 34 TAO Bittensor | 222,75 | 10 115,59 | +4,19 % | +0,87 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04799 | 2,18 | +1,26 % | −3,78 % | |
| 36 QNT Quant | 191,22 | 8 683,72 | −2,79 % | −0,67 % | |
| 37 PEPE Pepe | 0,00000531 | 0,000241 | +6,23 % | +13,42 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,1545 | 7,02 | +3,77 % | −8,17 % | |
| 39 OKB OKB | 96,68 | 4 390,53 | −0,23 % | −9,85 % | |
| 40 AAVE Aave | 126,90 | 5 762,62 | −1,02 % | +1,24 % | |
| 41 PAXG PAX Gold | 4 105,45 | 186 437,75 | +0,30 % | +4,93 % | |
| 42 ONDO Ondo | 0,3723 | 16,91 | +6,40 % | −2,25 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,6523 | 29,62 | +3,85 % | −5,57 % | |
| 44 M MemeCore | 0,7497 | 34,05 | −3,90 % | −9,75 % | |
| 45 PUMP Pump.fun | 0,003588 | 0,1629 | +1,59 % | −8,45 % | |
| 46 U United Stables | 0,9992 | 45,38 | +0,01 % | +0,10 % | |
| 47 WLFI World Liberty Financial | 0,04789 | 2,17 | +4,36 % | −5,71 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9978 | 45,31 | +0,04 % | +0,06 % | |
| 49 MNT Mantle | 0,4484 | 20,36 | +0,29 % | −4,48 % | |
| 50 DOT Polkadot | 0,8579 | 38,96 | −0,12 % | −7,88 % | |
| 51 SKY Sky | 0,06122 | 2,78 | −0,77 % | −4,59 % | |
| 52 ICP Internet Computer | 2,42 | 109,75 | +4,17 % | −0,38 % | |
| 53 BGB Bitget Token | 1,74 | 79,05 | +0,74 % | 0,00 % | |
| 54 WLD Worldcoin | 0,3203 | 14,54 | +1,49 % | −12,43 % | |
| 55 ARB Arbitrum | 0,1693 | 7,69 | −1,02 % | +11,20 % | |
| 56 JST JUST | 0,1442 | 6,55 | +2,45 % | +1,86 % | |
| 57 MORPHO Morpho | 2,04 | 92,44 | +0,81 % | −3,41 % | |
| 58 ETC Ethereum Classic | 6,85 | 311,09 | +3,17 % | −0,45 % | |
| 59 VVV Venice Token | 21,52 | 977,18 | +6,13 % | +1,61 % | |
| 60 GT GateToken | 9,73 | 441,96 | +1,49 % | +2,28 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 6,83 | 310,08 | +0,04 % | −3,69 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08839 | 4,01 | +1,23 % | +1,06 % | |
| 63 JUP Jupiter | 0,2561 | 11,63 | +10,77 % | +6,49 % | |
| 64 KAS Kaspa | 0,03018 | 1,37 | +5,49 % | −2,79 % | |
| 65 ALGO Algorand | 0,09217 | 4,19 | +2,26 % | +1,77 % | |
| 66 RENDER Render | 1,59 | 72,32 | +3,44 % | +7,51 % | |
| 67 INJ Injective | 8,19 | 371,74 | +2,10 % | +17,50 % | |
| 68 PI Pi | 0,07083 | 3,22 | +9,73 % | −6,09 % | |
| 69 LIT Lighter | 3,15 | 142,91 | +3,43 % | +3,42 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,39 | 63,11 | +6,02 % | −1,87 % | |
| 71 NIGHT Midnight | 0,04301 | 1,95 | +13,33 % | +7,22 % | |
| 72 CAKE PancakeSwap | 1,86 | 84,68 | +1,51 % | +2,08 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,03156 | 1,43 | +7,13 % | +3,11 % | |
| 74 FIL Filecoin | 0,7662 | 34,79 | +2,40 % | −11,16 % | |
| 75 PIEVERSE Pieverse | 2,08 | 94,41 | +29,89 % | +74,95 % | |
| 76 ETHFI ether.fi | 0,6344 | 28,81 | +8,50 % | +11,04 % | |
| 77 AERO Aero | 0,5657 | 25,69 | +0,39 % | −4,55 % | |
| 78 ZRO LayerZero | 1,50 | 67,98 | +0,58 % | −10,92 % | |
| 79 STX Stacks | 0,3165 | 14,37 | +1,15 % | −0,54 % | |
| 80 DASH Dash | 45,77 | 2 078,60 | −1,87 % | +0,65 % | |
| 81 APT Aptos | 0,5927 | 26,92 | +4,35 % | −2,52 % | |
| 82 PYTH Pyth Network | 0,06581 | 2,99 | +9,62 % | +6,41 % | |
| 83 STABLE Stable | 0,02816 | 1,28 | +6,99 % | +4,61 % | |
| 84 TUSD TrueUSD | 0,9983 | 45,34 | −0,04 % | 0,00 % | |
| 85 币安人生 币安人生 | 0,4914 | 22,31 | −0,06 % | −4,73 % | |
| 86 FLR Flare | 0,005437 | 0,2469 | −0,76 % | −8,92 % | |
| 87 NEXO Nexo | 0,7195 | 32,68 | +1,10 % | −3,02 % | |
| 88 RAY Raydium | 1,69 | 76,83 | +1,52 % | +11,71 % | |
| 89 EURC EURC | 1,12 | 50,98 | +0,58 % | +0,33 % | |
| 90 VET VeChain | 0,00526 | 0,2389 | +3,02 % | −4,96 % | |
| 91 TIA Celestia | 0,4374 | 19,86 | +5,74 % | +0,10 % | |
| 92 CRV Curve DAO Token | 0,2584 | 11,74 | +2,02 % | −0,82 % | |
| 93 PENGU Pudgy Penguins | 0,006364 | 0,289 | +3,99 % | −6,89 % | |
| 94 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,545 | 24,75 | +2,89 % | −4,68 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1467 | 6,66 | +5,21 % | −3,99 % | |
| 96 BTT BitTorrent [New] | 0,00000036 | 0,000016 | +0,32 % | −0,44 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04436 | 2,01 | +3,49 % | −4,31 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,3606 | 16,38 | +8,11 % | +4,64 % | |
| 99 KITE Kite | 0,1158 | 5,26 | +7,03 % | +3,56 % | |
| 100 BSV Bitcoin SV | 16,39 | 744,49 | +2,30 % | −0,52 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 10.11.2026 (45,4123 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.