Курс криптовалют
Цены крупнейших криптовалют по капитализации в долларах США и гривнах, изменение за сутки и неделю.
Данные: CoinMarketCap по состоянию на
| # Монета | Цена, $ | Цена, ₴ | 24 ч | 7 дней | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 80 259,32 | 3 627 889,79 | −0,33 % | −2,38 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 320,75 | 104 902,90 | −0,75 % | −3,55 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9983 | 45,13 | −0,03 % | −0,06 % | |
| 4 BNB BNB | 744,04 | 33 632,38 | +0,53 % | +2,34 % | |
| 5 XRP XRP | 1,30 | 58,72 | +0,14 % | −0,27 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9997 | 45,19 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 7 SOL Solana | 101,78 | 4 600,87 | +0,59 % | −2,54 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3304 | 14,93 | +0,53 % | −0,38 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 245,49 | 56 298,81 | +3,06 % | +9,93 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 77,88 | 3 520,34 | +1,64 % | −1,03 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07757 | 3,51 | +0,74 % | −2,28 % | |
| 12 XMR Monero | 592,18 | 26 767,76 | −2,43 % | −1,84 % | |
| 13 LINK Chainlink | 11,52 | 520,92 | +1,23 % | −4,21 % | |
| 14 LEO UNUS SED LEO | 9,03 | 408,39 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,2059 | 9,31 | +0,58 % | −5,55 % | |
| 16 NEAR NEAR Protocol | 4,62 | 208,62 | +3,24 % | −6,14 % | |
| 17 XLM Stellar | 0,1698 | 7,67 | +0,52 % | −3,75 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 277,50 | 12 543,59 | +1,08 % | −0,42 % | |
| 19 USDe Ethena USDe | 0,9994 | 45,18 | −0,04 % | −0,02 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9997 | 45,19 | −0,02 % | −0,03 % | |
| 21 LTC Litecoin | 56,89 | 2 571,62 | +0,47 % | −4,89 % | |
| 22 UNI Uniswap | 7,07 | 319,75 | +4,34 % | −3,42 % | |
| 23 CC Canton | 0,1006 | 4,55 | −0,37 % | −3,32 % | |
| 24 AVAX Avalanche | 8,98 | 405,71 | +1,31 % | −7,18 % | |
| 25 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9985 | 45,13 | −0,02 % | −0,01 % | |
| 26 SUI Sui | 0,9193 | 41,55 | +0,70 % | −7,85 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | 55,53 | −1,80 % | −8,44 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,07746 | 3,50 | +0,76 % | −6,14 % | |
| 29 USDG Global Dollar | 0,9995 | 45,18 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9996 | 45,19 | −0,01 % | −0,01 % | |
| 31 TAO Bittensor | 253,57 | 11 461,81 | +1,52 % | −5,86 % | |
| 32 XAUt Tether Gold | 4 017,45 | 181 597,11 | +0,66 % | −2,95 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000488 | 0,000221 | +0,26 % | −2,45 % | |
| 34 ENA Ethena | 0,209 | 9,45 | +4,23 % | +11,80 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,05413 | 2,45 | −0,90 % | −6,21 % | |
| 36 QNT Quant | 211,56 | 9 562,91 | +12,93 % | +7,34 % | |
| 37 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,20 | −0,01 % | −0,01 % | |
| 38 OKB OKB | 109,09 | 4 931,30 | +1,82 % | −3,60 % | |
| 39 M MemeCore | 0,9557 | 43,20 | +2,63 % | +42,62 % | |
| 40 AAVE Aave | 137,15 | 6 199,60 | +0,90 % | −7,39 % | |
| 41 ONDO Ondo | 0,42 | 18,98 | +3,94 % | −3,90 % | |
| 42 PUMP Pump.fun | 0,004322 | 0,1953 | +2,66 % | −3,12 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,7106 | 32,12 | +0,62 % | +1,23 % | |
| 44 PEPE Pepe | 0,00000436 | 0,000197 | −1,07 % | +5,95 % | |
| 45 PAXG PAX Gold | 4 028,93 | 182 116,17 | +0,71 % | −2,72 % | |
| 46 USDD USDD | 0,9988 | 45,15 | +0,01 % | +0,01 % | |
| 47 DOT Polkadot | 1,03 | 46,43 | −0,37 % | −10,03 % | |
| 48 WLFI World Liberty Financial | 0,0535 | 2,42 | +0,98 % | −1,84 % | |
| 49 MNT Mantle | 0,5144 | 23,25 | +0,13 % | −3,81 % | |
| 50 WLD Worldcoin | 0,4456 | 20,14 | −1,53 % | −12,21 % | |
| 51 U United Stables | 0,9988 | 45,15 | −0,03 % | −0,04 % | |
| 52 SKY Sky | 0,06886 | 3,11 | +0,38 % | −1,50 % | |
| 53 ICP Internet Computer | 2,63 | 119,03 | +0,19 % | −8,12 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,87 | 84,40 | −1,20 % | −0,78 % | |
| 55 VVV Venice Token | 25,08 | 1 133,48 | +2,52 % | +7,26 % | |
| 56 ETC Ethereum Classic | 7,59 | 343,15 | +0,95 % | −1,86 % | |
| 57 ARB Arbitrum | 0,1712 | 7,74 | +2,39 % | −13,22 % | |
| 58 JST JUST | 0,1419 | 6,41 | +0,64 % | +1,55 % | |
| 59 MORPHO Morpho | 2,05 | 92,78 | −1,11 % | −17,36 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 7,40 | 334,32 | +0,80 % | −0,71 % | |
| 61 GT GateToken | 9,68 | 437,44 | −0,94 % | −3,26 % | |
| 62 KAS Kaspa | 0,03581 | 1,62 | +0,21 % | +0,20 % | |
| 63 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,09079 | 4,10 | +2,65 % | −1,47 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,1047 | 4,73 | +0,92 % | −4,39 % | |
| 65 JUP Jupiter | 0,2816 | 12,73 | −0,59 % | −4,63 % | |
| 66 RENDER Render | 1,74 | 78,84 | +2,95 % | −2,99 % | |
| 67 ATOM Cosmos | 1,65 | 74,58 | +1,72 % | −6,69 % | |
| 68 PI Pi | 0,07659 | 3,46 | +0,63 % | −2,05 % | |
| 69 AERO Aerodrome Finance | 0,6876 | 31,08 | −1,16 % | −10,86 % | |
| 70 INJ Injective | 7,94 | 358,81 | +3,04 % | −7,07 % | |
| 71 LIT Lighter | 3,13 | 141,60 | −1,14 % | +2,83 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,9217 | 41,66 | +0,30 % | −9,84 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,033 | 1,49 | +4,91 % | +0,77 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,70 | 76,88 | −1,68 % | −6,50 % | |
| 75 DASH Dash | 52,27 | 2 362,66 | −1,16 % | +6,31 % | |
| 76 CAKE PancakeSwap | 2,12 | 95,76 | +2,62 % | −2,61 % | |
| 77 NIGHT Midnight | 0,03886 | 1,76 | +5,15 % | −1,39 % | |
| 78 APT Aptos | 0,703 | 31,78 | +0,62 % | −8,39 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,6342 | 28,67 | +3,49 % | −7,42 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,07555 | 3,41 | +4,64 % | +2,33 % | |
| 81 VET VeChain | 0,006613 | 0,2989 | −2,17 % | −1,47 % | |
| 82 STX Stacks | 0,3083 | 13,93 | +4,33 % | −14,22 % | |
| 83 CRV Curve DAO Token | 0,351 | 15,87 | +2,19 % | −2,32 % | |
| 84 TIA Celestia | 0,5403 | 24,42 | +2,08 % | −9,86 % | |
| 85 FLR Flare | 0,006073 | 0,2745 | −0,72 % | −5,21 % | |
| 86 NEXO Nexo | 0,7955 | 35,96 | −1,34 % | −0,50 % | |
| 87 币安人生 币安人生 | 0,51 | 23,05 | +1,86 % | +7,30 % | |
| 88 RAY Raydium | 1,85 | 83,43 | +1,89 % | −3,44 % | |
| 89 TUSD TrueUSD | 0,998 | 45,11 | −0,05 % | −0,06 % | |
| 90 STABLE Stable | 0,02656 | 1,20 | −0,48 % | +9,21 % | |
| 91 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,69 | 76,49 | +2,25 % | −1,83 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,007583 | 0,3428 | +2,25 % | +0,39 % | |
| 93 EURC EURC | 1,12 | 50,54 | −0,18 % | −0,32 % | |
| 94 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,177 | 8,00 | +1,44 % | −6,57 % | |
| 95 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,6211 | 28,07 | +0,11 % | −5,58 % | |
| 96 SEI Sei | 0,053 | 2,40 | +0,45 % | −12,70 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000037 | 0,000017 | −1,67 % | +2,37 % | |
| 98 XPL Plasma | 0,0742 | 3,35 | +2,82 % | −3,43 % | |
| 99 SPX SPX6900 | 0,3776 | 17,07 | +5,98 % | +7,26 % | — |
| 100 BSV Bitcoin SV | 17,34 | 783,92 | +1,14 % | −0,86 % |
Ничего не найдено.
Показать ещё Показано 20 из 100
Цена в гривне — наш пересчёт цены в долларах по официальному курсу НБУ на 26.10.2026 (45,2021 ₴ за 1 $), а не курс биржи или обменника.
Как читать эти курсы
Что такое курс криптовалюты
У криптовалюты нет официального курса: цену формируют сделки на биржах. На каждой бирже она немного своя, поэтому агрегаторы считают среднюю цену по многим площадкам с учётом объёма торгов.
Откуда данные
Цены в долларах, изменение за 24 часа и 7 дней и место в рейтинге — данные CoinMarketCap. Мы обновляем их по расписанию и показываем время обновления у таблицы; рейтинг упорядочен по рыночной капитализации.
Как считаем цену в гривне
Гривневую цену мы считаем сами: цена в долларах, умноженная на официальный курс доллара НБУ на дату, указанную под таблицей. Купить или продать криптовалюту за гривны на бирже или в обменнике можно по другой цене: там действует рыночный курс, спред и комиссии.
График недели
Мини-график показывает цену в долларах на конец каждого из последних семи дней (по киевскому времени) по нашим сохранённым обновлениям. Цвет линии — направление за неделю.