Курс криптовалют
Цены крупнейших криптовалют по капитализации в долларах США и гривнах, изменение за сутки и неделю.
Данные: CoinMarketCap по состоянию на
| # Монета | Цена, $ | Цена, ₴ | 24 ч | 7 дней | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 75 879,73 | 3 448 217,58 | −0,15 % | −1,86 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 242,28 | 101 896,57 | +0,24 % | −0,02 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9988 | 45,39 | +0,02 % | 0,00 % | |
| 4 BNB BNB | 693,68 | 31 523,20 | −0,09 % | −1,39 % | |
| 5 XRP XRP | 1,17 | 53,19 | −1,65 % | −6,16 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9998 | 45,43 | +0,01 % | +0,01 % | |
| 7 SOL Solana | 89,80 | 4 080,90 | −0,41 % | −6,16 % | |
| 8 TRX TRON | 0,319 | 14,50 | +0,33 % | −0,13 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 291,44 | 58 687,35 | +0,60 % | +1,38 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 78,28 | 3 557,47 | +0,08 % | −10,72 % | |
| 11 XMR Monero | 612,10 | 27 815,70 | −1,10 % | +2,61 % | |
| 12 DOGE Dogecoin | 0,07175 | 3,26 | −0,85 % | −4,51 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,34 | 424,57 | +0,12 % | −0,27 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,80 | 490,56 | −0,52 % | −6,48 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1829 | 8,31 | −1,46 % | −4,98 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1526 | 6,93 | −1,23 % | −9,46 % | |
| 17 BCH Bitcoin Cash | 256,83 | 11 671,06 | −3,93 % | −11,21 % | |
| 18 USDe Ethena USDe | 0,999 | 45,40 | +0,02 % | +0,02 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,69 | 167,70 | −1,11 % | −14,59 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9996 | 45,43 | +0,04 % | −0,03 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,01 | 318,70 | +0,08 % | +1,02 % | |
| 22 LTC Litecoin | 52,13 | 2 368,90 | −1,21 % | −5,22 % | |
| 23 CC Canton | 0,09508 | 4,32 | −2,24 % | −1,09 % | |
| 24 AVAX Avalanche | 8,27 | 375,93 | −1,17 % | −1,78 % | |
| 25 SUI Sui | 0,859 | 39,04 | −0,60 % | −4,18 % | |
| 26 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9977 | 45,34 | −0,02 % | −0,03 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,10 | 49,83 | +0,07 % | −6,83 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 4 057,67 | 184 393,56 | +0,13 % | +4,73 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06758 | 3,07 | −1,47 % | −6,46 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9997 | 45,43 | +0,02 % | −0,01 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 0,9998 | 45,43 | −0,01 % | 0,00 % | |
| 32 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,44 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000449 | 0,000204 | −2,37 % | −4,66 % | |
| 34 TAO Bittensor | 224,39 | 10 196,86 | −0,34 % | −4,65 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,0488 | 2,22 | −2,76 % | −4,85 % | |
| 36 QNT Quant | 197,00 | 8 952,37 | +4,24 % | −0,19 % | |
| 37 OKB OKB | 104,71 | 4 758,54 | −0,41 % | −5,33 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,1612 | 7,32 | −2,54 % | −15,61 % | |
| 39 PEPE Pepe | 0,00000491 | 0,000223 | −3,07 % | −1,98 % | |
| 40 AAVE Aave | 130,92 | 5 949,42 | +1,21 % | −1,40 % | |
| 41 ASTER Aster | 0,6783 | 30,82 | −1,17 % | −1,97 % | |
| 42 M MemeCore | 0,8074 | 36,69 | −2,95 % | −14,39 % | |
| 43 PAXG PAX Gold | 4 060,42 | 184 518,50 | +0,04 % | +4,28 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3651 | 16,59 | −3,09 % | −10,52 % | |
| 45 PUMP Pump.fun | 0,003832 | 0,1741 | −3,24 % | −6,85 % | |
| 46 U United Stables | 0,999 | 45,40 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 47 DOT Polkadot | 0,9025 | 41,01 | −2,78 % | −5,50 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9977 | 45,34 | −0,06 % | −0,12 % | |
| 49 MNT Mantle | 0,4542 | 20,64 | +2,13 % | −4,26 % | |
| 50 SKY Sky | 0,0638 | 2,90 | −3,87 % | −6,85 % | |
| 51 WLFI World Liberty Financial | 0,04636 | 2,11 | −1,92 % | −7,27 % | |
| 52 ICP Internet Computer | 2,41 | 109,63 | −1,53 % | −2,99 % | |
| 53 WLD Worldcoin | 0,3368 | 15,31 | −2,62 % | −14,85 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,76 | 79,86 | +1,32 % | −1,48 % | |
| 55 JST JUST | 0,1427 | 6,49 | +0,80 % | +3,70 % | |
| 56 MORPHO Morpho | 2,12 | 96,49 | +1,90 % | −0,51 % | |
| 57 ARB Arbitrum | 0,1659 | 7,54 | −1,99 % | +3,11 % | |
| 58 ETC Ethereum Classic | 6,93 | 315,15 | −2,31 % | −2,40 % | |
| 59 GT GateToken | 9,77 | 443,95 | +1,30 % | +2,76 % | |
| 60 VVV Venice Token | 20,79 | 944,74 | −1,05 % | −7,66 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 7,10 | 322,70 | −1,07 % | +0,14 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,09067 | 4,12 | −3,06 % | −1,27 % | |
| 63 PI Pi | 0,07509 | 3,41 | −0,45 % | −4,07 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,09343 | 4,25 | −0,38 % | −1,57 % | |
| 65 KAS Kaspa | 0,02961 | 1,35 | −2,53 % | −9,31 % | |
| 66 INJ Injective | 8,16 | 370,88 | −0,82 % | +15,51 % | |
| 67 LIT Lighter | 3,24 | 147,44 | −5,89 % | +19,46 % | |
| 68 RENDER Render | 1,55 | 70,54 | −0,46 % | −0,99 % | |
| 69 JUP Jupiter | 0,2401 | 10,91 | −3,07 % | −7,01 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,38 | 62,72 | −2,25 % | −8,76 % | |
| 71 FIL Filecoin | 0,8003 | 36,37 | −0,87 % | −7,12 % | |
| 72 XDC XDC Network | 0,03121 | 1,42 | −1,38 % | −0,59 % | |
| 73 NIGHT Midnight | 0,04 | 1,82 | +1,71 % | +1,25 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,62 | 73,42 | −0,32 % | −6,44 % | |
| 75 STX Stacks | 0,3432 | 15,59 | +2,08 % | +9,07 % | |
| 76 AERO Aero | 0,599 | 27,22 | −0,06 % | −3,25 % | |
| 77 CAKE PancakeSwap | 1,91 | 86,60 | −1,08 % | −1,71 % | |
| 78 DASH Dash | 46,71 | 2 122,73 | +2,81 % | −2,38 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,5811 | 26,41 | −0,19 % | −5,46 % | |
| 80 APT Aptos | 0,5994 | 27,24 | −1,94 % | −5,69 % | |
| 81 PYTH Pyth Network | 0,06475 | 2,94 | −1,14 % | +1,82 % | |
| 82 币安人生 币安人生 | 0,5075 | 23,06 | +2,43 % | −2,30 % | |
| 83 FLR Flare | 0,005753 | 0,2614 | −0,26 % | −4,28 % | |
| 84 TUSD TrueUSD | 0,9986 | 45,38 | −0,01 % | +0,02 % | |
| 85 NEXO Nexo | 0,7351 | 33,41 | +0,64 % | −3,99 % | |
| 86 STABLE Stable | 0,0261 | 1,19 | +1,16 % | −0,39 % | |
| 87 RAY Raydium | 1,74 | 79,06 | −2,34 % | +5,57 % | |
| 88 VET VeChain | 0,005325 | 0,242 | −3,79 % | −10,96 % | |
| 89 EURC EURC | 1,11 | 50,60 | −0,31 % | −0,16 % | |
| 90 TIA Celestia | 0,4396 | 19,98 | +2,44 % | −7,25 % | |
| 91 CRV Curve DAO Token | 0,2642 | 12,01 | +1,24 % | −6,99 % | |
| 92 PIEVERSE Pieverse | 1,38 | 62,67 | −1,78 % | +32,99 % | |
| 93 PENGU Pudgy Penguins | 0,006485 | 0,2947 | −3,26 % | −11,03 % | |
| 94 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5654 | 25,69 | −2,28 % | −2,15 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1445 | 6,57 | −3,11 % | −10,47 % | |
| 96 SEI Sei | 0,0455 | 2,07 | −1,51 % | −5,35 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000035 | 0,000016 | −0,14 % | +0,12 % | |
| 98 BSV Bitcoin SV | 16,85 | 765,87 | −1,76 % | −1,03 % | |
| 99 SPX SPX6900 | 0,3595 | 16,34 | +1,31 % | +1,26 % | |
| 100 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,19 | 53,94 | −2,33 % | −24,79 % |
Ничего не найдено.
Показать ещё Показано 20 из 100
Цена в гривне — наш пересчёт цены в долларах по официальному курсу НБУ на 07.11.2026 (45,4432 ₴ за 1 $), а не курс биржи или обменника.
Как читать эти курсы
Что такое курс криптовалюты
У криптовалюты нет официального курса: цену формируют сделки на биржах. На каждой бирже она немного своя, поэтому агрегаторы считают среднюю цену по многим площадкам с учётом объёма торгов.
Откуда данные
Цены в долларах, изменение за 24 часа и 7 дней и место в рейтинге — данные CoinMarketCap. Мы обновляем их по расписанию и показываем время обновления у таблицы; рейтинг упорядочен по рыночной капитализации.
Как считаем цену в гривне
Гривневую цену мы считаем сами: цена в долларах, умноженная на официальный курс доллара НБУ на дату, указанную под таблицей. Купить или продать криптовалюту за гривны на бирже или в обменнике можно по другой цене: там действует рыночный курс, спред и комиссии.
График недели
Мини-график показывает цену в долларах на конец каждого из последних семи дней (по киевскому времени) по нашим сохранённым обновлениям. Цвет линии — направление за неделю.