Курсы валют и конвертер
Официальный курс Национального банка, курсы банков и пересчёт суммы. Рядом с каждым числом — откуда оно и на какое время.
Конвертер валют
Источник: собственный расчёт по официальному курсу НБУ по состоянию на
Курсы сегодня
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 05.11.2026 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 45,4432 | −0,0943 |
| EUR Евро | 51,0406 | −0,2083 |
| PLN Польский злотый | 11,6239 | −0,0224 |
| GBP Фунт стерлингов | 61,2004 | −0,2167 |
| CHF Швейцарский франк | 55,6145 | −0,1619 |
| CZK Чешская крона | 2,1019 | −0,0058 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,39 | 45,99 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 45,54 | 46,0830 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 45,55 | 45,9791 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,30 | 45,99 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,25 | 45,99 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,40 | 46,10 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,30 | 45,98 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,30 | 45,90 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,25 | 45,85 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,70 | 51,70 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 50,40 | 51,5464 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 50,56 | 51,3611 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,75 | 51,75 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,60 | 51,35 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 51,00 | 51,70 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,50 | 51,75 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,90 | 51,70 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 50,50 | 51,50 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
Курс по валютам
- USD Доллар США 45,4432 ₴
- EUR Евро 51,0406 ₴
- PLN Польский злотый 11,6239 ₴
- GBP Фунт стерлингов 61,2004 ₴
- CHF Швейцарский франк 55,6145 ₴
- CZK Чешская крона 2,1019 ₴
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Динамика курса доллара
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Точка графика — день.