Курси валют і конвертер
Офіційний курс Національного банку, курси банків і перерахунок суми. Біля кожного числа — звідки воно і на який час.
Конвертер валют
Джерело: власний розрахунок за офіційним курсом НБУ станом на
Курси сьогодні
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 01.11.2026 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 45,3526 | −0,1767 |
| EUR Євро | 50,6843 | +0,0047 |
| PLN Польський злотий | 11,5098 | −0,0230 |
| GBP Фунт стерлінгів | 60,7861 | +0,1370 |
| CHF Швейцарський франк | 55,1299 | +0,1807 |
| CZK Чеська крона | 2,0818 | −0,0006 |
Джерело: Національний банк України станом на
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 45,29 | 45,99 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 45,44 | 45,8716 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 45,46 | 45,8610 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 45,40 | 45,99 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,45 | 46,14 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,50 | 46,60 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 45,70 | 46,88 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,45 | 45,95 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,20 | 45,90 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 50,60 | 51,60 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 50,65 | 51,8135 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 50,85 | 51,5996 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 50,65 | 51,75 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 50,65 | 51,49 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 51,00 | 51,90 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 50,90 | 52,25 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 51,00 | 51,70 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 50,50 | 51,25 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Курс за валютами
- USD Долар США 45,3526 ₴
- EUR Євро 50,6843 ₴
- PLN Польський злотий 11,5098 ₴
- GBP Фунт стерлінгів 60,7861 ₴
- CHF Швейцарський франк 55,1299 ₴
- CZK Чеська крона 2,0818 ₴
Джерело: Національний банк України станом на
Динаміка курсу долара
Джерело: Національний банк України станом на
Точка графіка — день.