Курси валют і конвертер
Офіційний курс Національного банку, курси банків і перерахунок суми. Біля кожного числа — звідки воно і на який час.
Конвертер валют
Джерело: власний розрахунок за офіційним курсом НБУ станом на
Курси сьогодні
Курсу НБУ на сьогодні в базі ще немає — показано останній наявний, на 09.10.2026.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 08.10.2026 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 44,8526 | −0,0113 |
| EUR Євро | 50,1385 | −0,0184 |
| PLN Польський злотий | 11,4567 | +0,0086 |
| GBP Фунт стерлінгів | 59,1817 | −0,0772 |
| CHF Швейцарський франк | 53,8040 | −0,0840 |
| CZK Чеська крона | 2,0542 | +0,0011 |
Джерело: Національний банк України станом на
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 44,50 | 45,10 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 44,65 | 45,0451 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 44,70 | 45,0308 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,25 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,70 | 45,25 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,60 | 45,30 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,70 | 45,15 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,25 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,30 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 49,80 | 50,80 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 50,10 | 50,7614 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 50,05 | 50,7511 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,25 | 51,15 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,30 | 50,89 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,30 | 51,20 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,45 | 51,00 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,50 | 51,20 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,00 | 51,00 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Курс за валютами
- USD Долар США 44,8526 ₴
- EUR Євро 50,1385 ₴
- PLN Польський злотий 11,4567 ₴
- GBP Фунт стерлінгів 59,1817 ₴
- CHF Швейцарський франк 53,8040 ₴
- CZK Чеська крона 2,0542 ₴
Джерело: Національний банк України станом на
Динаміка курсу долара
Джерело: Національний банк України станом на
Точка графіка — день.