Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 75 913,65 | 3 449 759,08 | −0,08 % | −1,79 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 244,10 | 101 978,96 | +0,46 % | +0,10 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9988 | 45,39 | +0,02 % | −0,01 % | |
| 4 BNB BNB | 694,09 | 31 541,82 | +0,01 % | −1,29 % | |
| 5 XRP XRP | 1,17 | 53,18 | −1,92 % | −6,09 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9998 | 45,43 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 7 SOL Solana | 89,91 | 4 085,99 | +0,02 % | −5,86 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3191 | 14,50 | +0,35 % | +0,60 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 294,91 | 58 844,99 | +1,01 % | +1,82 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 78,26 | 3 556,18 | +0,20 % | −10,68 % | |
| 11 XMR Monero | 612,84 | 27 849,29 | −0,75 % | +2,74 % | |
| 12 DOGE Dogecoin | 0,07184 | 3,26 | −0,52 % | −4,29 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,34 | 424,57 | −0,01 % | −0,27 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,82 | 491,49 | −0,02 % | −6,40 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1829 | 8,31 | −1,39 % | −4,68 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1526 | 6,93 | −1,05 % | −9,43 % | |
| 17 BCH Bitcoin Cash | 256,65 | 11 662,96 | −3,62 % | −11,13 % | |
| 18 USDe Ethena USDe | 0,9991 | 45,40 | +0,03 % | +0,04 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,69 | 167,88 | −1,30 % | −14,37 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9997 | 45,43 | +0,02 % | 0,00 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,03 | 319,37 | +0,65 % | +1,09 % | |
| 22 LTC Litecoin | 52,13 | 2 368,87 | −1,32 % | −4,96 % | |
| 23 CC Canton | 0,09503 | 4,32 | −2,06 % | −0,96 % | |
| 24 AVAX Avalanche | 8,27 | 375,95 | −0,92 % | −1,71 % | |
| 25 SUI Sui | 0,8599 | 39,07 | −0,40 % | −3,89 % | |
| 26 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9978 | 45,34 | −0,03 % | −0,02 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,10 | 49,86 | +0,19 % | −6,27 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 4 057,69 | 184 394,61 | +0,28 % | +4,75 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06767 | 3,07 | −1,16 % | −6,21 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9998 | 45,43 | +0,02 % | 0,00 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 0,9999 | 45,44 | +0,01 % | +0,02 % | |
| 32 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,44 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000449 | 0,000204 | −2,13 % | −4,51 % | |
| 34 TAO Bittensor | 224,56 | 10 204,54 | +0,15 % | −4,40 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04893 | 2,22 | −2,56 % | −4,35 % | |
| 36 QNT Quant | 197,63 | 8 980,92 | +4,38 % | +0,49 % | |
| 37 OKB OKB | 104,82 | 4 763,57 | −0,09 % | −5,06 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,1616 | 7,34 | −2,09 % | −15,55 % | |
| 39 PEPE Pepe | 0,00000492 | 0,000224 | −2,29 % | −1,57 % | |
| 40 AAVE Aave | 131,19 | 5 961,59 | +2,06 % | −0,95 % | |
| 41 ASTER Aster | 0,6775 | 30,79 | −1,11 % | −1,92 % | |
| 42 M MemeCore | 0,8067 | 36,66 | −2,91 % | −14,48 % | |
| 43 PAXG PAX Gold | 4 060,17 | 184 507,12 | +0,19 % | +4,28 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3657 | 16,62 | −2,91 % | −10,13 % | |
| 45 PUMP Pump.fun | 0,003865 | 0,1756 | −2,11 % | −5,38 % | |
| 46 U United Stables | 0,999 | 45,40 | −0,01 % | −0,01 % | |
| 47 DOT Polkadot | 0,9042 | 41,09 | −2,18 % | −5,35 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9985 | 45,37 | +0,02 % | −0,04 % | |
| 49 SKY Sky | 0,06383 | 2,90 | −3,44 % | −7,16 % | |
| 50 MNT Mantle | 0,4533 | 20,60 | +1,84 % | −4,70 % | |
| 51 WLFI World Liberty Financial | 0,04628 | 2,10 | −1,96 % | −7,50 % | |
| 52 ICP Internet Computer | 2,42 | 109,89 | −0,73 % | −2,64 % | |
| 53 WLD Worldcoin | 0,3373 | 15,33 | −2,19 % | −14,55 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,76 | 79,92 | +1,23 % | −1,54 % | |
| 55 MORPHO Morpho | 2,13 | 96,65 | +2,02 % | −0,37 % | |
| 56 ARB Arbitrum | 0,1659 | 7,54 | −1,81 % | +3,22 % | |
| 57 JST JUST | 0,1425 | 6,48 | +0,66 % | +3,65 % | |
| 58 ETC Ethereum Classic | 6,94 | 315,29 | −1,84 % | −2,28 % | |
| 59 GT GateToken | 9,78 | 444,27 | +1,38 % | +2,73 % | |
| 60 VVV Venice Token | 20,70 | 940,90 | −1,36 % | −7,26 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 7,10 | 322,60 | −1,07 % | +0,32 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,09089 | 4,13 | −3,37 % | −0,83 % | |
| 63 PI Pi | 0,07512 | 3,41 | −0,51 % | −3,84 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,09355 | 4,25 | +0,38 % | −1,37 % | |
| 65 KAS Kaspa | 0,02966 | 1,35 | −2,19 % | −8,72 % | |
| 66 INJ Injective | 8,16 | 370,89 | −0,71 % | +15,62 % | |
| 67 LIT Lighter | 3,24 | 147,23 | −6,85 % | +19,81 % | |
| 68 RENDER Render | 1,56 | 70,72 | +0,46 % | −0,28 % | |
| 69 JUP Jupiter | 0,2401 | 10,91 | −2,82 % | −6,57 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,39 | 62,95 | −1,65 % | −8,28 % | |
| 71 FIL Filecoin | 0,8011 | 36,40 | −0,12 % | −6,73 % | |
| 72 XDC XDC Network | 0,0312 | 1,42 | −1,35 % | −0,16 % | |
| 73 NIGHT Midnight | 0,03998 | 1,82 | +1,24 % | +1,47 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,62 | 73,50 | −0,29 % | −6,54 % | |
| 75 STX Stacks | 0,3446 | 15,66 | +3,12 % | +10,33 % | |
| 76 AERO Aero | 0,6009 | 27,31 | +0,45 % | −2,92 % | |
| 77 CAKE PancakeSwap | 1,91 | 86,66 | −0,99 % | −1,57 % | |
| 78 DASH Dash | 46,75 | 2 124,48 | +3,02 % | −2,08 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,582 | 26,45 | +0,95 % | −5,10 % | |
| 80 APT Aptos | 0,6004 | 27,28 | −1,65 % | −5,17 % | |
| 81 PYTH Pyth Network | 0,06477 | 2,94 | −0,25 % | +2,09 % | |
| 82 币安人生 币安人生 | 0,508 | 23,09 | +2,55 % | −2,19 % | |
| 83 FLR Flare | 0,005751 | 0,2614 | −0,29 % | −4,33 % | |
| 84 TUSD TrueUSD | 0,9986 | 45,38 | −0,02 % | +0,02 % | |
| 85 NEXO Nexo | 0,7365 | 33,47 | +0,79 % | −3,99 % | |
| 86 RAY Raydium | 1,74 | 79,25 | −1,41 % | +6,34 % | |
| 87 STABLE Stable | 0,02604 | 1,18 | +1,76 % | −0,67 % | |
| 88 VET VeChain | 0,005356 | 0,2434 | −2,92 % | −9,69 % | |
| 89 EURC EURC | 1,11 | 50,60 | −0,33 % | −0,19 % | |
| 90 TIA Celestia | 0,4424 | 20,10 | +4,18 % | −6,19 % | |
| 91 PIEVERSE Pieverse | 1,39 | 62,94 | −1,37 % | +33,84 % | |
| 92 CRV Curve DAO Token | 0,2638 | 11,99 | +1,61 % | −7,12 % | |
| 93 PENGU Pudgy Penguins | 0,00649 | 0,2949 | −2,52 % | −10,80 % | |
| 94 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5654 | 25,69 | −1,98 % | −2,24 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1449 | 6,59 | −2,65 % | −9,99 % | |
| 96 SEI Sei | 0,04555 | 2,07 | −1,27 % | −5,07 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000035 | 0,000016 | −0,24 % | −0,31 % | |
| 98 BSV Bitcoin SV | 16,87 | 766,50 | −1,74 % | −0,91 % | |
| 99 SPX SPX6900 | 0,3616 | 16,43 | +1,86 % | +2,10 % | |
| 100 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,18 | 53,73 | −2,20 % | −24,92 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 07.11.2026 (45,4432 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.