Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 79 907,52 | 3 611 987,91 | −0,35 % | −2,69 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 312,44 | 104 526,99 | −0,74 % | −3,48 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9983 | 45,13 | −0,04 % | −0,06 % | |
| 4 BNB BNB | 739,60 | 33 431,52 | +0,36 % | +1,87 % | |
| 5 XRP XRP | 1,29 | 58,32 | −0,29 % | −0,51 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9997 | 45,19 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 7 SOL Solana | 101,29 | 4 578,56 | +0,60 % | −2,45 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3306 | 14,94 | +0,64 % | −0,37 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 223,96 | 55 325,49 | +1,93 % | +8,57 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 77,33 | 3 495,46 | +1,50 % | −1,38 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07708 | 3,48 | +0,54 % | −2,36 % | |
| 12 XMR Monero | 590,46 | 26 690,24 | −2,78 % | −0,84 % | |
| 13 LINK Chainlink | 11,44 | 516,96 | +0,82 % | −4,22 % | |
| 14 LEO UNUS SED LEO | 9,03 | 408,39 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,2041 | 9,22 | +0,33 % | −5,81 % | |
| 16 NEAR NEAR Protocol | 4,56 | 205,92 | +2,62 % | −7,38 % | |
| 17 XLM Stellar | 0,1689 | 7,64 | +0,47 % | −3,76 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 276,45 | 12 496,01 | +1,40 % | +0,08 % | |
| 19 USDe Ethena USDe | 0,9995 | 45,18 | −0,02 % | −0,02 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9997 | 45,19 | +0,04 % | −0,04 % | |
| 21 LTC Litecoin | 56,49 | 2 553,67 | +0,45 % | −5,27 % | |
| 22 UNI Uniswap | 7,01 | 316,69 | +4,24 % | −3,51 % | |
| 23 CC Canton | 0,1002 | 4,53 | −0,54 % | −5,13 % | |
| 24 AVAX Avalanche | 8,92 | 403,04 | +1,36 % | −7,23 % | |
| 25 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9985 | 45,13 | −0,02 % | +0,01 % | |
| 26 SUI Sui | 0,9113 | 41,19 | +0,14 % | −7,92 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,22 | 55,23 | −2,11 % | −8,66 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,07729 | 3,49 | +0,60 % | −6,50 % | |
| 29 USDG Global Dollar | 0,9994 | 45,18 | −0,04 % | −0,04 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9997 | 45,19 | +0,01 % | 0,00 % | |
| 31 TAO Bittensor | 251,59 | 11 372,40 | +1,42 % | −6,06 % | |
| 32 XAUt Tether Gold | 4 001,14 | 180 860,07 | +0,28 % | −3,38 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000485 | 0,000219 | +0,11 % | −2,75 % | |
| 34 ENA Ethena | 0,2053 | 9,28 | +5,62 % | +10,99 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,05397 | 2,44 | −0,60 % | −6,16 % | |
| 36 QNT Quant | 214,56 | 9 698,54 | +16,90 % | +9,92 % | |
| 37 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,20 | −0,01 % | 0,00 % | |
| 38 OKB OKB | 108,68 | 4 912,74 | +1,68 % | −3,95 % | |
| 39 M MemeCore | 0,9682 | 43,76 | +4,74 % | +43,36 % | |
| 40 AAVE Aave | 135,62 | 6 130,47 | +0,32 % | −8,21 % | |
| 41 ONDO Ondo | 0,4144 | 18,73 | +3,45 % | −4,31 % | |
| 42 PUMP Pump.fun | 0,004269 | 0,193 | +2,60 % | −3,47 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,7079 | 32,00 | +0,55 % | +1,45 % | |
| 44 PEPE Pepe | 0,00000437 | 0,000197 | −0,21 % | +6,62 % | |
| 45 PAXG PAX Gold | 4 013,39 | 181 413,74 | +0,35 % | −3,09 % | |
| 46 USDD USDD | 0,9984 | 45,13 | −0,02 % | −0,09 % | |
| 47 DOT Polkadot | 1,02 | 45,98 | −0,75 % | −9,78 % | |
| 48 MNT Mantle | 0,5124 | 23,16 | −0,22 % | −3,97 % | |
| 49 WLFI World Liberty Financial | 0,05319 | 2,40 | +0,49 % | −2,57 % | |
| 50 WLD Worldcoin | 0,4378 | 19,79 | −2,32 % | −13,48 % | |
| 51 U United Stables | 0,9987 | 45,15 | −0,02 % | −0,04 % | |
| 52 SKY Sky | 0,06884 | 3,11 | +0,66 % | −1,12 % | |
| 53 ICP Internet Computer | 2,60 | 117,47 | −0,53 % | −9,00 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,86 | 84,28 | −1,05 % | −0,54 % | |
| 55 VVV Venice Token | 24,64 | 1 113,88 | +0,68 % | +6,08 % | |
| 56 ETC Ethereum Classic | 7,53 | 340,37 | +0,53 % | −2,20 % | |
| 57 ARB Arbitrum | 0,1696 | 7,67 | +2,66 % | −12,79 % | |
| 58 JST JUST | 0,1421 | 6,42 | +0,67 % | +2,02 % | |
| 59 MORPHO Morpho | 2,02 | 91,37 | −2,34 % | −16,69 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 7,30 | 329,91 | −0,47 % | −1,97 % | |
| 61 GT GateToken | 9,67 | 437,30 | −0,92 % | −4,16 % | |
| 62 KAS Kaspa | 0,03557 | 1,61 | +0,23 % | +0,09 % | |
| 63 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,0899 | 4,06 | +2,08 % | −1,80 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,1042 | 4,71 | +0,91 % | −3,87 % | |
| 65 JUP Jupiter | 0,279 | 12,61 | −0,64 % | −5,02 % | |
| 66 RENDER Render | 1,72 | 77,72 | +2,21 % | −3,79 % | |
| 67 ATOM Cosmos | 1,65 | 74,37 | +1,53 % | −5,94 % | |
| 68 PI Pi | 0,07591 | 3,43 | +0,23 % | −2,40 % | |
| 69 AERO Aerodrome Finance | 0,6787 | 30,68 | −0,72 % | −11,77 % | |
| 70 INJ Injective | 7,75 | 350,50 | +1,24 % | −8,57 % | |
| 71 LIT Lighter | 3,08 | 139,02 | −2,36 % | +1,64 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,9114 | 41,20 | −0,04 % | −10,15 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,03306 | 1,49 | +4,80 % | +1,56 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,69 | 76,49 | −0,32 % | −6,97 % | |
| 75 DASH Dash | 52,49 | 2 372,63 | −0,42 % | +7,77 % | |
| 76 CAKE PancakeSwap | 2,10 | 94,92 | +2,26 % | −3,32 % | |
| 77 NIGHT Midnight | 0,03818 | 1,73 | +3,92 % | −3,14 % | |
| 78 APT Aptos | 0,6964 | 31,48 | +0,52 % | −8,76 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,6286 | 28,41 | +3,40 % | −7,85 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,0751 | 3,39 | +5,70 % | +2,97 % | |
| 81 VET VeChain | 0,006584 | 0,2976 | −2,23 % | −1,61 % | |
| 82 CRV Curve DAO Token | 0,3487 | 15,76 | +2,18 % | −0,81 % | |
| 83 STX Stacks | 0,3034 | 13,71 | +3,16 % | −16,71 % | |
| 84 FLR Flare | 0,00607 | 0,2744 | −0,73 % | −4,92 % | |
| 85 TIA Celestia | 0,5342 | 24,15 | +1,55 % | −10,53 % | |
| 86 NEXO Nexo | 0,7963 | 36,00 | −1,35 % | −0,43 % | |
| 87 币安人生 币安人生 | 0,5089 | 23,00 | +1,87 % | +7,00 % | |
| 88 RAY Raydium | 1,83 | 82,71 | +1,36 % | −3,24 % | |
| 89 TUSD TrueUSD | 0,998 | 45,11 | −0,03 % | −0,05 % | |
| 90 STABLE Stable | 0,02633 | 1,19 | −1,75 % | +10,59 % | |
| 91 PENGU Pudgy Penguins | 0,007506 | 0,3393 | +2,17 % | −0,23 % | |
| 92 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,67 | 75,34 | +1,22 % | −2,42 % | |
| 93 EURC EURC | 1,12 | 50,54 | −0,19 % | −0,40 % | |
| 94 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1744 | 7,88 | +0,86 % | −7,12 % | |
| 95 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,6147 | 27,79 | −0,09 % | −5,95 % | |
| 96 SEI Sei | 0,05255 | 2,38 | +0,51 % | −12,58 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000037 | 0,000017 | −1,50 % | +2,67 % | |
| 98 XPL Plasma | 0,07296 | 3,30 | +1,73 % | −4,67 % | |
| 99 SPX SPX6900 | 0,3726 | 16,84 | +3,13 % | +6,22 % | — |
| 100 BSV Bitcoin SV | 17,24 | 779,32 | +0,72 % | −1,43 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 26.10.2026 (45,2021 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.