Перейти до змісту
bigenergy

Курс криптовалют

Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.

Дані: CoinMarketCap станом на

# Монета Ціна, $ Ціна, ₴ 24 год 7 днів Тиждень
1 BTC Bitcoin80 259,323 627 889,79 −0,33 % −2,38 %
2 ETH Ethereum2 320,75104 902,90 −0,75 % −3,55 %
3 USDT Tether USDt0,998345,13 −0,03 % −0,06 %
4 BNB BNB744,0433 632,38 +0,53 % +2,34 %
5 XRP XRP1,3058,72 +0,14 % −0,27 %
6 USDC USDC0,999745,19 −0,01 % −0,02 %
7 SOL Solana101,784 600,87 +0,59 % −2,54 %
8 TRX TRON0,330414,93 +0,53 % −0,38 %
9 ZEC Zcash1 245,4956 298,81 +3,06 % +9,93 %
10 HYPE Hyperliquid77,883 520,34 +1,64 % −1,03 %
11 DOGE Dogecoin0,077573,51 +0,74 % −2,28 %
12 XMR Monero592,1826 767,76 −2,43 % −1,84 %
13 LINK Chainlink11,52520,92 +1,23 % −4,21 %
14 LEO UNUS SED LEO9,03408,390,00 %0,00 %
15 ADA Cardano0,20599,31 +0,58 % −5,55 %
16 NEAR NEAR Protocol4,62208,62 +3,24 % −6,14 %
17 XLM Stellar0,16987,67 +0,52 % −3,75 %
18 BCH Bitcoin Cash277,5012 543,59 +1,08 % −0,42 %
19 USDe Ethena USDe0,999445,18 −0,04 % −0,02 %
20 DAI Dai0,999745,19 −0,02 % −0,03 %
21 LTC Litecoin56,892 571,62 +0,47 % −4,89 %
22 UNI Uniswap7,07319,75 +4,34 % −3,42 %
23 CC Canton0,10064,55 −0,37 % −3,32 %
24 AVAX Avalanche8,98405,71 +1,31 % −7,18 %
25 USD1 World Liberty Financial USD0,998545,13 −0,02 % −0,01 %
26 SUI Sui0,919341,55 +0,70 % −7,85 %
27 GRAM Gram (prev. Toncoin)1,2355,53 −1,80 % −8,44 %
28 HBAR Hedera0,077463,50 +0,76 % −6,14 %
29 USDG Global Dollar0,999545,18 −0,01 % −0,02 %
30 PYUSD PayPal USD0,999645,19 −0,01 % −0,01 %
31 TAO Bittensor253,5711 461,81 +1,52 % −5,86 %
32 XAUt Tether Gold4 017,45181 597,11 +0,66 % −2,95 %
33 SHIB Shiba Inu0,000004880,000221 +0,26 % −2,45 %
34 ENA Ethena0,2099,45 +4,23 % +11,80 %
35 CRO Cronos0,054132,45 −0,90 % −6,21 %
36 QNT Quant211,569 562,91 +12,93 % +7,34 %
37 RLUSD Ripple USD0,999945,20 −0,01 % −0,01 %
38 OKB OKB109,094 931,30 +1,82 % −3,60 %
39 M MemeCore0,955743,20 +2,63 % +42,62 %
40 AAVE Aave137,156 199,60 +0,90 % −7,39 %
41 ONDO Ondo0,4218,98 +3,94 % −3,90 %
42 PUMP Pump.fun0,0043220,1953 +2,66 % −3,12 %
43 ASTER Aster0,710632,12 +0,62 % +1,23 %
44 PEPE Pepe0,000004360,000197 −1,07 % +5,95 %
45 PAXG PAX Gold4 028,93182 116,17 +0,71 % −2,72 %
46 USDD USDD0,998845,15 +0,01 % +0,01 %
47 DOT Polkadot1,0346,43 −0,37 % −10,03 %
48 WLFI World Liberty Financial0,05352,42 +0,98 % −1,84 %
49 MNT Mantle0,514423,25 +0,13 % −3,81 %
50 WLD Worldcoin0,445620,14 −1,53 % −12,21 %
51 U United Stables0,998845,15 −0,03 % −0,04 %
52 SKY Sky0,068863,11 +0,38 % −1,50 %
53 ICP Internet Computer2,63119,03 +0,19 % −8,12 %
54 BGB Bitget Token1,8784,40 −1,20 % −0,78 %
55 VVV Venice Token25,081 133,48 +2,52 % +7,26 %
56 ETC Ethereum Classic7,59343,15 +0,95 % −1,86 %
57 ARB Arbitrum0,17127,74 +2,39 % −13,22 %
58 JST JUST0,14196,41 +0,64 % +1,55 %
59 MORPHO Morpho2,0592,78 −1,11 % −17,36 %
60 KCS KuCoin Token7,40334,32 +0,80 % −0,71 %
61 GT GateToken9,68437,44 −0,94 % −3,26 %
62 KAS Kaspa0,035811,62 +0,21 % +0,20 %
63 POL Polygon (prev. MATIC)0,090794,10 +2,65 % −1,47 %
64 ALGO Algorand0,10474,73 +0,92 % −4,39 %
65 JUP Jupiter0,281612,73 −0,59 % −4,63 %
66 RENDER Render1,7478,84 +2,95 % −2,99 %
67 ATOM Cosmos1,6574,58 +1,72 % −6,69 %
68 PI Pi0,076593,46 +0,63 % −2,05 %
69 AERO Aerodrome Finance0,687631,08 −1,16 % −10,86 %
70 INJ Injective7,94358,81 +3,04 % −7,07 %
71 LIT Lighter3,13141,60 −1,14 % +2,83 %
72 FIL Filecoin0,921741,66 +0,30 % −9,84 %
73 XDC XDC Network0,0331,49 +4,91 % +0,77 %
74 ZRO LayerZero1,7076,88 −1,68 % −6,50 %
75 DASH Dash52,272 362,66 −1,16 % +6,31 %
76 CAKE PancakeSwap2,1295,76 +2,62 % −2,61 %
77 NIGHT Midnight0,038861,76 +5,15 % −1,39 %
78 APT Aptos0,70331,78 +0,62 % −8,39 %
79 ETHFI ether.fi0,634228,67 +3,49 % −7,42 %
80 PYTH Pyth Network0,075553,41 +4,64 % +2,33 %
81 VET VeChain0,0066130,2989 −2,17 % −1,47 %
82 STX Stacks0,308313,93 +4,33 % −14,22 %
83 CRV Curve DAO Token0,35115,87 +2,19 % −2,32 %
84 TIA Celestia0,540324,42 +2,08 % −9,86 %
85 FLR Flare0,0060730,2745 −0,72 % −5,21 %
86 NEXO Nexo0,795535,96 −1,34 % −0,50 %
87 币安人生 币安人生0,5123,05 +1,86 % +7,30 %
88 RAY Raydium1,8583,43 +1,89 % −3,44 %
89 TUSD TrueUSD0,99845,11 −0,05 % −0,06 %
90 STABLE Stable0,026561,20 −0,48 % +9,21 %
91 TRUMP OFFICIAL TRUMP1,6976,49 +2,25 % −1,83 %
92 PENGU Pudgy Penguins0,0075830,3428 +2,25 % +0,39 %
93 EURC EURC1,1250,54 −0,18 % −0,32 %
94 FET Artificial Superintelligence Alliance0,1778,00 +1,44 % −6,57 %
95 VIRTUAL Virtuals Protocol0,621128,07 +0,11 % −5,58 %
96 SEI Sei0,0532,40 +0,45 % −12,70 %
97 BTT BitTorrent [New]0,000000370,000017 −1,67 % +2,37 %
98 XPL Plasma0,07423,35 +2,82 % −3,43 %
99 SPX SPX69000,377617,07 +5,98 % +7,26 %—
100 BSV Bitcoin SV17,34783,92 +1,14 % −0,86 %

Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 26.10.2026 (45,2021 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.

Як читати ці курси

Що таке курс криптовалюти

Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.

Звідки дані

Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.

Як рахуємо ціну в гривні

Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.

Графік тижня

Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.