Перейти до змісту
bigenergy

Індекс готівкового курсу BigEnergy

Одне число замість таблиці банків: зважений курс, за яким банки купують і продають готівковий долар та євро. Власний розрахунок BigEnergy — не курс НБУ і не курс окремого банку.

Індекс USD

Купівля
45,01 ₴
Продаж
45,68 ₴
Офіційний курс НБУ
45,2020 ₴
Продаж дорожчий за офіційний курс на
+1,06 %
Спред між купівлею і продажем
1,49 %
Банків у розрахунку
7
Версія методики
v0

Джерело: BigEnergy, власний розрахунок за курсами банків станом на

Індекс EUR

Купівля
49,42 ₴
Продаж
50,31 ₴
Офіційний курс НБУ
49,5717 ₴
Продаж дорожчий за офіційний курс на
+1,49 %
Спред між купівлею і продажем
1,79 %
Банків у розрахунку
7
Версія методики
v0

Джерело: BigEnergy, власний розрахунок за курсами банків станом на

Склад індексу USD

Банк Купівля Продаж Вага Відділень Час даних
ПриватБанк 45,05 45,70 25,0 % 1 012 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:00
УкрСиббанк 44,95 45,65 16,4 % 214 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:07
А-Банк 45,10 45,80 15,8 % 199 курс банку від 19.11.2026 16:58 отримано 19.11.2026 17:07
Акордбанк 45,00 45,65 15,2 % 183 курс банку від 19.11.2026 15:00 отримано 19.11.2026 17:07
Креді Агріколь Банк 44,90 45,65 12,3 % 120 курс банку від 19.11.2026 отримано 19.11.2026 17:07
ОТП Банк 45,00 45,65 9,0 % 64 курс банку від 19.11.2026 отримано 19.11.2026 17:07
Глобус Банк 45,00 45,60 6,3 % 32 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:07

Джерело: BigEnergy, власний розрахунок за курсами банків станом на

Склад індексу EUR

Банк Купівля Продаж Вага Відділень Час даних
ПриватБанк 49,40 50,40 25,0 % 1 012 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:00
УкрСиббанк 49,45 50,45 16,4 % 214 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:07
А-Банк 49,60 50,40 15,8 % 199 курс банку від 19.11.2026 16:58 отримано 19.11.2026 17:07
Акордбанк 49,45 50,20 15,2 % 183 курс банку від 19.11.2026 15:00 отримано 19.11.2026 17:07
Креді Агріколь Банк 49,25 50,08 12,3 % 120 курс банку від 19.11.2026 отримано 19.11.2026 17:07
ОТП Банк 49,25 50,25 9,0 % 64 курс банку від 19.11.2026 отримано 19.11.2026 17:07
Глобус Банк 49,50 50,20 6,3 % 32 банк не вказує момент курсу отримано 19.11.2026 17:07

Джерело: BigEnergy, власний розрахунок за курсами банків станом на

Назва банку веде на його сторінку курсів. «Курс банку від» — момент, який указує сам банк; якщо банк його не вказує, показано лише час, коли ми отримали курс. Усі курси банків

Звірка з готівковим курсом НБУ

Наступного дня значення порівнюється із середньозваженим готівковим курсом НБУ за той самий день. Індекс — заявлені курси банків, зважені за кількістю відділень; ряд НБУ — курс фактичних операцій, зважений за обсягом. Розбіжність очікувана.

Дата Купівля: Індекс, ₴ НБУ, ₴ Різниця, % Продаж: Індекс, ₴ НБУ, ₴ Різниця, %
USD, 45,2222 45,5693 −0,76 45,9387 45,9846 −0,10
USD, 45,2807 45,6377 −0,78 46,0028 46,0437 −0,09
USD, 45,2964 45,6341 −0,74 45,9767 46,0119 −0,08
USD, 45,2839 45,6240 −0,75 45,9674 45,9930 −0,06
USD, 45,3539 45,6597 −0,67 46,0397 46,0768 −0,08
USD, 45,3771 45,6810 −0,67 46,0361 46,0750 −0,08
USD, 45,3226 45,6255 −0,66 45,9752 46,0147 −0,09
USD, 45,3277 45,6274 −0,66 45,9876 46,0309 −0,09
USD, 45,4040 45,7075 −0,66 46,0496 46,0771 −0,06
USD, 45,4693 45,7282 −0,57 46,1329 46,1544 −0,05
USD, 45,4816 45,8340 −0,77 46,1452 46,2231 −0,17
USD, 45,4252 46,2848 −1,86 46,2293 46,6255 −0,85
USD, 45,2861 46,2188 −2,02 46,0621 46,9795 −1,95
USD, 45,3211 45,9417 −1,35 46,0721 46,3084 −0,51
USD, 45,3782 45,9679 −1,28 46,1076 46,2997 −0,42
USD, 45,3909 45,8015 −0,90 46,0992 46,2106 −0,24
USD, 45,3448 45,4889 −0,32 45,9845 46,0324 −0,10
USD, 45,2592 45,1921 +0,15 45,8877 45,7334 +0,34
USD, 44,9848 44,9397 +0,10 45,5723 45,3870 +0,41
USD, 44,7743 44,8734 −0,22 45,3331 45,2903 +0,09
USD, 44,7371 44,8636 −0,28 45,2867 45,2810 +0,01
USD, 44,7314 44,8657 −0,30 45,3069 45,2776 +0,06
USD, 44,7193 44,7647 −0,10 45,3075 45,2176 +0,20
USD, 44,6137 44,7510 −0,31 45,2105 45,1712 +0,09
USD, 44,6450 44,7995 −0,34 45,2188 45,2205 −0,00
USD, 44,7125 44,8407 −0,29 45,2775 45,2664 +0,02
EUR, 49,8326 50,3958 −1,12 50,7795 50,8181 −0,08
EUR, 50,0901 50,6463 −1,10 51,0138 51,0798 −0,13
EUR, 50,2061 50,7279 −1,03 51,1825 51,1552 +0,05
EUR, 50,3394 50,8217 −0,95 51,3014 51,2331 +0,13
EUR, 50,5749 51,1049 −1,04 51,5087 51,4950 +0,03
EUR, 50,7816 51,2338 −0,88 51,6943 51,6768 +0,03
EUR, 50,6386 51,1687 −1,04 51,5585 51,5579 +0,00
EUR, 50,7078 51,2113 −0,98 51,6548 51,6053 +0,10
EUR, 50,9437 51,3548 −0,80 51,8160 51,7481 +0,13
EUR, 50,9415 51,2403 −0,58 51,8062 51,7398 +0,13
EUR, 50,8962 51,3034 −0,79 51,7840 51,8019 −0,03
EUR, 50,7395 51,3443 −1,18 51,7321 51,7168 +0,03
EUR, 50,5757 51,2595 −1,33 51,4900 51,8686 −0,73
EUR, 50,6007 51,0953 −0,97 51,5150 51,4542 +0,12
EUR, 50,5909 51,1307 −1,06 51,5164 51,4648 +0,10
EUR, 50,5849 51,0449 −0,90 51,5031 51,4308 +0,14
EUR, 50,6056 50,9095 −0,60 51,4742 51,4080 +0,13
EUR, 50,6423 50,7193 −0,15 51,5060 51,3109 +0,38
EUR, 50,3211 50,5416 −0,44 51,1087 50,9687 +0,27
EUR, 50,2171 50,5666 −0,69 51,0111 50,9415 +0,14
EUR, 50,1792 50,5272 −0,69 50,9517 50,8865 +0,13
EUR, 50,1888 50,5058 −0,63 50,9687 50,9238 +0,09
EUR, 50,1139 50,4314 −0,63 50,9383 50,8335 +0,21
EUR, 50,0768 50,3903 −0,62 50,8888 50,8004 +0,17
EUR, 49,9976 50,3655 −0,73 50,8111 50,7546 +0,11
EUR, 50,0004 50,4166 −0,83 50,8363 50,8210 +0,03

Джерело: Національний банк України станом на

Звірку за 19.11.2026 ще не виконано: НБУ публікує готівковий курс наступного дня.

Готівковий курс НБУ по днях

Історія індексу по днях

USD

Дата Купівля, ₴ Продаж, ₴ До офіц. курсу, % Спред, % Банків
45,0078 45,6831 +1,06 1,49 7
45,0932 45,8233 +1,06 1,61 7
45,2222 45,9387 +1,20 1,57 7
45,2807 46,0028 +1,27 1,58 7
45,2964 45,9767 +1,30 1,49 7
45,2964 45,9767 +1,30 1,49 7
45,2964 45,9767 +1,30 1,49 7
45,2839 45,9674 +1,42 1,50 7
45,3539 46,0397 +1,18 1,50 7
45,3771 46,0361 +1,37 1,44 7
45,3226 45,9752 +1,44 1,43 7
45,3277 45,9876 +1,20 1,45 7
45,3277 45,9876 +1,20 1,45 7
45,3277 45,9876 +1,20 1,45 7
45,4040 46,0496 +1,12 1,41 7
45,4693 46,1329 +1,02 1,45 7
45,4816 46,1452 +1,34 1,45 7
45,4252 46,2293 +1,93 1,75 7
45,2861 46,0621 +1,17 1,70 7
45,2861 46,0621 +1,17 1,70 7
45,3211 46,0721 +1,19 1,64 7
45,3782 46,1076 +1,13 1,59 7
45,3909 46,0992 +1,09 1,55 7
45,3448 45,9845 +0,98 1,40 7
45,2592 45,8877 +1,52 1,38 7
44,9973 45,5848 +1,19 1,30 7
44,9973 45,5848 +1,19 1,30 7
44,9848 45,5723 +1,16 1,30 7
44,7743 45,3331 +0,68 1,24 7
44,7371 45,2867 +0,46 1,22 7
44,7314 45,3069 +0,68 1,28 7
44,7193 45,3075 +0,99 1,31 7
44,6137 45,2105 +0,72 1,33 7
44,6137 45,2105 +0,72 1,33 7
44,6137 45,2105 +0,72 1,33 7
44,6450 45,2188 +0,53 1,28 7
44,7125 45,2775 +0,44 1,26 7
44,6433 45,2347 +0,90 1,32 7

EUR

Дата Купівля, ₴ Продаж, ₴ До офіц. курсу, % Спред, % Банків
49,4219 50,3124 +1,49 1,79 7
49,5700 50,5060 +1,30 1,87 7
49,8326 50,7795 +1,58 1,88 7
50,0901 51,0138 +1,58 1,83 7
50,1811 51,1325 +1,58 1,88 7
50,1811 51,1325 +1,58 1,88 7
50,2061 51,1825 +1,68 1,93 7
50,3394 51,3014 +1,62 1,89 7
50,5749 51,5087 +0,84 1,83 7
50,7816 51,6943 +1,73 1,78 7
50,6386 51,5585 +1,80 1,80 7
50,7078 51,6548 +1,20 1,85 7
50,7078 51,6548 +1,20 1,85 7
50,7078 51,6548 +1,20 1,85 7
50,9437 51,8160 +1,11 1,70 7
50,9415 51,8062 +1,47 1,68 7
50,8962 51,7840 +1,43 1,73 7
50,7395 51,7321 +2,07 1,94 7
50,5757 51,4900 +1,60 1,79 7
50,5757 51,4900 +1,60 1,79 7
50,6007 51,5150 +1,65 1,79 7
50,5909 51,5164 +1,48 1,81 7
50,5849 51,5031 +1,28 1,80 7
50,6056 51,4742 +1,02 1,70 7
50,6423 51,5060 +1,84 1,69 7
50,3461 51,1337 +1,39 1,55 7
50,3461 51,1337 +1,39 1,55 7
50,3211 51,1087 +1,34 1,55 7
50,2171 51,0111 +0,89 1,57 7
50,1792 50,9517 +0,83 1,53 7
50,1888 50,9687 +0,87 1,54 7
50,1139 50,9383 +0,87 1,63 7
50,0850 50,9216 +1,22 1,66 7
50,0850 50,9216 +1,22 1,66 7
50,0768 50,8888 +1,15 1,61 7
49,9976 50,8111 +0,93 1,61 7
50,0004 50,8363 +0,79 1,66 7
50,2253 51,0554 +0,71 1,64 7

Одне значення на день — останній розрахунок дня. Індекс рахується з 03.10.2026.

Джерело: BigEnergy, власний розрахунок за курсами банків станом на

Як рахується індекс

  1. До розрахунку входить банк, у якого є готівковий курс купівлі та продажу на дату розрахунку, отриманий із сайту або відкритого API самого банку не раніше ніж за 24 год до розрахунку, і хоча б одне відділення, яке ми показуємо в довіднику.
  2. Вага банку — квадратний корінь із кількості його відділень, поділений на суму таких коренів. Жоден банк не може мати вагу понад 25 %: надлишок розподіляється між рештою. Так велика мережа не визначає індекс сама.
  3. Індекс купівлі та продажу — сума курсів банків, помножених на їхні ваги. Якщо банків менше ніж 4, значення не публікується.
  4. Премія — наскільки продаж за індексом дорожчий за офіційний курс НБУ, у відсотках. Спред — різниця між продажем і купівлею у відсотках від їх середнього.
  5. Протягом дня значення перераховується; у таблиці історії залишається останній розрахунок дня.

Обмеження