Курс валют у банках
Курси купівлі та продажу з відкритих даних самих банків. У кожному рядку — банк, вид курсу і час, на який він дійсний.
USD: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 44,65 | 45,25 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 44,75 | 45,2489 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 44,83 | 45,2304 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,25 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,70 | 45,25 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,60 | 45,30 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,70 | 45,15 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,25 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,65 | 45,30 |
EUR: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 49,85 | 50,85 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 50,04 | 51,0204 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 50,10 | 50,8001 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,25 | 51,15 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,30 | 50,89 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,30 | 51,20 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,45 | 51,00 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,50 | 51,20 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,00 | 51,00 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Зважений курс цих банків — індекс BigEnergy
monobank: курс для інших валют (картка, безготівковий)
Для цих валют банк публікує один курс без поділу на купівлю і продаж.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польський злотий станом на | 11,6704 |
| GBP Фунт стерлінгів станом на | 59,9747 |
| CHF Швейцарський франк станом на | 55,00 |
| CZK Чеська крона станом на | 2,0919 |
| AED Дирхам ОАЕ станом на | 12,3126 |
| AUD Австралійський долар станом на | 31,5556 |
| AZN Азербайджанський манат станом на | 26,6274 |
| BDT Бангладеська така станом на | 0,3693 |
| CAD Канадський долар станом на | 31,8387 |
| CNY Китайський юань станом на | 6,7506 |
| DKK Данська крона станом на | 6,8304 |
| DZD Алжирський динар станом на | 0,3384 |
| EGP Єгипетський фунт станом на | 0,8655 |
| GEL Грузинський ларі станом на | 17,6290 |
| HKD Гонконгський долар станом на | 5,7660 |
| HUF Угорський форинт станом на | 0,1390 |
| IDR Індонезійська рупія станом на | 0,0025 |
| ILS Ізраїльський шекель станом на | 14,8479 |
| INR Індійська рупія станом на | 0,4692 |
| JPY Японська єна станом на | 0,2887 |
| KRW Південнокорейська вона станом на | 0,0336 |
| KZT Казахстанський теньге станом на | 0,1007 |
| LBP Ліванський фунт станом на | 0,0005 |
| MDL Молдовський лей станом на | 2,5522 |
| MXN Мексиканське песо станом на | 2,4977 |
| MYR Малайзійський ринггіт станом на | 11,0904 |
| NOK Норвезька крона станом на | 4,7652 |
| NZD Новозеландський долар станом на | 25,4919 |
| RON Румунський лей станом на | 9,5898 |
| RSD Сербський динар станом на | 0,4337 |
| SAR Саудівський ріял станом на | 12,0461 |
| SEK Шведська крона станом на | 4,5230 |
| SGD Сінгапурський долар станом на | 35,4120 |
| THB Тайський бат станом на | 1,3532 |
| TND Туніський динар станом на | 15,2275 |
| TRY Турецька ліра станом на | 0,9228 |
| VND В’єтнамський донг станом на | 0,0017 |
| ZAR Південноафриканський ренд станом на | 2,7319 |
Джерело: monobank станом на