Курс валют у банках
Курси купівлі та продажу з відкритих даних самих банків. У кожному рядку — банк, вид курсу і час, на який він дійсний.
USD: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 45,05 | 45,70 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 45,20 | 45,6621 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 45,21 | 45,6308 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 44,95 | 45,65 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,90 | 45,65 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,10 | 45,80 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 45,00 | 45,65 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,00 | 45,60 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,00 | 45,65 |
EUR: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 49,40 | 50,40 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 49,45 | 50,2513 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 49,46 | 50,2008 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 49,45 | 50,45 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,25 | 50,08 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,60 | 50,40 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 49,45 | 50,20 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,50 | 50,20 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,25 | 50,25 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Зважений курс цих банків — індекс BigEnergy
monobank: курс для інших валют (картка, безготівковий)
Для цих валют банк публікує один курс без поділу на купівлю і продаж.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польський злотий станом на | 11,4162 |
| GBP Фунт стерлінгів станом на | 60,3078 |
| CHF Швейцарський франк станом на | 54,3942 |
| CZK Чеська крона станом на | 2,0579 |
| AED Дирхам ОАЕ станом на | 12,4345 |
| AUD Австралійський долар станом на | 30,7942 |
| AZN Азербайджанський манат станом на | 26,8488 |
| BDT Бангладеська така станом на | 0,3682 |
| CAD Канадський долар станом на | 31,9308 |
| CNY Китайський юань станом на | 6,8466 |
| DKK Данська крона станом на | 6,7201 |
| DZD Алжирський динар станом на | 0,3329 |
| EGP Єгипетський фунт станом на | 0,8487 |
| GEL Грузинський ларі станом на | 17,8108 |
| HKD Гонконгський долар станом на | 5,8167 |
| HUF Угорський форинт станом на | 0,1371 |
| IDR Індонезійська рупія станом на | 0,0025 |
| ILS Ізраїльський шекель станом на | 14,0779 |
| INR Індійська рупія станом на | 0,4890 |
| JPY Японська єна станом на | 0,2867 |
| KRW Південнокорейська вона станом на | 0,0343 |
| KZT Казахстанський теньге станом на | 0,1026 |
| LBP Ліванський фунт станом на | 0,0005 |
| MDL Молдовський лей станом на | 2,5013 |
| MXN Мексиканське песо станом на | 2,4809 |
| MYR Малайзійський ринггіт станом на | 11,1484 |
| NOK Норвезька крона станом на | 4,7578 |
| NZD Новозеландський долар станом на | 25,1440 |
| RON Румунський лей станом на | 9,3938 |
| RSD Сербський динар станом на | 0,4256 |
| SAR Саудівський ріял станом на | 12,1676 |
| SEK Шведська крона станом на | 4,5188 |
| SGD Сінгапурський долар станом на | 35,4706 |
| THB Тайський бат станом на | 1,3507 |
| TND Туніський динар станом на | 15,1040 |
| TRY Турецька ліра станом на | 0,9061 |
| VND В’єтнамський донг станом на | 0,0017 |
| ZAR Південноафриканський ренд станом на | 2,7002 |
Джерело: monobank станом на