monobank: курс валют
Курси купівлі та продажу, які monobank публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: monobank станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Курс для інших валют
Для цих валют банк публікує один курс без поділу на купівлю і продаж.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польський злотий, картка, безготівковий станом на | 11,4206 |
| GBP Фунт стерлінгів, картка, безготівковий станом на | 60,3224 |
| CHF Швейцарський франк, картка, безготівковий станом на | 54,3836 |
| CZK Чеська крона, картка, безготівковий станом на | 2,0612 |
| AED Дирхам ОАЕ, картка, безготівковий станом на | 12,4163 |
| AUD Австралійський долар, картка, безготівковий станом на | 30,7942 |
| AZN Азербайджанський манат, картка, безготівковий станом на | 26,8384 |
| BDT Бангладеська така, картка, безготівковий станом на | 0,3682 |
| CAD Канадський долар, картка, безготівковий станом на | 31,9420 |
| CNY Китайський юань, картка, безготівковий станом на | 6,8464 |
| DKK Данська крона, картка, безготівковий станом на | 6,7148 |
| DZD Алжирський динар, картка, безготівковий станом на | 0,3329 |
| EGP Єгипетський фунт, картка, безготівковий станом на | 0,8487 |
| GEL Грузинський ларі, картка, безготівковий станом на | 17,8155 |
| HKD Гонконгський долар, картка, безготівковий станом на | 5,8172 |
| HUF Угорський форинт, картка, безготівковий станом на | 0,1371 |
| IDR Індонезійська рупія, картка, безготівковий станом на | 0,0025 |
| ILS Ізраїльський шекель, картка, безготівковий станом на | 14,0925 |
| INR Індійська рупія, картка, безготівковий станом на | 0,4896 |
| JPY Японська єна, картка, безготівковий станом на | 0,2867 |
| KRW Південнокорейська вона, картка, безготівковий станом на | 0,0343 |
| KZT Казахстанський теньге, картка, безготівковий станом на | 0,1026 |
| LBP Ліванський фунт, картка, безготівковий станом на | 0,0005 |
| MDL Молдовський лей, картка, безготівковий станом на | 2,4974 |
| MXN Мексиканське песо, картка, безготівковий станом на | 2,4813 |
| MYR Малайзійський ринггіт, картка, безготівковий станом на | 11,1578 |
| NOK Норвезька крона, картка, безготівковий станом на | 4,7584 |
| NZD Новозеландський долар, картка, безготівковий станом на | 25,1440 |
| RON Румунський лей, картка, безготівковий станом на | 9,3925 |
| RSD Сербський динар, картка, безготівковий станом на | 0,4257 |
| SAR Саудівський ріял, картка, безготівковий станом на | 12,1691 |
| SEK Шведська крона, картка, безготівковий станом на | 4,5207 |
| SGD Сінгапурський долар, картка, безготівковий станом на | 35,44 |
| THB Тайський бат, картка, безготівковий станом на | 1,3518 |
| TND Туніський динар, картка, безготівковий станом на | 15,1040 |
| TRY Турецька ліра, картка, безготівковий станом на | 0,9071 |
| VND В’єтнамський донг, картка, безготівковий станом на | 0,0017 |
| ZAR Південноафриканський ренд, картка, безготівковий станом на | 2,6998 |
Джерело: monobank станом на
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, картка, безготівковий | 45,21 | 45,6308 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,46 | 50,2008 |
| USD, картка, безготівковий | 45,26 | 45,6997 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,62 | 50,4007 |
| USD, картка, безготівковий | 45,36 | 45,8001 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,78 | 50,5791 |
| USD, картка, безготівковий | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,21 | 50,9087 |
| USD, картка, безготівковий | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,25 | 50,9502 |
| USD, картка, безготівковий | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,25 | 50,9502 |
| USD, картка, безготівковий | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,33 | 51,01 |
| USD, картка, безготівковий | 45,51 | 45,8610 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,48 | 51,1797 |
| USD, картка, безготівковий | 45,66 | 45,9010 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,86 | 51,2610 |
| USD, картка, безготівковий | 45,41 | 45,9010 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,96 | 51,5305 |
| USD, картка, безготівковий | 45,53 | 45,9495 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,60 | 51,4007 |
| USD, картка, безготівковий | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,3611 |
| USD, картка, безготівковий | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,3611 |
| USD, картка, безготівковий | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,3611 |
| USD, картка, безготівковий | 45,61 | 46,0109 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,24 | 51,8001 |
| USD, картка, безготівковий | 45,66 | 46,0596 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,06 | 51,7598 |
| USD, картка, безготівковий | 45,66 | 46,0596 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,06 | 51,7598 |
| USD, картка, безготівковий | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,85 | 51,5996 |
| USD, картка, безготівковий | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,57 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,57 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,41 | 45,8106 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,66 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,57 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,51 | 45,8610 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,60 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,70 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,40 | 45,8001 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,70 | 51,5013 |
| USD, картка, безготівковий | 45,16 | 45,6496 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,57 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,16 | 45,6496 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,57 | 51,2689 |
| USD, картка, безготівковий | 45,10 | 45,5996 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,45 | 51,01 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,38 | 51,01 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,30 | 51,01 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,33 | 51,01 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,30 | 50,9996 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,30 | 50,9996 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,30 | 50,9996 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,30 | 50,9996 |
| USD, картка, безготівковий | 44,80 | 45,1998 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,12 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,85 | 45,2386 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,90 | 50,6997 |
| USD, картка, безготівковий | 44,90 | 45,2386 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,10 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,80 | 45,2386 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,05 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,05 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,05 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,12 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,05 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,05 | 50,7511 |
| USD, картка, безготівковий | 44,76 | 45,1508 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,25 | 50,9502 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2304 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,10 | 50,8001 |
| USD, картка, безготівковий | 44,80 | 45,1998 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,35 | 51,01 |
Джерело: monobank станом на