Креді Агріколь Банк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які Креді Агріколь Банк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: Креді Агріколь Банк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 44,90 | 45,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,25 | 50,08 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,90 | 45,69 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,35 | 50,19 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,94 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,80 | 50,59 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,99 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,99 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,99 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 46,04 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,05 | 51,04 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,49 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,35 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,35 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,35 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,04 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,10 | 51,69 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,14 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,10 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,24 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,69 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,14 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,65 | 51,49 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,19 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,19 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,19 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,04 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,24 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,04 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,24 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,89 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,65 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,39 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,09 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,09 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,09 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,28 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 50,88 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,24 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,79 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,24 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,25 | 50,74 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,33 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,77 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,69 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,69 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,69 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,15 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,57 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,19 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 50,64 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 50,89 |
Джерело: Креді Агріколь Банк станом на