Креді Агріколь Банк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые Креді Агріколь Банк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: Креді Агріколь Банк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 44,90 | 45,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,25 | 50,08 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,90 | 45,69 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,35 | 50,19 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,94 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,80 | 50,59 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,99 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,99 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,99 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 46,04 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,05 | 51,04 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,49 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,35 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,35 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,35 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,04 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,10 | 51,69 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,14 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,10 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,24 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,69 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,14 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,65 | 51,49 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,19 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,19 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,94 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,19 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,04 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,24 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,04 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,24 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,89 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,65 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,39 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,09 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,09 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,75 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,09 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,28 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 50,88 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,24 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,79 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,24 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,25 | 50,74 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,33 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,77 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,69 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,69 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,69 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,15 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,57 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,19 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 50,64 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 50,89 |
Источник: Креді Агріколь Банк по состоянию на