Акордбанк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые Акордбанк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: Акордбанк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,45 | 50,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,05 | 45,82 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,40 | 50,40 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,94 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,75 | 50,85 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,05 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,22 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,22 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,22 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,35 | 51,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 46,04 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,55 | 46,06 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 52,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,82 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,28 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,20 | 51,98 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,28 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,70 | 46,88 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 52,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,55 | 46,45 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,85 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,42 | 46,32 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,96 | 45,50 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,45 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 50,98 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,90 | 45,50 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,45 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,25 | 50,82 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 50,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,15 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,45 | 51,00 |
Источник: Акордбанк по состоянию на