Курс валют в банках
Курсы покупки и продажи из открытых данных самих банков. В каждой строке — банк, вид курса и время, на которое он действителен.
USD: покупка и продажа
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,05 | 45,70 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 45,20 | 45,6621 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 45,21 | 45,6308 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,95 | 45,65 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,90 | 45,65 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,10 | 45,80 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,65 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,60 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,65 |
EUR: покупка и продажа
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,40 | 50,40 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 49,45 | 50,2513 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 49,46 | 50,2008 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,45 | 50,45 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,25 | 50,08 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,60 | 50,40 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,45 | 50,20 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,50 | 50,20 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,25 | 50,25 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
Взвешенный курс этих банков — индекс BigEnergy
monobank: курс для других валют (карта, безналичный)
Для этих валют банк публикует один курс без деления на покупку и продажу.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польский злотый по состоянию на | 11,4206 |
| GBP Фунт стерлингов по состоянию на | 60,3224 |
| CHF Швейцарский франк по состоянию на | 54,3836 |
| CZK Чешская крона по состоянию на | 2,0612 |
| AED Дирхам ОАЭ по состоянию на | 12,4163 |
| AUD Австралийский доллар по состоянию на | 30,7942 |
| AZN Азербайджанский манат по состоянию на | 26,8384 |
| BDT Бангладешская така по состоянию на | 0,3682 |
| CAD Канадский доллар по состоянию на | 31,9420 |
| CNY Китайский юань по состоянию на | 6,8464 |
| DKK Датская крона по состоянию на | 6,7148 |
| DZD Алжирский динар по состоянию на | 0,3329 |
| EGP Египетский фунт по состоянию на | 0,8487 |
| GEL Грузинский лари по состоянию на | 17,8155 |
| HKD Гонконгский доллар по состоянию на | 5,8172 |
| HUF Венгерский форинт по состоянию на | 0,1371 |
| IDR Индонезийская рупия по состоянию на | 0,0025 |
| ILS Израильский шекель по состоянию на | 14,0925 |
| INR Индийская рупия по состоянию на | 0,4896 |
| JPY Японская иена по состоянию на | 0,2867 |
| KRW Южнокорейская вона по состоянию на | 0,0343 |
| KZT Казахстанский тенге по состоянию на | 0,1026 |
| LBP Ливанский фунт по состоянию на | 0,0005 |
| MDL Молдавский лей по состоянию на | 2,4974 |
| MXN Мексиканское песо по состоянию на | 2,4813 |
| MYR Малайзийский ринггит по состоянию на | 11,1578 |
| NOK Норвежская крона по состоянию на | 4,7584 |
| NZD Новозеландский доллар по состоянию на | 25,1440 |
| RON Румынский лей по состоянию на | 9,3925 |
| RSD Сербский динар по состоянию на | 0,4257 |
| SAR Саудовский риял по состоянию на | 12,1691 |
| SEK Шведская крона по состоянию на | 4,5207 |
| SGD Сингапурский доллар по состоянию на | 35,44 |
| THB Тайский бат по состоянию на | 1,3518 |
| TND Тунисский динар по состоянию на | 15,1040 |
| TRY Турецкая лира по состоянию на | 0,9071 |
| VND Вьетнамский донг по состоянию на | 0,0017 |
| ZAR Южноафриканский рэнд по состоянию на | 2,6998 |
Источник: monobank по состоянию на