Курс валют в банках
Курсы покупки и продажи из открытых данных самих банков. В каждой строке — банк, вид курса и время, на которое он действителен.
USD: покупка и продажа
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,65 | 45,25 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 44,75 | 45,2489 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 44,83 | 45,2304 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,25 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,70 | 45,25 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,60 | 45,30 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,70 | 45,15 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,25 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,30 |
EUR: покупка и продажа
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,85 | 50,85 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 50,04 | 51,0204 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 50,10 | 50,8001 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,25 | 51,15 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,30 | 50,89 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,30 | 51,20 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,45 | 51,00 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,50 | 51,20 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,00 | 51,00 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
Взвешенный курс этих банков — индекс BigEnergy
monobank: курс для других валют (карта, безналичный)
Для этих валют банк публикует один курс без деления на покупку и продажу.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польский злотый по состоянию на | 11,6792 |
| GBP Фунт стерлингов по состоянию на | 60,0057 |
| CHF Швейцарский франк по состоянию на | 55,0069 |
| CZK Чешская крона по состоянию на | 2,0932 |
| AED Дирхам ОАЭ по состоянию на | 12,3095 |
| AUD Австралийский доллар по состоянию на | 31,5622 |
| AZN Азербайджанский манат по состоянию на | 26,5931 |
| BDT Бангладешская така по состоянию на | 0,3693 |
| CAD Канадский доллар по состоянию на | 31,8751 |
| CNY Китайский юань по состоянию на | 6,7479 |
| DKK Датская крона по состоянию на | 6,8280 |
| DZD Алжирский динар по состоянию на | 0,3384 |
| EGP Египетский фунт по состоянию на | 0,8654 |
| GEL Грузинский лари по состоянию на | 17,6391 |
| HKD Гонконгский доллар по состоянию на | 5,7660 |
| HUF Венгерский форинт по состоянию на | 0,1391 |
| IDR Индонезийская рупия по состоянию на | 0,0025 |
| ILS Израильский шекель по состоянию на | 14,8533 |
| INR Индийская рупия по состоянию на | 0,4692 |
| JPY Японская иена по состоянию на | 0,2882 |
| KRW Южнокорейская вона по состоянию на | 0,0336 |
| KZT Казахстанский тенге по состоянию на | 0,1007 |
| LBP Ливанский фунт по состоянию на | 0,0005 |
| MDL Молдавский лей по состоянию на | 2,5555 |
| MXN Мексиканское песо по состоянию на | 2,4977 |
| MYR Малайзийский ринггит по состоянию на | 11,0887 |
| NOK Норвежская крона по состоянию на | 4,7651 |
| NZD Новозеландский доллар по состоянию на | 25,4919 |
| RON Румынский лей по состоянию на | 9,5729 |
| RSD Сербский динар по состоянию на | 0,4336 |
| SAR Саудовский риял по состоянию на | 12,0461 |
| SEK Шведская крона по состоянию на | 4,5230 |
| SGD Сингапурский доллар по состоянию на | 35,4304 |
| THB Тайский бат по состоянию на | 1,3520 |
| TND Тунисский динар по состоянию на | 15,2239 |
| TRY Турецкая лира по состоянию на | 0,9227 |
| VND Вьетнамский донг по состоянию на | 0,0017 |
| ZAR Южноафриканский рэнд по состоянию на | 2,7319 |
Источник: monobank по состоянию на