ПриватБанк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые ПриватБанк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: ПриватБанк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 21.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 45,05 | 45,70 |
| USD, карта, безналичный | 45,20 | 45,6621 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,40 | 50,40 |
| EUR, карта, безналичный | 49,45 | 50,2513 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,10 | 45,80 |
| USD, карта, безналичный | 45,25 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,55 | 50,55 |
| EUR, карта, безналичный | 49,61 | 50,5051 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| USD, карта, безналичный | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,70 | 50,70 |
| EUR, карта, безналичный | 49,77 | 50,7614 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, карта, безналичный | 50,20 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, карта, безналичный | 50,20 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, карта, безналичный | 50,20 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,45 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,30 |
| EUR, карта, безналичный | 50,32 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,50 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,45 | 51,45 |
| EUR, карта, безналичный | 50,47 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,10 |
| USD, карта, безналичный | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| EUR, карта, безналичный | 50,85 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,05 |
| USD, карта, безналичный | 45,40 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| EUR, карта, безналичный | 50,95 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,50 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| EUR, карта, безналичный | 50,46 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,39 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, карта, безналичный | 50,40 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,39 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, карта, безналичный | 50,40 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,39 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, карта, безналичный | 50,55 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,05 |
| USD, карта, безналичный | 45,60 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,80 |
| EUR, карта, безналичный | 51,23 | 51,8135 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,10 |
| USD, карта, безналичный | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, карта, безналичный | 51,05 | 51,8135 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,10 |
| USD, карта, безналичный | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| EUR, карта, безналичный | 51,05 | 51,8135 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,29 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,44 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| EUR, карта, безналичный | 50,65 | 51,8135 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,30 |
| EUR, карта, безналичный | 50,53 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,30 |
| EUR, карта, безналичный | 50,53 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,39 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,40 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,40 |
| EUR, карта, безналичный | 50,65 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,39 | 45,99 |
| USD, карта, безналичный | 45,45 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,55 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| USD, карта, безналичный | 45,50 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,40 |
| EUR, карта, безналичный | 50,58 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| USD, карта, безналичный | 45,40 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,35 | 51,35 |
| EUR, карта, безналичный | 50,68 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,75 |
| USD, карта, безналичный | 45,20 | 45,8716 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,45 | 51,45 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,5464 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| USD, карта, безналичный | 45,15 | 45,6621 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,20 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| USD, карта, безналичный | 45,15 | 45,6621 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,20 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,2821 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,95 | 45,55 |
| USD, карта, безналичный | 45,05 | 45,6621 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, карта, безналичный | 50,42 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,25 |
| USD, карта, безналичный | 44,80 | 45,2489 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
| EUR, карта, безналичный | 50,37 | 51,0204 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,20 |
| USD, карта, безналичный | 44,75 | 45,2489 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,90 | 50,90 |
| EUR, карта, безналичный | 50,23 | 51,0204 |
Источник: ПриватБанк по состоянию на