Индекс инфляции в Украине
Индекс потребительских цен: насколько изменились цены за месяц, с начала года и к тому же месяцу прошлого года. По открытым данным Национального банка Украины.
Последнее значение за август 2026
- К тому же месяцу прошлого года
- +8,1 %
- К предыдущему месяцу
- +0,1 %
- К декабрю прошлого года
- +6,1 %
Индекс потребительских цен к предыдущему месяцу: 100,1 %
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Точка графика — месяц.Инфляция по годам
| Год | Декабрь к декабрю прошлого года, % |
|---|---|
| 2026 с начала года, по состоянию на август 2026 | +6,1 |
| 2025 | +8,0 |
| 2024 | +12,0 |
| 2023 | +5,1 |
| 2022 | +26,6 |
| 2021 | +10,0 |
| 2020 | +5,0 |
| 2019 | +4,1 |
| 2018 | +9,8 |
| 2017 | +13,7 |
| 2016 | +12,4 |
| 2015 | +43,3 |
| 2014 | +24,9 |
| 2013 | +0,5 |
| 2012 | −0,2 |
| 2011 | +4,6 |
| 2010 | +9,1 |
| 2009 | +12,3 |
| 2008 | +22,3 |
| 2007 | +16,6 |
Годовая инфляция — изменение цен в декабре к декабрю прошлого года. Для текущего года показано изменение с начала года.
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Значения по месяцам
| Месяц | К тому же месяцу прошлого года, % | К предыдущему месяцу, % | К декабрю прошлого года, % | Индекс к предыдущему месяцу, % |
|---|---|---|---|---|
| +8,1 | +0,1 | +6,1 | 100,1 | |
| +7,7 | +0,3 | +6,0 | 100,3 | |
| +7,2 | −0,1 | +5,7 | 99,9 | |
| +8,2 | +0,9 | +5,8 | 100,9 | |
| +8,6 | +1,4 | +4,9 | 101,4 | |
| +7,9 | +1,7 | +3,4 | 101,7 | |
| +7,6 | +1,0 | +1,7 | 101 | |
| +7,4 | +0,7 | +0,7 | 100,7 | |
| +8,0 | +0,2 | +8,0 | 100,2 | |
| +9,3 | +0,4 | +7,7 | 100,4 | |
| +10,9 | +0,9 | +7,3 | 100,9 | |
| +11,9 | +0,3 | +6,4 | 100,3 | |
| +13,2 | −0,2 | +6,0 | 99,8 | |
| +14,1 | −0,2 | +6,3 | 99,8 | |
| +14,3 | +0,8 | +6,5 | 100,8 | |
| +15,9 | +1,3 | +5,6 | 101,3 | |
| +15,1 | +0,7 | +4,3 | 100,7 | |
| +14,6 | +1,5 | +3,5 | 101,5 | |
| +13,4 | +0,8 | +2,0 | 100,8 | |
| +12,9 | +1,2 | +1,2 | 101,2 | |
| +12,0 | +1,4 | +12,0 | 101,4 | |
| +11,2 | +1,9 | +10,4 | 101,9 | |
| +9,7 | +1,8 | +8,4 | 101,8 | |
| +8,6 | +1,5 | +6,5 | 101,5 | |
| +7,5 | +0,6 | +4,9 | 100,6 | |
| +5,4 | 0,0 | +4,3 | 100 | |
| +4,8 | +2,2 | +4,3 | 102,2 | |
| +3,3 | +0,6 | +2,0 | 100,6 | |
| +3,2 | +0,2 | +1,4 | 100,2 | |
| +3,2 | +0,5 | +1,2 | 100,5 | |
| +4,3 | +0,3 | +0,7 | 100,3 | |
| +4,7 | +0,4 | +0,4 | 100,4 | |
| +5,1 | +0,7 | +5,1 | 100,7 | |
| +5,1 | +0,5 | +4,4 | 100,5 | |
| +5,3 | +0,8 | +3,8 | 100,8 | |
| +7,1 | +0,5 | +3,0 | 100,5 |
Показаны последние 36 месяцев; ряд в базе начинается с январь 2007. За месяцы, которых в таблице нет, источник значений не публиковал. Данные — открытый набор Национального банка Украины «inflation». Месяц в таблице — отчётный; в наборе значение датировано первым числом следующего месяца.
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на