ПриватБанк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які ПриватБанк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: ПриватБанк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 21.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 45,05 | 45,70 |
| USD, картка, безготівковий | 45,20 | 45,6621 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,40 | 50,40 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,45 | 50,2513 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,10 | 45,80 |
| USD, картка, безготівковий | 45,25 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,55 | 50,55 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,61 | 50,5051 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| USD, картка, безготівковий | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,70 | 50,70 |
| EUR, картка, безготівковий | 49,77 | 50,7614 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,20 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,20 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,42 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,20 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,45 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,30 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,32 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,50 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,45 | 51,45 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,47 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,10 |
| USD, картка, безготівковий | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,85 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,05 |
| USD, картка, безготівковий | 45,40 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,95 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,50 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,46 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,39 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,40 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,39 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,40 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,39 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,54 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,55 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,05 |
| USD, картка, безготівковий | 45,60 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,80 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,23 | 51,8135 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,10 |
| USD, картка, безготівковий | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,70 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,05 | 51,8135 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,10 |
| USD, картка, безготівковий | 45,65 | 46,0830 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| EUR, картка, безготівковий | 51,05 | 51,8135 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,29 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,44 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,65 | 51,8135 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,30 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,53 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,35 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,30 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,53 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,39 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,40 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,40 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,65 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,39 | 45,99 |
| USD, картка, безготівковий | 45,45 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,55 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| USD, картка, безготівковий | 45,50 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,40 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,58 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| USD, картка, безготівковий | 45,40 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,35 | 51,35 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,68 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,75 |
| USD, картка, безготівковий | 45,20 | 45,8716 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,45 | 51,45 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,5464 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| USD, картка, безготівковий | 45,15 | 45,6621 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,20 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| USD, картка, безготівковий | 45,15 | 45,6621 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,20 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,56 | 51,2821 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,95 | 45,55 |
| USD, картка, безготівковий | 45,05 | 45,6621 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 51,10 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,42 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,25 |
| USD, картка, безготівковий | 44,80 | 45,2489 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,37 | 51,0204 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,20 |
| USD, картка, безготівковий | 44,75 | 45,2489 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,90 | 50,90 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,23 | 51,0204 |
Джерело: ПриватБанк станом на