УкрСиббанк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які УкрСиббанк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: УкрСиббанк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 44,95 | 45,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,45 | 50,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,10 | 45,89 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,65 | 50,65 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,85 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,15 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,15 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,15 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,05 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,85 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,09 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,85 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,65 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,55 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,55 | 51,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,80 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,32 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,15 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,32 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,15 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,05 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,05 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,05 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,85 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,25 | 51,15 |
Джерело: УкрСиббанк станом на