А-Банк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які А-Банк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: А-Банк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 45,10 | 45,80 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,60 | 50,40 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,80 | 50,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,40 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,50 | 46,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,20 |
Джерело: А-Банк станом на