Акордбанк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які Акордбанк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: Акордбанк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,45 | 50,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,05 | 45,82 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,40 | 50,40 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,94 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,75 | 50,85 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,05 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,22 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,22 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,42 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,22 | 51,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,35 | 51,45 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 46,04 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,80 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,55 | 46,06 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 52,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,98 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,82 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,28 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,20 | 51,98 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,28 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,70 | 46,88 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 52,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 46,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 46,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 46,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,70 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,55 | 46,45 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,85 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,42 | 46,32 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,12 | 45,68 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,60 | 51,15 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,96 | 45,50 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,45 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 50,98 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,90 | 45,50 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,45 | 51,05 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,25 | 50,82 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,10 | 50,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,15 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,45 | 51,00 |
Джерело: Акордбанк станом на