ОТП Банк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які ОТП Банк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: ОТП Банк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,65 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,25 | 50,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,10 | 45,80 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,50 | 50,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,80 | 50,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,90 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,25 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,15 | 45,80 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,25 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,75 | 51,75 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,25 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,55 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,35 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,00 | 51,00 |
Джерело: ОТП Банк станом на