ОТП Банк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые ОТП Банк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: ОТП Банк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,25 | 50,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,10 | 45,80 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,50 | 50,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,80 | 50,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,90 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,25 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,15 | 45,80 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,25 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,25 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,55 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,35 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 51,00 |
Источник: ОТП Банк по состоянию на