Глобус Банк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые Глобус Банк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: Глобус Банк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,50 | 50,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,80 | 50,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,30 | 51,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,60 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,20 | 51,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,60 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,20 | 51,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,90 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,40 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,35 | 50,85 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,20 |
Источник: Глобус Банк по состоянию на