А-Банк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые А-Банк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: А-Банк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 45,10 | 45,80 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,60 | 50,40 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,80 | 50,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,40 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,70 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,20 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,80 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,50 | 46,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,80 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,70 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,20 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,40 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,60 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,20 |
Источник: А-Банк по состоянию на