УкрСиббанк: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые УкрСиббанк публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: УкрСиббанк по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, наличные, в отделениях | 44,95 | 45,65 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,45 | 50,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,10 | 45,89 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,65 | 50,65 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 49,85 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 46,10 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,15 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,15 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,15 | 51,15 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,30 | 51,30 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,25 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,30 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,75 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,05 |
| EUR, наличные, в отделениях | 51,00 | 51,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,85 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,45 | 46,09 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,90 | 51,85 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,65 | 51,75 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,60 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 45,99 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,40 | 46,00 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,60 | 51,55 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,55 | 51,45 |
| USD, наличные, в отделениях | 45,20 | 45,80 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,50 | 51,50 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,85 | 45,45 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,30 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,20 | 51,10 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,32 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,15 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,75 | 45,32 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,15 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,05 | 50,95 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,05 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,05 | 51,05 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,19 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,85 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,70 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,00 | 50,90 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,80 | 45,35 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,10 | 51,00 |
| USD, наличные, в отделениях | 44,65 | 45,25 |
| EUR, наличные, в отделениях | 50,25 | 51,15 |
Источник: УкрСиббанк по состоянию на