monobank: курс валют
Курсы покупки и продажи, которые monobank публикует сам, и накопленная история по дням.
Курс сейчас
Источник: monobank по состоянию на
Время в строке — момент курса в банке, а если банк его не сообщает — время, когда мы получили курс.
Курс для других валют
Для этих валют банк публикует один курс без деления на покупку и продажу.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польский злотый, карта, безналичный по состоянию на | 11,4166 |
| GBP Фунт стерлингов, карта, безналичный по состоянию на | 60,2985 |
| CHF Швейцарский франк, карта, безналичный по состоянию на | 54,3920 |
| CZK Чешская крона, карта, безналичный по состоянию на | 2,0631 |
| AED Дирхам ОАЭ, карта, безналичный по состоянию на | 12,4237 |
| AUD Австралийский доллар, карта, безналичный по состоянию на | 30,7560 |
| AZN Азербайджанский манат, карта, безналичный по состоянию на | 26,8424 |
| BDT Бангладешская така, карта, безналичный по состоянию на | 0,3682 |
| CAD Канадский доллар, карта, безналичный по состоянию на | 31,9414 |
| CNY Китайский юань, карта, безналичный по состоянию на | 6,8539 |
| DKK Датская крона, карта, безналичный по состоянию на | 6,7176 |
| DZD Алжирский динар, карта, безналичный по состоянию на | 0,3331 |
| EGP Египетский фунт, карта, безналичный по состоянию на | 0,8489 |
| GEL Грузинский лари, карта, безналичный по состоянию на | 17,8211 |
| HKD Гонконгский доллар, карта, безналичный по состоянию на | 5,8154 |
| HUF Венгерский форинт, карта, безналичный по состоянию на | 0,1371 |
| IDR Индонезийская рупия, карта, безналичный по состоянию на | 0,0025 |
| ILS Израильский шекель, карта, безналичный по состоянию на | 14,10 |
| INR Индийская рупия, карта, безналичный по состоянию на | 0,4893 |
| JPY Японская иена, карта, безналичный по состоянию на | 0,2865 |
| KRW Южнокорейская вона, карта, безналичный по состоянию на | 0,0343 |
| KZT Казахстанский тенге, карта, безналичный по состоянию на | 0,1027 |
| LBP Ливанский фунт, карта, безналичный по состоянию на | 0,0005 |
| MDL Молдавский лей, карта, безналичный по состоянию на | 2,4994 |
| MXN Мексиканское песо, карта, безналичный по состоянию на | 2,4817 |
| MYR Малайзийский ринггит, карта, безналичный по состоянию на | 11,1637 |
| NOK Норвежская крона, карта, безналичный по состоянию на | 4,7586 |
| NZD Новозеландский доллар, карта, безналичный по состоянию на | 25,1385 |
| RON Румынский лей, карта, безналичный по состоянию на | 9,3906 |
| RSD Сербский динар, карта, безналичный по состоянию на | 0,4256 |
| SAR Саудовский риял, карта, безналичный по состоянию на | 12,1629 |
| SEK Шведская крона, карта, безналичный по состоянию на | 4,5211 |
| SGD Сингапурский доллар, карта, безналичный по состоянию на | 35,46 |
| THB Тайский бат, карта, безналичный по состоянию на | 1,3494 |
| TND Тунисский динар, карта, безналичный по состоянию на | 15,1040 |
| TRY Турецкая лира, карта, безналичный по состоянию на | 0,9060 |
| VND Вьетнамский донг, карта, безналичный по состоянию на | 0,0017 |
| ZAR Южноафриканский рэнд, карта, безналичный по состоянию на | 2,6998 |
Источник: monobank по состоянию на
История курса по дням
Последнее значение каждого дня. Историю собираем с 03.10.2026.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD, карта, безналичный | 45,21 | 45,6308 |
| EUR, карта, безналичный | 49,46 | 50,2008 |
| USD, карта, безналичный | 45,26 | 45,6997 |
| EUR, карта, безналичный | 49,62 | 50,4007 |
| USD, карта, безналичный | 45,36 | 45,8001 |
| EUR, карта, безналичный | 49,78 | 50,5791 |
| USD, карта, безналичный | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, карта, безналичный | 50,21 | 50,9087 |
| USD, карта, безналичный | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, карта, безналичный | 50,25 | 50,9502 |
| USD, карта, безналичный | 45,43 | 45,8295 |
| EUR, карта, безналичный | 50,25 | 50,9502 |
| USD, карта, безналичный | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, карта, безналичный | 50,33 | 51,01 |
| USD, карта, безналичный | 45,51 | 45,8610 |
| EUR, карта, безналичный | 50,48 | 51,1797 |
| USD, карта, безналичный | 45,66 | 45,9010 |
| EUR, карта, безналичный | 50,86 | 51,2610 |
| USD, карта, безналичный | 45,41 | 45,9010 |
| EUR, карта, безналичный | 50,96 | 51,5305 |
| USD, карта, безналичный | 45,53 | 45,9495 |
| EUR, карта, безналичный | 50,60 | 51,4007 |
| USD, карта, безналичный | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,3611 |
| USD, карта, безналичный | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,3611 |
| USD, карта, безналичный | 45,55 | 45,9791 |
| EUR, карта, безналичный | 50,56 | 51,3611 |
| USD, карта, безналичный | 45,61 | 46,0109 |
| EUR, карта, безналичный | 51,24 | 51,8001 |
| USD, карта, безналичный | 45,66 | 46,0596 |
| EUR, карта, безналичный | 51,06 | 51,7598 |
| USD, карта, безналичный | 45,66 | 46,0596 |
| EUR, карта, безналичный | 51,06 | 51,7598 |
| USD, карта, безналичный | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, карта, безналичный | 50,85 | 51,5996 |
| USD, карта, безналичный | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, карта, безналичный | 50,57 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, карта, безналичный | 50,57 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,41 | 45,8106 |
| EUR, карта, безналичный | 50,66 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,46 | 45,8610 |
| EUR, карта, безналичный | 50,57 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,51 | 45,8610 |
| EUR, карта, безналичный | 50,60 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,45 | 45,8505 |
| EUR, карта, безналичный | 50,70 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,40 | 45,8001 |
| EUR, карта, безналичный | 50,70 | 51,5013 |
| USD, карта, безналичный | 45,16 | 45,6496 |
| EUR, карта, безналичный | 50,57 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,16 | 45,6496 |
| EUR, карта, безналичный | 50,57 | 51,2689 |
| USD, карта, безналичный | 45,10 | 45,5996 |
| EUR, карта, безналичный | 50,45 | 51,01 |
| USD, карта, безналичный | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, карта, безналичный | 50,38 | 51,01 |
| USD, карта, безналичный | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, карта, безналичный | 50,30 | 51,01 |
| USD, карта, безналичный | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, карта, безналичный | 50,33 | 51,01 |
| USD, карта, безналичный | 44,83 | 45,2345 |
| EUR, карта, безналичный | 50,30 | 50,9996 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, карта, безналичный | 50,30 | 50,9996 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, карта, безналичный | 50,30 | 50,9996 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0410 |
| EUR, карта, безналичный | 50,30 | 50,9996 |
| USD, карта, безналичный | 44,80 | 45,1998 |
| EUR, карта, безналичный | 50,12 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,85 | 45,2386 |
| EUR, карта, безналичный | 49,90 | 50,6997 |
| USD, карта, безналичный | 44,90 | 45,2386 |
| EUR, карта, безналичный | 50,10 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,80 | 45,2386 |
| EUR, карта, безналичный | 50,05 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, карта, безналичный | 50,05 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, карта, безналичный | 50,05 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, карта, безналичный | 50,12 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, карта, безналичный | 50,05 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,70 | 45,0308 |
| EUR, карта, безналичный | 50,05 | 50,7511 |
| USD, карта, безналичный | 44,76 | 45,1508 |
| EUR, карта, безналичный | 50,25 | 50,9502 |
| USD, карта, безналичный | 44,83 | 45,2304 |
| EUR, карта, безналичный | 50,10 | 50,8001 |
| USD, карта, безналичный | 44,80 | 45,1998 |
| EUR, карта, безналичный | 50,35 | 51,01 |
Источник: monobank по состоянию на