Глобус Банк: курс валют
Курси купівлі та продажу, які Глобус Банк публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: Глобус Банк станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, готівка, у відділеннях | 45,00 | 45,60 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,50 | 50,20 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,25 | 45,85 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 49,80 | 50,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,20 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,30 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,35 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,40 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,80 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,30 | 45,90 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,30 | 51,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,60 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,20 | 51,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,60 | 46,10 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,20 | 51,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,90 | 51,60 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,70 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,45 | 45,95 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 51,00 | 51,50 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 45,05 | 45,55 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,90 | 45,40 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,10 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,85 | 45,35 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,40 | 51,00 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 50,95 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,70 | 45,20 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,35 | 50,85 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,80 | 45,30 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,30 | 50,90 |
| USD, готівка, у відділеннях | 44,65 | 45,25 |
| EUR, готівка, у відділеннях | 50,50 | 51,20 |
Джерело: Глобус Банк станом на