Курсы валют и конвертер
Официальный курс Национального банка, курсы банков и пересчёт суммы. Рядом с каждым числом — откуда оно и на какое время.
Конвертер валют
Источник: собственный расчёт по официальному курсу НБУ по состоянию на
Курсы сегодня
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 18.11.2026 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 45,2020 | −0,1416 |
| EUR Евро | 49,5717 | −0,2844 |
| PLN Польский злотый | 11,2393 | −0,0839 |
| GBP Фунт стерлингов | 59,5028 | −0,3168 |
| CHF Швейцарский франк | 53,6734 | −0,3521 |
| CZK Чешская крона | 2,0320 | −0,0113 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,05 | 45,70 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 45,20 | 45,6621 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 45,21 | 45,6308 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,95 | 45,65 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,90 | 45,65 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,10 | 45,80 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,65 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,60 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,00 | 45,65 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,40 | 50,40 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 49,45 | 50,2513 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 49,46 | 50,2008 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,45 | 50,45 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,25 | 50,08 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,60 | 50,40 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,45 | 50,20 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,50 | 50,20 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,25 | 50,25 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
Курс по валютам
- USD Доллар США 45,2020 ₴
- EUR Евро 49,5717 ₴
- PLN Польский злотый 11,2393 ₴
- GBP Фунт стерлингов 59,5028 ₴
- CHF Швейцарский франк 53,6734 ₴
- CZK Чешская крона 2,0320 ₴
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Динамика курса доллара
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Точка графика — последний день месяца.