Курсы валют и конвертер
Официальный курс Национального банка, курсы банков и пересчёт суммы. Рядом с каждым числом — откуда оно и на какое время.
Конвертер валют
Источник: собственный расчёт по официальному курсу НБУ по состоянию на
Курсы сегодня
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 04.10.2026 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 44,9857 | +0,1524 |
| EUR Евро | 50,5333 | −0,1642 |
| PLN Польский злотый | 11,5442 | −0,0491 |
| GBP Фунт стерлингов | 59,4068 | +0,0251 |
| CHF Швейцарский франк | 54,4325 | +0,7554 |
| CZK Чешская крона | 2,0656 | −0,0077 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 44,65 | 45,25 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 44,75 | 45,2489 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 44,83 | 45,2304 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,25 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,70 | 45,25 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,60 | 45,30 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,70 | 45,15 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,25 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 44,65 | 45,30 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 49,85 | 50,85 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 50,04 | 51,0204 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 50,10 | 50,8001 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,25 | 51,15 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,30 | 50,89 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,30 | 51,20 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,45 | 51,00 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,50 | 51,20 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на устарел | 50,00 | 51,00 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.
Курс по валютам
- USD Доллар США 44,9857 ₴
- EUR Евро 50,5333 ₴
- PLN Польский злотый 11,5442 ₴
- GBP Фунт стерлингов 59,4068 ₴
- CHF Швейцарский франк 54,4325 ₴
- CZK Чешская крона 2,0656 ₴
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Динамика курса доллара
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Точка графика — неделя.