Курс криптовалют
Цены крупнейших криптовалют по капитализации в долларах США и гривнах, изменение за сутки и неделю.
Данные: CoinMarketCap по состоянию на
| # Монета | Цена, $ | Цена, ₴ | 24 ч | 7 дней | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 80 614,19 | 3 643 930,69 | +0,05 % | −1,70 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 337,56 | 105 662,81 | −0,30 % | −2,58 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9983 | 45,13 | −0,04 % | −0,05 % | |
| 4 BNB BNB | 744,90 | 33 671,27 | +0,43 % | +2,66 % | |
| 5 XRP XRP | 1,30 | 58,81 | +0,21 % | −0,05 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9996 | 45,19 | −0,01 % | −0,03 % | |
| 7 SOL Solana | 102,27 | 4 622,76 | +0,66 % | −1,95 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3308 | 14,96 | +0,57 % | −0,14 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 255,60 | 56 755,83 | +3,25 % | +11,42 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 78,52 | 3 549,17 | +1,74 % | −0,52 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07796 | 3,52 | +1,04 % | −1,72 % | |
| 12 XMR Monero | 591,16 | 26 721,64 | −2,21 % | −1,09 % | |
| 13 LINK Chainlink | 11,59 | 523,67 | +1,57 % | −3,27 % | |
| 14 LEO UNUS SED LEO | 9,03 | 408,39 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,2074 | 9,37 | +1,02 % | −4,73 % | |
| 16 NEAR NEAR Protocol | 4,61 | 208,46 | +2,47 % | −6,08 % | |
| 17 XLM Stellar | 0,1705 | 7,71 | +0,67 % | −3,26 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 278,68 | 12 596,84 | +1,24 % | −0,06 % | |
| 19 USDe Ethena USDe | 0,9995 | 45,18 | −0,03 % | −0,01 % | |
| 20 DAI Dai | 1,00 | 45,21 | +0,06 % | +0,04 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,15 | 323,33 | +4,38 % | −2,08 % | |
| 22 LTC Litecoin | 57,09 | 2 580,49 | +0,46 % | −4,56 % | |
| 23 CC Canton | 0,1011 | 4,57 | −1,61 % | −4,22 % | |
| 24 AVAX Avalanche | 9,02 | 407,62 | +1,38 % | −6,06 % | |
| 25 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9987 | 45,14 | 0,00 % | +0,02 % | |
| 26 SUI Sui | 0,9267 | 41,89 | +1,35 % | −7,32 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | 55,54 | −2,44 % | −8,66 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,0778 | 3,52 | +0,99 % | −5,19 % | |
| 29 USDG Global Dollar | 0,9996 | 45,18 | −0,01 % | −0,04 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9996 | 45,18 | −0,03 % | −0,01 % | |
| 31 TAO Bittensor | 254,80 | 11 517,41 | +1,37 % | −5,37 % | |
| 32 XAUt Tether Gold | 4 013,52 | 181 419,72 | +0,54 % | −3,04 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,0000049 | 0,000221 | +0,46 % | −2,18 % | |
| 34 ENA Ethena | 0,2111 | 9,54 | +3,98 % | +12,33 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,0543 | 2,45 | −0,58 % | −5,69 % | |
| 36 QNT Quant | 211,24 | 9 548,65 | +14,35 % | +7,61 % | |
| 37 RLUSD Ripple USD | 1 | 45,20 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 38 OKB OKB | 109,57 | 4 952,62 | +2,09 % | −3,48 % | |
| 39 M MemeCore | 0,9585 | 43,33 | +4,68 % | +41,51 % | |
| 40 AAVE Aave | 137,83 | 6 230,40 | +0,97 % | −6,88 % | |
| 41 ONDO Ondo | 0,4227 | 19,11 | +4,14 % | −2,93 % | |
| 42 PUMP Pump.fun | 0,004391 | 0,1985 | +2,85 % | −2,21 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,7122 | 32,19 | +1,06 % | +0,82 % | |
| 44 PEPE Pepe | 0,00000436 | 0,000197 | −0,61 % | +5,58 % | |
| 45 PAXG PAX Gold | 4 024,25 | 181 904,63 | +0,57 % | −2,82 % | |
| 46 USDD USDD | 0,9987 | 45,15 | +0,01 % | +0,04 % | |
| 47 DOT Polkadot | 1,03 | 46,55 | −0,87 % | −10,86 % | |
| 48 MNT Mantle | 0,5178 | 23,40 | +0,29 % | −3,01 % | |
| 49 WLFI World Liberty Financial | 0,05379 | 2,43 | +1,58 % | −0,67 % | |
| 50 WLD Worldcoin | 0,4504 | 20,36 | −1,28 % | −11,46 % | |
| 51 SKY Sky | 0,069 | 3,12 | +0,26 % | −1,16 % | |
| 52 U United Stables | 0,999 | 45,16 | −0,04 % | 0,00 % | |
| 53 ICP Internet Computer | 2,66 | 120,08 | +0,89 % | −7,41 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,87 | 84,66 | −0,93 % | −0,62 % | |
| 55 VVV Venice Token | 25,57 | 1 155,87 | +3,76 % | +7,96 % | |
| 56 ETC Ethereum Classic | 7,63 | 345,05 | +1,42 % | −1,46 % | |
| 57 ARB Arbitrum | 0,1715 | 7,75 | +2,16 % | −12,90 % | |
| 58 JST JUST | 0,1417 | 6,40 | +0,45 % | +1,17 % | |
| 59 MORPHO Morpho | 2,07 | 93,70 | −0,69 % | −18,02 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 7,39 | 334,11 | +0,62 % | −0,13 % | |
| 61 GT GateToken | 9,75 | 440,72 | −0,51 % | −2,04 % | |
| 62 KAS Kaspa | 0,03596 | 1,63 | +0,36 % | +0,97 % | |
| 63 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,0919 | 4,15 | +3,44 % | −0,73 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,1051 | 4,75 | +0,18 % | −4,15 % | |
| 65 JUP Jupiter | 0,2848 | 12,87 | +0,03 % | −3,54 % | |
| 66 RENDER Render | 1,76 | 79,51 | +3,35 % | −2,64 % | |
| 67 ATOM Cosmos | 1,66 | 75,24 | +2,10 % | −6,37 % | |
| 68 PI Pi | 0,07679 | 3,47 | +0,94 % | −1,95 % | |
| 69 AERO Aerodrome Finance | 0,6931 | 31,33 | +0,06 % | −10,43 % | |
| 70 INJ Injective | 8,01 | 362,20 | +4,92 % | −6,54 % | |
| 71 LIT Lighter | 3,17 | 143,17 | −0,46 % | +4,27 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,9275 | 41,93 | +0,42 % | −8,79 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,03323 | 1,50 | +5,49 % | +1,58 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,73 | 78,39 | −1,09 % | −8,17 % | |
| 75 DASH Dash | 52,30 | 2 363,97 | −1,34 % | +5,98 % | |
| 76 NIGHT Midnight | 0,04058 | 1,83 | +9,31 % | +3,64 % | |
| 77 CAKE PancakeSwap | 2,12 | 95,80 | +2,35 % | −2,53 % | |
| 78 APT Aptos | 0,7094 | 32,06 | +1,11 % | −7,53 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,6379 | 28,84 | +3,34 % | −6,73 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,07645 | 3,46 | +6,47 % | +3,41 % | |
| 81 VET VeChain | 0,006662 | 0,3012 | −1,95 % | −0,71 % | |
| 82 STX Stacks | 0,3115 | 14,08 | +4,54 % | −13,70 % | |
| 83 CRV Curve DAO Token | 0,3503 | 15,83 | +2,03 % | −4,31 % | |
| 84 FLR Flare | 0,00609 | 0,2753 | −0,57 % | −4,77 % | |
| 85 TIA Celestia | 0,5403 | 24,42 | +1,32 % | −10,53 % | |
| 86 NEXO Nexo | 0,8208 | 37,10 | +1,48 % | +2,04 % | |
| 87 币安人生 币安人生 | 0,5109 | 23,09 | +1,87 % | +7,41 % | |
| 88 RAY Raydium | 1,85 | 83,75 | +1,27 % | −3,16 % | |
| 89 TUSD TrueUSD | 0,9982 | 45,12 | −0,01 % | −0,05 % | |
| 90 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,70 | 76,92 | +2,50 % | −0,80 % | |
| 91 PENGU Pudgy Penguins | 0,007622 | 0,3445 | +1,79 % | +1,18 % | |
| 92 STABLE Stable | 0,02661 | 1,20 | −0,57 % | +8,54 % | |
| 93 EURC EURC | 1,12 | 50,54 | −0,18 % | −0,30 % | |
| 94 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1775 | 8,02 | +0,97 % | −6,70 % | |
| 95 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,6256 | 28,28 | +0,31 % | −4,89 % | |
| 96 SEI Sei | 0,05337 | 2,41 | +0,52 % | −13,14 % | |
| 97 SPX SPX6900 | 0,3858 | 17,44 | +7,57 % | +10,33 % | — |
| 98 XPL Plasma | 0,07481 | 3,38 | +3,24 % | −2,67 % | |
| 99 STRK Starknet | 0,04678 | 2,11 | +2,84 % | −17,37 % | |
| 100 BTT BitTorrent [New] | 0,00000037 | 0,000017 | −1,40 % | +2,47 % |
Ничего не найдено.
Цена в гривне — наш пересчёт цены в долларах по официальному курсу НБУ на 26.10.2026 (45,2021 ₴ за 1 $), а не курс биржи или обменника.
Как читать эти курсы
Что такое курс криптовалюты
У криптовалюты нет официального курса: цену формируют сделки на биржах. На каждой бирже она немного своя, поэтому агрегаторы считают среднюю цену по многим площадкам с учётом объёма торгов.
Откуда данные
Цены в долларах, изменение за 24 часа и 7 дней и место в рейтинге — данные CoinMarketCap. Мы обновляем их по расписанию и показываем время обновления у таблицы; рейтинг упорядочен по рыночной капитализации.
Как считаем цену в гривне
Гривневую цену мы считаем сами: цена в долларах, умноженная на официальный курс доллара НБУ на дату, указанную под таблицей. Купить или продать криптовалюту за гривны на бирже или в обменнике можно по другой цене: там действует рыночный курс, спред и комиссии.
График недели
Мини-график показывает цену в долларах на конец каждого из последних семи дней (по киевскому времени) по нашим сохранённым обновлениям. Цвет линии — направление за неделю.