Перейти к содержимому
bigenergy

Курс криптовалют

Цены крупнейших криптовалют по капитализации в долларах США и гривнах, изменение за сутки и неделю.

Данные: CoinMarketCap по состоянию на

# Монета Цена, $ Цена, ₴ 24 ч 7 дней Неделя
1 BTC Bitcoin80 614,193 643 930,69 +0,05 % −1,70 %
2 ETH Ethereum2 337,56105 662,81 −0,30 % −2,58 %
3 USDT Tether USDt0,998345,13 −0,04 % −0,05 %
4 BNB BNB744,9033 671,27 +0,43 % +2,66 %
5 XRP XRP1,3058,81 +0,21 % −0,05 %
6 USDC USDC0,999645,19 −0,01 % −0,03 %
7 SOL Solana102,274 622,76 +0,66 % −1,95 %
8 TRX TRON0,330814,96 +0,57 % −0,14 %
9 ZEC Zcash1 255,6056 755,83 +3,25 % +11,42 %
10 HYPE Hyperliquid78,523 549,17 +1,74 % −0,52 %
11 DOGE Dogecoin0,077963,52 +1,04 % −1,72 %
12 XMR Monero591,1626 721,64 −2,21 % −1,09 %
13 LINK Chainlink11,59523,67 +1,57 % −3,27 %
14 LEO UNUS SED LEO9,03408,390,00 %0,00 %
15 ADA Cardano0,20749,37 +1,02 % −4,73 %
16 NEAR NEAR Protocol4,61208,46 +2,47 % −6,08 %
17 XLM Stellar0,17057,71 +0,67 % −3,26 %
18 BCH Bitcoin Cash278,6812 596,84 +1,24 % −0,06 %
19 USDe Ethena USDe0,999545,18 −0,03 % −0,01 %
20 DAI Dai1,0045,21 +0,06 % +0,04 %
21 UNI Uniswap7,15323,33 +4,38 % −2,08 %
22 LTC Litecoin57,092 580,49 +0,46 % −4,56 %
23 CC Canton0,10114,57 −1,61 % −4,22 %
24 AVAX Avalanche9,02407,62 +1,38 % −6,06 %
25 USD1 World Liberty Financial USD0,998745,140,00 % +0,02 %
26 SUI Sui0,926741,89 +1,35 % −7,32 %
27 GRAM Gram (prev. Toncoin)1,2355,54 −2,44 % −8,66 %
28 HBAR Hedera0,07783,52 +0,99 % −5,19 %
29 USDG Global Dollar0,999645,18 −0,01 % −0,04 %
30 PYUSD PayPal USD0,999645,18 −0,03 % −0,01 %
31 TAO Bittensor254,8011 517,41 +1,37 % −5,37 %
32 XAUt Tether Gold4 013,52181 419,72 +0,54 % −3,04 %
33 SHIB Shiba Inu0,00000490,000221 +0,46 % −2,18 %
34 ENA Ethena0,21119,54 +3,98 % +12,33 %
35 CRO Cronos0,05432,45 −0,58 % −5,69 %
36 QNT Quant211,249 548,65 +14,35 % +7,61 %
37 RLUSD Ripple USD145,200,00 % +0,01 %
38 OKB OKB109,574 952,62 +2,09 % −3,48 %
39 M MemeCore0,958543,33 +4,68 % +41,51 %
40 AAVE Aave137,836 230,40 +0,97 % −6,88 %
41 ONDO Ondo0,422719,11 +4,14 % −2,93 %
42 PUMP Pump.fun0,0043910,1985 +2,85 % −2,21 %
43 ASTER Aster0,712232,19 +1,06 % +0,82 %
44 PEPE Pepe0,000004360,000197 −0,61 % +5,58 %
45 PAXG PAX Gold4 024,25181 904,63 +0,57 % −2,82 %
46 USDD USDD0,998745,15 +0,01 % +0,04 %
47 DOT Polkadot1,0346,55 −0,87 % −10,86 %
48 MNT Mantle0,517823,40 +0,29 % −3,01 %
49 WLFI World Liberty Financial0,053792,43 +1,58 % −0,67 %
50 WLD Worldcoin0,450420,36 −1,28 % −11,46 %
51 SKY Sky0,0693,12 +0,26 % −1,16 %
52 U United Stables0,99945,16 −0,04 %0,00 %
53 ICP Internet Computer2,66120,08 +0,89 % −7,41 %
54 BGB Bitget Token1,8784,66 −0,93 % −0,62 %
55 VVV Venice Token25,571 155,87 +3,76 % +7,96 %
56 ETC Ethereum Classic7,63345,05 +1,42 % −1,46 %
57 ARB Arbitrum0,17157,75 +2,16 % −12,90 %
58 JST JUST0,14176,40 +0,45 % +1,17 %
59 MORPHO Morpho2,0793,70 −0,69 % −18,02 %
60 KCS KuCoin Token7,39334,11 +0,62 % −0,13 %
61 GT GateToken9,75440,72 −0,51 % −2,04 %
62 KAS Kaspa0,035961,63 +0,36 % +0,97 %
63 POL Polygon (prev. MATIC)0,09194,15 +3,44 % −0,73 %
64 ALGO Algorand0,10514,75 +0,18 % −4,15 %
65 JUP Jupiter0,284812,87 +0,03 % −3,54 %
66 RENDER Render1,7679,51 +3,35 % −2,64 %
67 ATOM Cosmos1,6675,24 +2,10 % −6,37 %
68 PI Pi0,076793,47 +0,94 % −1,95 %
69 AERO Aerodrome Finance0,693131,33 +0,06 % −10,43 %
70 INJ Injective8,01362,20 +4,92 % −6,54 %
71 LIT Lighter3,17143,17 −0,46 % +4,27 %
72 FIL Filecoin0,927541,93 +0,42 % −8,79 %
73 XDC XDC Network0,033231,50 +5,49 % +1,58 %
74 ZRO LayerZero1,7378,39 −1,09 % −8,17 %
75 DASH Dash52,302 363,97 −1,34 % +5,98 %
76 NIGHT Midnight0,040581,83 +9,31 % +3,64 %
77 CAKE PancakeSwap2,1295,80 +2,35 % −2,53 %
78 APT Aptos0,709432,06 +1,11 % −7,53 %
79 ETHFI ether.fi0,637928,84 +3,34 % −6,73 %
80 PYTH Pyth Network0,076453,46 +6,47 % +3,41 %
81 VET VeChain0,0066620,3012 −1,95 % −0,71 %
82 STX Stacks0,311514,08 +4,54 % −13,70 %
83 CRV Curve DAO Token0,350315,83 +2,03 % −4,31 %
84 FLR Flare0,006090,2753 −0,57 % −4,77 %
85 TIA Celestia0,540324,42 +1,32 % −10,53 %
86 NEXO Nexo0,820837,10 +1,48 % +2,04 %
87 币安人生 币安人生0,510923,09 +1,87 % +7,41 %
88 RAY Raydium1,8583,75 +1,27 % −3,16 %
89 TUSD TrueUSD0,998245,12 −0,01 % −0,05 %
90 TRUMP OFFICIAL TRUMP1,7076,92 +2,50 % −0,80 %
91 PENGU Pudgy Penguins0,0076220,3445 +1,79 % +1,18 %
92 STABLE Stable0,026611,20 −0,57 % +8,54 %
93 EURC EURC1,1250,54 −0,18 % −0,30 %
94 FET Artificial Superintelligence Alliance0,17758,02 +0,97 % −6,70 %
95 VIRTUAL Virtuals Protocol0,625628,28 +0,31 % −4,89 %
96 SEI Sei0,053372,41 +0,52 % −13,14 %
97 SPX SPX69000,385817,44 +7,57 % +10,33 %—
98 XPL Plasma0,074813,38 +3,24 % −2,67 %
99 STRK Starknet0,046782,11 +2,84 % −17,37 %
100 BTT BitTorrent [New]0,000000370,000017 −1,40 % +2,47 %

Цена в гривне — наш пересчёт цены в долларах по официальному курсу НБУ на 26.10.2026 (45,2021 ₴ за 1 $), а не курс биржи или обменника.

Как читать эти курсы

Что такое курс криптовалюты

У криптовалюты нет официального курса: цену формируют сделки на биржах. На каждой бирже она немного своя, поэтому агрегаторы считают среднюю цену по многим площадкам с учётом объёма торгов.

Откуда данные

Цены в долларах, изменение за 24 часа и 7 дней и место в рейтинге — данные CoinMarketCap. Мы обновляем их по расписанию и показываем время обновления у таблицы; рейтинг упорядочен по рыночной капитализации.

Как считаем цену в гривне

Гривневую цену мы считаем сами: цена в долларах, умноженная на официальный курс доллара НБУ на дату, указанную под таблицей. Купить или продать криптовалюту за гривны на бирже или в обменнике можно по другой цене: там действует рыночный курс, спред и комиссии.

График недели

Мини-график показывает цену в долларах на конец каждого из последних семи дней (по киевскому времени) по нашим сохранённым обновлениям. Цвет линии — направление за неделю.