Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 73 422,79 | 3 327 682,38 | −0,13 % | −8,85 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 042,29 | 92 561,19 | −0,54 % | −15,86 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9987 | 45,26 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 4 BNB BNB | 671,34 | 30 426,59 | −0,84 % | −5,93 % | |
| 5 USDC USDC | 0,9997 | 45,31 | −0,01 % | −0,01 % | |
| 6 XRP XRP | 1,04 | 47,10 | −1,50 % | −20,64 % | |
| 7 SOL Solana | 82,54 | 3 741,00 | −0,01 % | −14,14 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3165 | 14,35 | −0,23 % | −0,65 % | |
| 9 HYPE Hyperliquid | 70,91 | 3 213,69 | −0,93 % | −14,90 % | |
| 10 ZEC Zcash | 978,87 | 44 364,61 | −0,24 % | −26,22 % | |
| 11 XMR Monero | 556,92 | 25 240,64 | −1,42 % | −12,47 % | |
| 12 DOGE Dogecoin | 0,06665 | 3,02 | −1,47 % | −12,90 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,22 | 417,97 | −0,39 % | −1,36 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,03 | 454,55 | −2,40 % | −13,11 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1718 | 7,79 | −1,22 % | −13,04 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1457 | 6,61 | +0,82 % | −12,90 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,9995 | 45,30 | −0,02 % | 0,00 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 228,07 | 10 336,61 | −0,25 % | −19,74 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,50 | 158,54 | −2,97 % | −13,31 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9996 | 45,31 | 0,00 % | −0,02 % | |
| 21 LTC Litecoin | 49,47 | 2 242,04 | −2,11 % | −11,59 % | |
| 22 AVAX Avalanche | 8,59 | 389,24 | +1,66 % | −2,12 % | |
| 23 UNI Uniswap | 6,12 | 277,42 | −5,13 % | −20,11 % | |
| 24 CC Canton | 0,09045 | 4,10 | +0,91 % | −12,36 % | |
| 25 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,18 | 53,41 | +3,12 % | +1,04 % | |
| 26 SUI Sui | 0,8101 | 36,72 | −1,32 % | −12,48 % | |
| 27 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9981 | 45,24 | +0,04 % | +0,01 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 3 955,36 | 179 265,40 | −2,21 % | −3,66 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06537 | 2,96 | +0,26 % | −10,05 % | |
| 30 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,32 | +0,01 % | 0,00 % | |
| 31 PYUSD PayPal USD | 0,9995 | 45,30 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 32 USDG Global Dollar | 1,00 | 45,32 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000431 | 0,000195 | −2,31 % | −8,76 % | |
| 34 TAO Bittensor | 213,57 | 9 679,26 | −1,93 % | −9,19 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04811 | 2,18 | +2,64 % | −7,71 % | |
| 36 OKB OKB | 97,97 | 4 440,11 | +2,00 % | −12,24 % | |
| 37 QNT Quant | 163,04 | 7 389,31 | −8,69 % | −21,02 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,142 | 6,44 | −6,24 % | −21,46 % | |
| 39 M MemeCore | 0,802 | 36,35 | +2,88 % | −3,63 % | |
| 40 PEPE Pepe | 0,00000444 | 0,000201 | −15,00 % | −10,62 % | |
| 41 ASTER Aster | 0,6591 | 29,87 | +3,22 % | −6,71 % | |
| 42 AAVE Aave | 116,58 | 5 283,84 | −5,01 % | −12,17 % | |
| 43 PAXG PAX Gold | 3 955,21 | 179 258,77 | −2,26 % | −3,94 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3527 | 15,99 | −4,02 % | −13,69 % | |
| 45 U United Stables | 0,9992 | 45,28 | −0,01 % | +0,09 % | |
| 46 PUMP Pump.fun | 0,003412 | 0,1546 | −2,62 % | −21,33 % | |
| 47 WLFI World Liberty Financial | 0,0478 | 2,17 | +0,45 % | +0,20 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9978 | 45,22 | −0,07 % | −0,15 % | |
| 49 DOT Polkadot | 0,8371 | 37,94 | +0,45 % | −11,65 % | |
| 50 ICP Internet Computer | 2,54 | 115,23 | −0,21 % | −3,48 % | |
| 51 MNT Mantle | 0,427 | 19,35 | +1,42 % | −10,89 % | |
| 52 SKY Sky | 0,05763 | 2,61 | −2,65 % | −14,33 % | |
| 53 BGB Bitget Token | 1,70 | 76,94 | +0,19 % | −4,94 % | |
| 54 JST JUST | 0,1445 | 6,55 | +0,35 % | +2,55 % | |
| 55 WLD Worldcoin | 0,3048 | 13,81 | −1,72 % | −19,14 % | |
| 56 MORPHO Morpho | 1,99 | 90,37 | −0,32 % | −12,33 % | |
| 57 ETC Ethereum Classic | 6,59 | 298,85 | −1,07 % | −10,37 % | |
| 58 ARB Arbitrum | 0,1492 | 6,76 | −6,06 % | −9,08 % | |
| 59 GT GateToken | 9,81 | 444,59 | +1,06 % | −0,20 % | |
| 60 VVV Venice Token | 19,49 | 883,55 | +2,86 % | −11,45 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 6,78 | 307,36 | +0,13 % | −8,50 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08596 | 3,90 | −1,74 % | −11,11 % | |
| 63 JUP Jupiter | 0,2533 | 11,48 | −2,51 % | −3,07 % | |
| 64 LIT Lighter | 3,24 | 146,88 | −5,36 % | −7,08 % | |
| 65 ALGO Algorand | 0,08862 | 4,02 | −0,95 % | −11,28 % | |
| 66 KAS Kaspa | 0,0289 | 1,31 | −3,66 % | −10,21 % | |
| 67 PI Pi | 0,06999 | 3,17 | −3,02 % | −8,58 % | |
| 68 RENDER Render | 1,53 | 69,56 | −2,59 % | −4,59 % | |
| 69 NIGHT Midnight | 0,04613 | 2,09 | +7,94 % | +8,13 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,39 | 62,80 | −0,98 % | −8,85 % | |
| 71 INJ Injective | 7,43 | 336,57 | −9,39 % | −8,55 % | |
| 72 XDC XDC Network | 0,02997 | 1,36 | +0,39 % | −5,13 % | |
| 73 FIL Filecoin | 0,7426 | 33,66 | −1,80 % | −14,37 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,54 | 69,69 | −0,61 % | −15,64 % | |
| 75 ETHFI ether.fi | 0,6165 | 27,94 | −1,71 % | +3,53 % | |
| 76 CAKE PancakeSwap | 1,80 | 81,55 | −0,92 % | −10,27 % | |
| 77 AERO Aero | 0,5316 | 24,09 | −1,32 % | −18,18 % | |
| 78 STX Stacks | 0,3024 | 13,71 | −3,96 % | −13,49 % | |
| 79 DASH Dash | 41,26 | 1 869,81 | −5,38 % | −15,32 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,06322 | 2,87 | −6,51 % | −5,86 % | |
| 81 PIEVERSE Pieverse | 1,66 | 75,02 | −3,71 % | +31,76 % | |
| 82 TUSD TrueUSD | 0,9984 | 45,25 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 83 币安人生 币安人生 | 0,4931 | 22,35 | +0,14 % | −4,94 % | |
| 84 APT Aptos | 0,5553 | 25,17 | −2,01 % | −13,20 % | |
| 85 STABLE Stable | 0,02676 | 1,21 | −2,62 % | −5,71 % | |
| 86 FLR Flare | 0,005335 | 0,2418 | +0,83 % | −12,24 % | |
| 87 NEXO Nexo | 0,7143 | 32,38 | +0,28 % | −7,20 % | |
| 88 EURC EURC | 1,11 | 50,19 | −0,76 % | −1,65 % | |
| 89 VET VeChain | 0,005185 | 0,235 | +1,24 % | −10,98 % | |
| 90 RAY Raydium | 1,58 | 71,52 | −2,71 % | −10,64 % | |
| 91 TIA Celestia | 0,4082 | 18,50 | −4,64 % | −10,82 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,006159 | 0,2791 | −0,43 % | −14,88 % | |
| 93 CRV Curve DAO Token | 0,2372 | 10,75 | −3,69 % | −14,38 % | |
| 94 KITE Kite | 0,1294 | 5,87 | +7,62 % | +7,77 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1478 | 6,70 | +0,80 % | −8,23 % | |
| 96 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5195 | 23,55 | −1,71 % | −13,50 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04339 | 1,97 | −0,31 % | −10,94 % | |
| 98 BTT BitTorrent [New] | 0,00000034 | 0,000016 | −2,88 % | −5,92 % | |
| 99 SPX SPX6900 | 0,351 | 15,91 | −4,42 % | −7,14 % | |
| 100 BSV Bitcoin SV | 15,68 | 710,76 | −2,83 % | −9,73 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 12.11.2026 (45,3222 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.