Курс НБУ на 07.11.1997
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 27.10.1997 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 187,5000 | +0,2000 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 315,3800 | +9,2600 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 133,0700 | +6,3500 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 5,6800 | +0,0100 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 131,1900 | −1,1100 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 133,9800 | −0,7500 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 22,6400 | +0,0300 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 28,5100 | +0,8900 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 55,1900 | +0,0900 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 145,3500 | +0,1600 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 24,2600 | +0,0600 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 9,6400 | +0,1100 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 53,0200 | +0,0100 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 51,5600 | −0,1700 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 15,2300 | −0,1600 |
| KRW Південнокорейська вона, за 10 000 од. | 19,4300 | −1,0400 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 2,4700 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 40,2400 | −0,2100 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 26,5800 | +0,4100 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 116,9500 | −3,1800 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 49,9800 | +0,0400 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 24,8700 | +0,3000 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 119,2000 | −1,1700 |
| ATS Шилінг (Австрія), за 100 од. | 15,4200 | +0,4800 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 4,7500 | 0,0000 |
| BEF Бельгійський франк, за 1 000 од. | 52,6100 | +1,6100 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 1,0900 | +0,0300 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 000 од. | 0,4600 | −0,0100 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 4,4400 | −0,1100 |
| DEM Німецька марка, за 100 од. | 108,5300 | +3,3800 |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 13,5700 | +0,4300 |
| ESP Іспанська песета, за 1 000 од. | 12,8500 | +0,3800 |
| FIM Марка (Фінляндія), за 100 од. | 36,0200 | +0,8700 |
| FRF Французький франк, за 100 од. | 32,4100 | +1,0200 |
| GRD Драхма (Греція), за 1 000 од. | 6,9200 | +0,2400 |
| HRD Динар, за 100 од. | 30,8500 | +0,7400 |
| IEP Ірландський фунт, за 100 од. | 282,1700 | +8,1500 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 2,6400 | +0,0500 |
| ITL Італійська ліра, за 10 000 од. | 11,0800 | +0,3000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 11,0400 | +0,0900 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 619,2200 | +3,5100 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 46,8800 | +0,0500 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 328,9500 | +11,4900 |
| MTP Мальтійська ліра, за 100 од. | 489,1700 | +10,5100 |
| NLG Нiдерландський гульден, за 100 од. | 96,2800 | +2,9600 |
| PLZ Злотий, за 100 од. | 53,8000 | −1,1500 |
| PTE Португальський ескудо, за 1 000 од. | 10,6300 | +0,3000 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 2,4200 | −0,0100 |
| SDR Спецiальнi права запозичення, за 100 од. | 258,8000 | +3,5200 |
| SIT Толар (Словенія), за 100 од. | 1,1500 | +0,0200 |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 5,6300 | +0,0800 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 4,5000 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 0,1000 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 6,0600 | −0,3500 |
| USM Узбецький сум, за 100 од. | 2,4200 | −0,0200 |
| WDR Вiрменський драм, за 10 000 од. | 44,7500 | +0,0500 |
| XEU Екю, за 100 од. | 213,9200 | +6,6600 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 3,2600 | +0,1000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 27.10.1997 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 5 854,69 | −174,50 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 90,9400 | −0,8800 |
| XPT Платина, за 10 од. | 7 490,63 | −385,34 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.