Курс НБУ на 01.04.2004
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 21.03.2004 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 532,9300 | −0,0100 |
| EUR Євро, за 100 од. | 651,4536 | −1,9841 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 137,6233 | −0,3317 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 978,3055 | +6,1449 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 417,7592 | −0,4409 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 19,8414 | +0,1316 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 405,8395 | +10,3440 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 407,6936 | +9,5958 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 64,3845 | — |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 87,5045 | −0,2359 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 86,0967 | — |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 265,8005 | — |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 68,3579 | — |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 26,1366 | +0,4562 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 118,9045 | — |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 118,0354 | — |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 51,3077 | +1,5106 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 4,6207 | — |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 3,8360 | +0,0041 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 3,5194 | — |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 42,9408 | +0,7882 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 48,5055 | — |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 77,2230 | +0,3661 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 350,2382 | — |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 142,1071 | — |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 70,3658 | −0,2815 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 318,4191 | +3,1599 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 3,3863 | — |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 94,9034 | — |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 10,8209 | +0,0042 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 337,8106 | — |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 183,7373 | — |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0248 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 8,7660 | — |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 41,6355 | −0,1268 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 88,4340 | — |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,4634 | — |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,6283 | — |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 7,3802 | −0,1332 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 12,3285 | — |
| KPW Північнокрейський вон, за 100 од. | 1 808,38 | — |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 1 808,38 | — |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 189,1902 | −0,2996 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 985,0832 | +1,7991 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 405,0851 | — |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 45,2019 | — |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 од. | 1 524,25 | — |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 153,8259 | — |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 9,2700 | — |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 1,6060 | — |
| SIT Толар (Словенія), за 100 од. | 2,7243 | — |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 16,2397 | +0,0695 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 10,3161 | — |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 183,2823 | — |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 10,2487 | −0,0001 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 0,0404 | +0,0003 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 16,0497 | — |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,5329 | −0,0020 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 10,0239 | — |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 21.03.2004 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 22 542,94 | +844,29 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 417,0200 | +31,4400 |
| XPT Платина, за 10 од. | 47 963,70 | −0,90 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 15 135,21 | +532,65 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 789,0093 | +2,4493 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.