Курс НБУ на 01.12.2007
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 30.11.2007 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 505,0000 | 0,0000 |
| EUR Євро, за 100 од. | 744,2690 | 0,0000 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 204,0882 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 1 041,30 | 0,00 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 450,9355 | 0,0000 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 28,2134 | 0,0000 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 445,2168 | 0,0000 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 509,5988 | 0,0000 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 68,4058 | 0,0000 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 99,8027 | 0,0000 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 91,3201 | −0,0909 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 311,5361 | +0,2880 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 64,8408 | −0,3177 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 29,2444 | 0,0000 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 130,6260 | +3,7256 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 126,8685 | −1,2228 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 45,8689 | 0,0000 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 5,4360 | −0,1324 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 4,1780 | 0,0000 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 3,3399 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 44,8498 | 0,0000 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 46,1883 | −0,9472 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 91,9702 | 0,0000 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 389,3842 | +1,9549 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 135,9354 | +0,9628 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 79,4404 | 0,0000 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 348,4079 | 0,0000 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 3,1459 | +0,0069 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 165,8239 | +10,3340 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 596,0812 | 0,0000 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 380,5445 | +8,5466 |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 280,8520 | −6,2429 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0235 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 9,8894 | −0,3260 |
| CYP Кипрский фунт, за 100 од. | 1 274,00 | +28,61 |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 47,5675 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 101,7386 | +2,6709 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,4127 | +0,0026 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,5411 | −0,0002 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 8,2067 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 14,5588 | +0,1283 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 1 841,05 | +19,26 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 215,5552 | 0,0000 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 1 065,07 | 0,00 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 415,4669 | +6,5600 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 43,1034 | +0,2741 |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 од. | 1 733,68 | +38,94 |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 168,3053 | +0,7261 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 8,2692 | −0,0518 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 210,9008 | −6,6885 |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 22,3035 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 9,8826 | +0,0097 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 145,9538 | −0,5759 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 9,7115 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 423,5781 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 15,6199 | +0,0299 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,3929 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 11,3605 | +0,2717 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 30.11.2007 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 40 766,13 | 0,00 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 726,1900 | 0,0000 |
| XPT Платина, за 10 од. | 73 023,00 | 0,00 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 17 473,00 | 0,00 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 802,8221 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.