Курс НБУ на 05.01.2009
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 28.12.2008 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 770,0000 | −9,0000 |
| EUR Євро, за 100 од. | 1 085,55 | −5,44 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 261,7981 | −5,1890 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 1 114,29 | −34,96 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 725,4869 | +0,2396 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 40,7640 | −0,5708 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 531,2190 | +0,0654 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 626,3609 | −16,0022 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 112,6506 | −1,2433 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 145,6991 | −0,7523 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 139,3035 | +17,1694 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 462,4625 | +53,8686 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 99,3490 | +12,3859 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 40,7594 | +0,0143 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 199,7924 | +24,8625 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 158,9103 | +22,6848 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 85,2077 | −0,9344 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 6,0093 | +1,4401 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 6,3758 | −0,0782 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 5,1248 | +0,6348 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 74,0178 | −0,7753 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 57,6632 | +6,7675 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 110,3197 | +0,2855 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 447,4083 | +75,7291 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 205,1801 | +25,4707 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 99,1366 | +1,9914 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 534,0940 | −5,9731 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 4,4071 | +0,4340 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 249,9919 | +29,7292 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 961,2984 | −10,3868 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 561,8110 | +117,1376 |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 324,0741 | +33,3289 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0350 | −0,0004 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 12,2602 | +2,0647 |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 69,3790 | −0,3479 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 149,6214 | +27,6432 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,6649 | +0,0902 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,7830 | +0,1142 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 3,7433 | −0,0187 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 19,5342 | +2,3277 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 2 788,84 | +315,70 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 314,3959 | −1,5765 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 1 533,47 | −11,62 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 617,4820 | +98,8820 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 60,4851 | +2,7889 |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 244,6775 | +26,9191 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 9,7222 | +1,1644 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 270,3117 | +45,5153 |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 36,0335 | −0,0681 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 16,7210 | +2,0808 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 223,6357 | +25,5979 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 5,4035 | −0,0632 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 502,4280 | −9,4612 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 23,3284 | +3,0831 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,5528 | −0,0082 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 16,4974 | +3,2467 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 28.12.2008 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 66 990,00 | +1 807,17 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 833,9100 | +32,3200 |
| XPT Платина, за 10 од. | 69 839,00 | +3 156,60 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 14 129,50 | +497,00 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 1 191,81 | −10,67 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.