Курс НБУ на 31.03.2025
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 30.03.2025 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 41,4787 | −0,0076 |
| EUR Євро | 44,7472 | +0,0001 |
| PLN Польський злотий | 10,7078 | +0,0517 |
| GBP Фунт стерлінгів | 53,6963 | −0,0036 |
| CHF Швейцарський франк | 47,0120 | +0,0340 |
| CZK Чеська крона | 1,7930 | +0,0018 |
| AED Дирхам ОАЕ | 11,2812 | 0,0000 |
| AUD Австралійський долар | 26,1420 | −0,0317 |
| AZN Азербайджанський манат | 24,4035 | +0,0041 |
| BDT Бангладеська така, за 10 од. | 3,3960 | 0,0000 |
| CAD Канадський долар | 28,9818 | −0,0377 |
| CNY Китайський юань | 5,7089 | −0,0009 |
| DKK Данська крона | 5,9968 | −0,0009 |
| DZD Алжирський динар, за 10 од. | 3,0678 | 0,0000 |
| EGP Єгипетський фунт | 0,8203 | −0,0001 |
| GEL Грузинський ларі | 14,8366 | 0,0000 |
| HKD Гонконгський долар | 5,3321 | −0,0029 |
| HUF Угорський форинт, за 100 од. | 11,1021 | −0,0579 |
| IDR Індонезійська рупія, за 1 000 од. | 2,5052 | +0,0003 |
| ILS Ізраїльський шекель | 11,2436 | −0,0470 |
| INR Індійська рупія, за 10 од. | 4,8531 | +0,0174 |
| JPY Японська єна, за 10 од. | 2,7528 | +0,0010 |
| KRW Південнокорейська вона, за 100 од. | 2,8254 | −0,0056 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 8,2296 | −0,0633 |
| LBP Ліванський фунт, за 100 од. | 0,0420 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей | 2,3011 | −0,0004 |
| MXN Мексиканське песо | 2,0391 | −0,0064 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 9,2849 | 0,0000 |
| NOK Норвезька крона | 3,9614 | +0,0145 |
| NZD Новозеландський долар | 23,7466 | −0,0873 |
| RON Румунський лей | 8,9896 | 0,0000 |
| RSD Сербський динар, за 10 од. | 3,6798 | 0,0000 |
| SAR Саудівський ріял | 11,0469 | 0,0000 |
| SEK Шведська крона | 4,1311 | −0,0029 |
| SGD Сінгапурський долар | 30,9150 | −0,0519 |
| THB Тайський бат, за 10 од. | 12,1254 | 0,0000 |
| TND Туніський динар | 13,0501 | 0,0000 |
| TRY Турецька ліра | 1,0913 | −0,0002 |
| VND В’єтнамський донг, за 1 000 од. | 1,6211 | 0,0000 |
| ZAR Південноафриканський ренд | 2,2841 | +0,0117 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 од. | 10,5329 | 0,0000 |
| BGN Болгарський лев | 22,8697 | −0,0079 |
| BRL Бразильський реал | 7,0922 | 0,0000 |
| BYN Бiлоруський рубль | 15,0766 | −0,0027 |
| DOP Домініканське песо, за 10 од. | 6,6703 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 3,1627 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 од. | 0,7112 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 од. | 4,7378 | 0,0000 |
| LYD Лівійський динар | 8,4760 | 0,0000 |
| MAD Марокканський дирхам | 4,1619 | 0,0000 |
| PKR Пакистанська рупія, за 10 од. | 1,4820 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні | 3,7938 | 0,0000 |
| TMT Туркменський манат | 11,8375 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 од. | 12,5939 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 од. | 3,2174 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 30.03.2025 |
|---|---|---|
| XAU Золото | 127 703,38 | +1 184,27 |
| XAG Срібло | 1 432,55 | +19,02 |
| XPT Платина | 41 005,84 | +555,45 |
| XPD Паладій | 40 909,20 | +447,61 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,0274 | −0,0044 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.