20 долларов в гривнах
Пересчёт по официальному курсу Национального банка на сегодня. Сумму и валюты можно изменить.
Источник: собственный расчёт по официальному курсу НБУ по состоянию на
Другие суммы
| USD | UAH |
|---|---|
| 1 доллар в гривнах | 45,38 |
| 5 долларов в гривнах | 226,92 |
| 10 долларов в гривнах | 453,85 |
| 50 долларов в гривнах | 2 269,25 |
| 100 долларов в гривнах | 4 538,49 |
| 200 долларов в гривнах | 9 076,98 |
| 300 долларов в гривнах | 13 615,47 |
| 500 долларов в гривнах | 22 692,45 |
| 1 000 долларов в гривнах | 45 384,90 |
| 2 000 долларов в гривнах | 90 769,80 |
| 5 000 долларов в гривнах | 226 924,50 |
| 10 000 долларов в гривнах | 453 849 |
Источник: собственный расчёт по официальному курсу НБУ по состоянию на
В обратную сторону
Курс доллара в банках
Банк покупает валюту дешевле и продаёт дороже официального курса, поэтому сумма на руки будет другой.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,30 | 45,95 |
| ПриватБанк карта, безналичный по состоянию на | 45,45 | 45,8716 |
| monobank карта, безналичный по состоянию на | 45,46 | 45,8610 |
| УкрСиббанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,25 | 45,95 |
| Креді Агріколь Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,20 | 46,09 |
| А-Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,30 | 46,00 |
| Акордбанк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,42 | 45,99 |
| Глобус Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,35 | 45,95 |
| ОТП Банк наличные, в отделениях по состоянию на | 45,25 | 45,90 |
Источник каждой строки — сам банк (название ведёт на его страницу курсов). Пометка «устарел» означает, что обновление от банка не приходило больше суток.