Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 71 750,47 | 3 251 888,98 | −3,69 % | −5,47 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 012,39 | 91 206,05 | −3,76 % | −10,68 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9991 | 45,28 | +0,01 % | +0,06 % | |
| 4 BNB BNB | 655,07 | 29 689,04 | −4,72 % | −5,24 % | |
| 5 USDC USDC | 1,00 | 45,32 | +0,03 % | +0,05 % | |
| 6 XRP XRP | 1,02 | 46,40 | −4,35 % | −17,28 % | |
| 7 SOL Solana | 81,32 | 3 685,46 | −4,79 % | −9,00 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3157 | 14,31 | −0,09 % | −0,16 % | |
| 9 HYPE Hyperliquid | 70,83 | 3 210,17 | −4,27 % | −9,31 % | |
| 10 ZEC Zcash | 942,94 | 42 736,06 | −6,84 % | −24,63 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,06572 | 2,98 | −4,99 % | −8,12 % | |
| 12 XMR Monero | 540,18 | 24 482,21 | −8,50 % | −11,92 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,17 | 415,57 | −0,32 % | −1,89 % | |
| 14 LINK Chainlink | 9,96 | 451,38 | −5,51 % | −6,55 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1709 | 7,74 | −4,87 % | −5,99 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1444 | 6,54 | −4,48 % | −5,67 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,9994 | 45,29 | −0,02 % | +0,04 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 224,55 | 10 177,03 | −3,65 % | −17,91 % | |
| 19 DAI Dai | 0,9995 | 45,30 | +0,02 % | −0,10 % | |
| 20 NEAR NEAR Protocol | 3,39 | 153,58 | −10,07 % | −8,87 % | |
| 21 LTC Litecoin | 49,53 | 2 244,76 | −3,62 % | −4,07 % | |
| 22 UNI Uniswap | 5,99 | 271,43 | −9,84 % | −12,48 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,31 | 376,75 | −4,24 % | +1,20 % | |
| 24 CC Canton | 0,0885 | 4,01 | −5,81 % | −7,21 % | |
| 25 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | 55,93 | +1,54 % | +11,33 % | |
| 26 SUI Sui | 0,7945 | 36,01 | −6,20 % | −6,22 % | |
| 27 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9984 | 45,25 | +0,05 % | +0,05 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 3 867,66 | 175 290,91 | −3,06 % | −5,36 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06307 | 2,86 | −5,67 % | −6,46 % | |
| 30 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,32 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 0,9997 | 45,31 | −0,01 % | −0,04 % | |
| 32 PYUSD PayPal USD | 0,9998 | 45,31 | 0,00 % | +0,03 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,0000043 | 0,000195 | −4,09 % | −4,53 % | |
| 34 TAO Bittensor | 208,66 | 9 457,04 | −7,12 % | −3,90 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04748 | 2,15 | −1,60 % | −2,22 % | |
| 36 OKB OKB | 97,28 | 4 408,92 | −2,00 % | −8,09 % | |
| 37 QNT Quant | 161,52 | 7 320,44 | −10,29 % | −14,79 % | |
| 38 M MemeCore | 0,8111 | 36,76 | +1,04 % | −0,33 % | |
| 39 ENA Ethena | 0,138 | 6,25 | −10,41 % | −14,08 % | |
| 40 ASTER Aster | 0,6615 | 29,98 | +0,09 % | −3,87 % | |
| 41 PEPE Pepe | 0,00000433 | 0,000196 | −12,89 % | −8,12 % | |
| 42 AAVE Aave | 113,05 | 5 123,61 | −9,11 % | −10,67 % | |
| 43 PAXG PAX Gold | 3 869,87 | 175 390,97 | −3,06 % | −5,50 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3469 | 15,72 | −7,19 % | −6,70 % | |
| 45 U United Stables | 0,9995 | 45,30 | +0,01 % | +0,05 % | |
| 46 PUMP Pump.fun | 0,003368 | 0,1526 | −6,66 % | −14,22 % | |
| 47 WLFI World Liberty Financial | 0,04743 | 2,15 | −0,27 % | +5,96 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9988 | 45,27 | −0,14 % | +0,08 % | |
| 49 ICP Internet Computer | 2,54 | 114,91 | −2,19 % | +3,47 % | |
| 50 DOT Polkadot | 0,8251 | 37,40 | −4,56 % | −8,84 % | |
| 51 MNT Mantle | 0,417 | 18,90 | −2,55 % | −4,13 % | |
| 52 SKY Sky | 0,05756 | 2,61 | −3,93 % | −9,18 % | |
| 53 BGB Bitget Token | 1,68 | 76,35 | −1,48 % | −2,42 % | |
| 54 JST JUST | 0,1463 | 6,63 | +1,31 % | +5,34 % | |
| 55 MORPHO Morpho | 2,00 | 90,50 | −2,73 % | −3,65 % | |
| 56 WLD Worldcoin | 0,2985 | 13,53 | −6,70 % | −11,65 % | |
| 57 ETC Ethereum Classic | 6,57 | 297,57 | −3,04 % | −4,58 % | |
| 58 ARB Arbitrum | 0,1465 | 6,64 | −8,52 % | −5,65 % | |
| 59 GT GateToken | 9,09 | 411,92 | −7,09 % | −4,98 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 6,65 | 301,42 | −2,87 % | −7,30 % | |
| 61 VVV Venice Token | 18,81 | 852,68 | −7,89 % | −8,66 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08478 | 3,84 | −5,13 % | −8,35 % | |
| 63 JUP Jupiter | 0,2591 | 11,74 | −2,22 % | +8,32 % | |
| 64 RENDER Render | 1,49 | 67,71 | −7,59 % | −0,73 % | |
| 65 PI Pi | 0,07005 | 3,17 | −1,95 % | −7,07 % | |
| 66 KAS Kaspa | 0,02864 | 1,30 | −4,41 % | −3,35 % | |
| 67 LIT Lighter | 3,16 | 143,33 | −6,42 % | −4,27 % | |
| 68 ALGO Algorand | 0,08672 | 3,93 | −5,60 % | −7,51 % | |
| 69 NIGHT Midnight | 0,04616 | 2,09 | −3,98 % | +19,20 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,41 | 64,02 | −0,86 % | +0,87 % | |
| 71 INJ Injective | 7,34 | 332,50 | −7,89 % | −7,90 % | |
| 72 XDC XDC Network | 0,02941 | 1,33 | +0,49 % | −3,21 % | |
| 73 FIL Filecoin | 0,7337 | 33,25 | −5,61 % | −7,17 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,52 | 68,67 | −4,33 % | −7,43 % | |
| 75 ETHFI ether.fi | 0,6183 | 28,02 | −4,22 % | +18,53 % | |
| 76 CAKE PancakeSwap | 1,76 | 79,95 | −4,39 % | −6,95 % | |
| 77 AERO Aero | 0,5225 | 23,68 | −6,69 % | −11,47 % | |
| 78 STX Stacks | 0,2914 | 13,21 | −9,81 % | −14,53 % | |
| 79 DASH Dash | 40,68 | 1 843,51 | −7,34 % | −7,82 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,06433 | 2,92 | −5,24 % | +5,00 % | |
| 81 TUSD TrueUSD | 0,9986 | 45,26 | −0,07 % | +0,02 % | |
| 82 PIEVERSE Pieverse | 1,63 | 73,71 | −0,86 % | +28,67 % | |
| 83 APT Aptos | 0,5455 | 24,72 | −6,26 % | −7,02 % | |
| 84 STABLE Stable | 0,02669 | 1,21 | −2,73 % | −2,78 % | |
| 85 币安人生 币安人生 | 0,4706 | 21,33 | −6,51 % | −2,87 % | |
| 86 FLR Flare | 0,005268 | 0,2388 | −3,89 % | −10,31 % | |
| 87 NEXO Nexo | 0,7078 | 32,08 | −4,55 % | −4,35 % | |
| 88 EURC EURC | 1,10 | 50,07 | −0,35 % | −1,63 % | |
| 89 VET VeChain | 0,005135 | 0,2327 | −3,45 % | −3,80 % | |
| 90 RAY Raydium | 1,56 | 70,87 | −5,61 % | −5,20 % | |
| 91 TIA Celestia | 0,4118 | 18,66 | −4,94 % | +0,25 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,006064 | 0,2748 | −5,23 % | −4,85 % | |
| 93 CRV Curve DAO Token | 0,2345 | 10,63 | −5,95 % | −7,25 % | |
| 94 KITE Kite | 0,1266 | 5,74 | +1,40 % | +10,96 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1449 | 6,57 | −5,45 % | −1,16 % | |
| 96 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5125 | 23,23 | −5,68 % | −8,35 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04253 | 1,93 | −5,69 % | −5,92 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,3434 | 15,56 | −9,06 % | +0,27 % | |
| 99 BSV Bitcoin SV | 15,72 | 712,59 | −1,89 % | −4,56 % | |
| 100 BTT BitTorrent [New] | 0,00000032 | 0,000015 | −7,18 % | −10,07 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 12.11.2026 (45,3222 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.