Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 74 579,96 | 3 386 847,62 | −0,28 % | −2,98 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 116,40 | 96 110,72 | −0,94 % | −6,09 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9987 | 45,35 | 0,00 % | +0,04 % | |
| 4 BNB BNB | 688,38 | 31 261,08 | +0,10 % | −1,10 % | |
| 5 USDC USDC | 0,9997 | 45,40 | −0,01 % | +0,01 % | |
| 6 XRP XRP | 1,09 | 49,55 | −1,22 % | −12,85 % | |
| 7 SOL Solana | 85,77 | 3 894,79 | −1,85 % | −7,03 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3171 | 14,40 | −0,17 % | −0,99 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 148,85 | 52 172,13 | −6,84 % | +1,03 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 73,91 | 3 356,57 | −0,75 % | −11,52 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,06959 | 3,16 | +0,03 % | −6,18 % | |
| 12 XMR Monero | 572,14 | 25 981,97 | −4,64 % | −5,49 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,35 | 424,43 | +0,45 % | +0,19 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,57 | 480,13 | −0,12 % | −4,83 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,178 | 8,09 | +1,04 % | −5,42 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1471 | 6,68 | +0,01 % | −9,01 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,9992 | 45,38 | +0,03 % | +0,11 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 238,88 | 10 847,96 | −0,91 % | −13,18 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,60 | 163,62 | −0,32 % | −6,23 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9998 | 45,40 | +0,01 % | +0,01 % | |
| 21 UNI Uniswap | 6,92 | 314,24 | −0,06 % | −1,08 % | |
| 22 LTC Litecoin | 51,23 | 2 326,57 | +0,75 % | −4,95 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,55 | 388,05 | +6,79 % | +2,20 % | |
| 24 CC Canton | 0,09074 | 4,12 | +0,40 % | −3,52 % | |
| 25 SUI Sui | 0,8427 | 38,27 | +1,13 % | −2,96 % | |
| 26 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9978 | 45,31 | +0,04 % | +0,05 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,08 | 48,90 | +6,68 % | −8,77 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 4 095,27 | 185 975,48 | −0,31 % | +4,75 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06702 | 3,04 | +0,29 % | −3,72 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9995 | 45,39 | −0,02 % | 0,00 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 1,00 | 45,42 | +0,04 % | +0,03 % | |
| 32 RLUSD Ripple USD | 1 | 45,41 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000443 | 0,000201 | +0,55 % | −3,00 % | |
| 34 TAO Bittensor | 220,95 | 10 033,63 | +1,54 % | −1,22 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04816 | 2,19 | +0,55 % | −3,67 % | |
| 36 QNT Quant | 190,91 | 8 669,70 | −4,53 % | −2,00 % | |
| 37 PEPE Pepe | 0,00000525 | 0,000238 | +4,27 % | +11,46 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,1525 | 6,92 | −0,14 % | −10,90 % | |
| 39 OKB OKB | 96,21 | 4 369,10 | −3,26 % | −11,46 % | |
| 40 AAVE Aave | 126,23 | 5 732,25 | −3,22 % | +0,36 % | |
| 41 PAXG PAX Gold | 4 098,86 | 186 138,74 | −0,29 % | +4,50 % | |
| 42 ASTER Aster | 0,6493 | 29,49 | +1,66 % | −6,43 % | |
| 43 ONDO Ondo | 0,3687 | 16,74 | +3,44 % | −4,03 % | |
| 44 M MemeCore | 0,7581 | 34,43 | −2,55 % | −9,25 % | |
| 45 PUMP Pump.fun | 0,003568 | 0,162 | −0,59 % | −9,28 % | |
| 46 U United Stables | 0,9993 | 45,38 | 0,00 % | +0,12 % | |
| 47 WLFI World Liberty Financial | 0,04791 | 2,18 | +4,08 % | −5,39 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9978 | 45,31 | +0,02 % | 0,00 % | |
| 49 MNT Mantle | 0,4467 | 20,28 | −0,45 % | −4,99 % | |
| 50 DOT Polkadot | 0,8485 | 38,53 | −2,58 % | −9,78 % | |
| 51 SKY Sky | 0,06108 | 2,77 | −1,90 % | −4,92 % | |
| 52 ICP Internet Computer | 2,40 | 109,11 | +1,88 % | −1,32 % | |
| 53 BGB Bitget Token | 1,74 | 79,01 | +0,33 % | −0,58 % | |
| 54 WLD Worldcoin | 0,3163 | 14,36 | −1,71 % | −14,64 % | |
| 55 ARB Arbitrum | 0,1706 | 7,75 | −2,05 % | +11,51 % | |
| 56 JST JUST | 0,1439 | 6,53 | +2,13 % | +2,19 % | |
| 57 MORPHO Morpho | 2,04 | 92,50 | −0,49 % | −4,93 % | |
| 58 ETC Ethereum Classic | 6,82 | 309,83 | +1,45 % | −1,49 % | |
| 59 VVV Venice Token | 21,48 | 975,33 | +4,07 % | −0,34 % | |
| 60 GT GateToken | 9,78 | 444,12 | +1,77 % | +2,59 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 6,89 | 313,01 | −0,24 % | −2,81 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08799 | 4,00 | −0,09 % | +0,30 % | |
| 63 ALGO Algorand | 0,09243 | 4,20 | +0,58 % | +1,30 % | |
| 64 JUP Jupiter | 0,2516 | 11,43 | +6,34 % | +3,45 % | |
| 65 KAS Kaspa | 0,02995 | 1,36 | +2,93 % | −4,99 % | |
| 66 RENDER Render | 1,57 | 71,48 | −0,36 % | +5,37 % | |
| 67 INJ Injective | 7,98 | 362,48 | −3,04 % | +13,78 % | |
| 68 LIT Lighter | 3,14 | 142,43 | +0,82 % | +0,58 % | |
| 69 PI Pi | 0,0675 | 3,07 | −1,29 % | −11,61 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,39 | 63,15 | +5,22 % | −2,53 % | |
| 71 CAKE PancakeSwap | 1,86 | 84,59 | +0,12 % | +1,00 % | |
| 72 NIGHT Midnight | 0,04145 | 1,88 | +4,13 % | +2,41 % | |
| 73 FIL Filecoin | 0,7627 | 34,64 | +0,40 % | −12,15 % | |
| 74 XDC XDC Network | 0,02973 | 1,35 | −0,80 % | −3,48 % | |
| 75 PIEVERSE Pieverse | 2,07 | 93,92 | +28,27 % | +78,75 % | |
| 76 ETHFI ether.fi | 0,6326 | 28,73 | +6,11 % | +9,28 % | |
| 77 ZRO LayerZero | 1,47 | 66,69 | −7,70 % | −14,46 % | |
| 78 DASH Dash | 46,08 | 2 092,46 | −1,36 % | +0,21 % | |
| 79 AERO Aero | 0,5487 | 24,92 | −5,14 % | −8,66 % | |
| 80 STX Stacks | 0,3139 | 14,25 | −2,03 % | −3,36 % | |
| 81 APT Aptos | 0,5904 | 26,81 | +1,91 % | −4,07 % | |
| 82 PYTH Pyth Network | 0,06498 | 2,95 | +6,24 % | +4,14 % | |
| 83 STABLE Stable | 0,02824 | 1,28 | +5,30 % | +5,09 % | |
| 84 TUSD TrueUSD | 0,9985 | 45,34 | −0,05 % | +0,05 % | |
| 85 币安人生 币安人生 | 0,4915 | 22,32 | −1,53 % | −7,76 % | |
| 86 FLR Flare | 0,005426 | 0,2464 | −2,06 % | −9,41 % | |
| 87 NEXO Nexo | 0,7206 | 32,72 | +0,03 % | −3,33 % | |
| 88 RAY Raydium | 1,70 | 77,07 | −0,39 % | +11,76 % | |
| 89 EURC EURC | 1,12 | 50,97 | +0,64 % | +0,32 % | |
| 90 VET VeChain | 0,005216 | 0,2369 | +0,50 % | −6,81 % | |
| 91 TIA Celestia | 0,4305 | 19,55 | +1,82 % | −2,04 % | |
| 92 CRV Curve DAO Token | 0,2561 | 11,63 | −0,96 % | −3,35 % | |
| 93 PENGU Pudgy Penguins | 0,006333 | 0,2876 | +1,53 % | −8,53 % | |
| 94 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5421 | 24,62 | +0,58 % | −6,38 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1445 | 6,56 | +1,61 % | −6,59 % | |
| 96 BTT BitTorrent [New] | 0,00000036 | 0,000016 | −0,50 % | −0,47 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04426 | 2,01 | +1,05 % | −5,13 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,3546 | 16,10 | +1,77 % | +1,43 % | |
| 99 BSV Bitcoin SV | 16,35 | 742,67 | +2,02 % | −1,00 % | |
| 100 KITE Kite | 0,1135 | 5,15 | +2,35 % | −2,07 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 10.11.2026 (45,4123 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.