Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 71 262,76 | 3 234 253,16 | −3,53 % | −6,35 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 014,28 | 91 417,95 | −1,92 % | −10,02 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9988 | 45,33 | +0,01 % | +0,03 % | |
| 4 BNB BNB | 656,46 | 29 793,36 | −3,36 % | −5,10 % | |
| 5 USDC USDC | 0,9998 | 45,37 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 6 XRP XRP | 1,04 | 47,17 | −1,16 % | −14,26 % | |
| 7 SOL Solana | 81,57 | 3 702,04 | −2,30 % | −9,13 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3151 | 14,30 | −0,48 % | −1,03 % | |
| 9 HYPE Hyperliquid | 72,57 | 3 293,72 | +0,60 % | −6,22 % | |
| 10 ZEC Zcash | 953,54 | 43 276,45 | −2,80 % | −26,08 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,06643 | 3,02 | −1,64 % | −7,32 % | |
| 12 XMR Monero | 547,44 | 24 845,35 | −6,08 % | −11,92 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,23 | 418,95 | +0,27 % | +0,07 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,13 | 459,92 | −0,50 % | −5,66 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1748 | 7,93 | +0,33 % | −4,03 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1487 | 6,75 | +0,78 % | −3,31 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,9992 | 45,35 | −0,04 % | +0,04 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 225,63 | 10 240,37 | −1,21 % | −17,93 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,41 | 154,71 | −5,15 % | −7,81 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9995 | 45,36 | −0,02 % | +0,03 % | |
| 21 LTC Litecoin | 50,07 | 2 272,31 | −0,27 % | −3,38 % | |
| 22 UNI Uniswap | 6,08 | 276,01 | −1,84 % | −11,23 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,36 | 379,25 | −2,06 % | +1,52 % | |
| 24 CC Canton | 0,08853 | 4,02 | −2,72 % | −8,53 % | |
| 25 SUI Sui | 0,8054 | 36,55 | −2,13 % | −5,01 % | |
| 26 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,14 | 51,77 | −2,97 % | +3,36 % | |
| 27 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9982 | 45,30 | 0,00 % | +0,05 % | |
| 28 XAUt Tether Gold | 3 881,49 | 176 161,15 | −2,18 % | −4,95 % | |
| 29 HBAR Hedera | 0,06351 | 2,88 | −3,05 % | −6,64 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9996 | 45,37 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 31 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,38 | 0,00 % | −0,01 % | |
| 32 USDG Global Dollar | 0,9998 | 45,38 | −0,01 % | 0,00 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000436 | 0,000198 | −0,18 % | −3,97 % | |
| 34 TAO Bittensor | 211,42 | 9 595,42 | −2,45 % | −2,72 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04788 | 2,17 | −2,04 % | −2,41 % | |
| 36 OKB OKB | 97,43 | 4 421,81 | −0,44 % | −8,39 % | |
| 37 QNT Quant | 163,21 | 7 407,27 | −4,07 % | −14,31 % | |
| 38 ENA Ethena | 0,14 | 6,35 | −4,31 % | −13,20 % | |
| 39 M MemeCore | 0,822 | 37,31 | +5,19 % | +0,42 % | |
| 40 PEPE Pepe | 0,00000452 | 0,000205 | −1,03 % | −6,00 % | |
| 41 ASTER Aster | 0,6692 | 30,37 | +2,26 % | −3,13 % | |
| 42 AAVE Aave | 114,11 | 5 178,81 | −4,42 % | −12,26 % | |
| 43 PAXG PAX Gold | 3 883,02 | 176 230,55 | −2,16 % | −5,11 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3523 | 15,99 | −1,94 % | −4,25 % | |
| 45 U United Stables | 0,9991 | 45,34 | −0,05 % | +0,02 % | |
| 46 PUMP Pump.fun | 0,003499 | 0,1588 | +0,42 % | −9,09 % | |
| 47 WLFI World Liberty Financial | 0,04718 | 2,14 | +0,03 % | +2,05 % | |
| 48 USDD USDD | 0,9986 | 45,32 | −0,04 % | +0,04 % | |
| 49 ICP Internet Computer | 2,58 | 117,14 | −0,20 % | +7,17 % | |
| 50 DOT Polkadot | 0,8358 | 37,93 | −0,82 % | −8,37 % | |
| 51 MNT Mantle | 0,416 | 18,88 | −2,55 % | −4,63 % | |
| 52 SKY Sky | 0,05866 | 2,66 | +0,14 % | −8,30 % | |
| 53 JST JUST | 0,1468 | 6,66 | +1,81 % | +4,06 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,68 | 76,11 | −1,27 % | −3,13 % | |
| 55 MORPHO Morpho | 2,03 | 92,20 | +1,72 % | −2,89 % | |
| 56 WLD Worldcoin | 0,3003 | 13,63 | −2,68 % | −10,74 % | |
| 57 ETC Ethereum Classic | 6,67 | 302,68 | +0,88 % | −3,46 % | |
| 58 ARB Arbitrum | 0,1509 | 6,85 | −0,70 % | −4,85 % | |
| 59 GT GateToken | 9,18 | 416,45 | −6,47 % | −4,58 % | |
| 60 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08874 | 4,03 | +1,58 % | −4,54 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 6,68 | 303,21 | −1,26 % | −7,17 % | |
| 62 VVV Venice Token | 18,93 | 859,28 | −4,22 % | −9,85 % | |
| 63 JUP Jupiter | 0,266 | 12,07 | +4,02 % | +9,80 % | |
| 64 RENDER Render | 1,52 | 68,83 | −2,20 % | −0,62 % | |
| 65 LIT Lighter | 3,22 | 146,20 | −1,20 % | −7,48 % | |
| 66 KAS Kaspa | 0,0288 | 1,31 | −0,95 % | −3,44 % | |
| 67 ALGO Algorand | 0,08761 | 3,98 | −1,80 % | −4,92 % | |
| 68 PI Pi | 0,06927 | 3,14 | −0,87 % | −7,93 % | |
| 69 ATOM Cosmos | 1,44 | 65,33 | +3,37 % | +5,10 % | |
| 70 NIGHT Midnight | 0,04571 | 2,07 | −3,86 % | +16,93 % | |
| 71 INJ Injective | 7,41 | 336,31 | −1,20 % | −9,66 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,7453 | 33,83 | −1,00 % | −5,83 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,0293 | 1,33 | +1,05 % | −4,20 % | |
| 74 ZRO LayerZero | 1,55 | 70,42 | +0,04 % | −2,79 % | |
| 75 ETHFI ether.fi | 0,637 | 28,91 | +0,29 % | +17,88 % | |
| 76 CAKE PancakeSwap | 1,78 | 80,78 | −1,97 % | −6,38 % | |
| 77 AERO Aero | 0,5209 | 23,64 | −3,56 % | −13,13 % | |
| 78 STX Stacks | 0,2842 | 12,90 | −7,72 % | −17,19 % | |
| 79 DASH Dash | 41,31 | 1 875,05 | −2,24 % | −8,12 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,06732 | 3,06 | +5,35 % | +7,13 % | |
| 81 TUSD TrueUSD | 0,9987 | 45,32 | +0,02 % | +0,08 % | |
| 82 PIEVERSE Pieverse | 1,64 | 74,57 | +0,10 % | +31,16 % | |
| 83 APT Aptos | 0,5558 | 25,23 | −1,07 % | −5,71 % | |
| 84 STABLE Stable | 0,02645 | 1,20 | −1,47 % | +1,52 % | |
| 85 币安人生 币安人生 | 0,4722 | 21,43 | −5,03 % | −0,67 % | |
| 86 FLR Flare | 0,005265 | 0,239 | −2,53 % | −9,88 % | |
| 87 NEXO Nexo | 0,7144 | 32,42 | −0,82 % | −4,86 % | |
| 88 EURC EURC | 1,10 | 50,15 | −0,38 % | −1,53 % | |
| 89 VET VeChain | 0,005188 | 0,2355 | −0,49 % | −3,66 % | |
| 90 TIA Celestia | 0,4389 | 19,92 | +5,64 % | +6,11 % | |
| 91 RAY Raydium | 1,61 | 72,90 | −0,60 % | −4,96 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,006209 | 0,2818 | −0,45 % | −5,11 % | |
| 93 CRV Curve DAO Token | 0,2416 | 10,97 | −0,03 % | −4,47 % | |
| 94 KITE Kite | 0,1256 | 5,70 | +2,70 % | +11,81 % | |
| 95 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1479 | 6,71 | −0,56 % | +2,26 % | |
| 96 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5279 | 23,96 | −0,15 % | −6,03 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04316 | 1,96 | −1,18 % | −4,75 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,3472 | 15,76 | −3,01 % | +1,19 % | |
| 99 BSV Bitcoin SV | 15,84 | 719,03 | −1,09 % | −5,61 % | |
| 100 BTT BitTorrent [New] | 0,00000033 | 0,000015 | −6,01 % | −8,44 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 13.11.2026 (45,3849 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.