Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 74 174,90 | 3 361 650,96 | −2,17 % | −4,89 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 106,05 | 95 447,57 | −5,73 % | −7,98 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9987 | 45,26 | +0,01 % | +0,01 % | |
| 4 BNB BNB | 680,85 | 30 856,67 | −2,40 % | −3,74 % | |
| 5 USDC USDC | 0,9998 | 45,31 | 0,00 % | +0,02 % | |
| 6 XRP XRP | 1,09 | 49,36 | −6,29 % | −12,95 % | |
| 7 SOL Solana | 86,43 | 3 917,16 | −3,03 % | −8,36 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3176 | 14,39 | −0,76 % | +0,56 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 217,47 | 55 176,29 | −3,72 % | −2,60 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 73,22 | 3 318,23 | −5,02 % | −14,83 % | |
| 11 XMR Monero | 597,56 | 27 081,59 | −0,56 % | −1,54 % | |
| 12 DOGE Dogecoin | 0,06916 | 3,13 | −2,28 % | −8,22 % | |
| 13 LEO UNUS SED LEO | 9,24 | 418,76 | −0,88 % | −1,58 % | |
| 14 LINK Chainlink | 10,42 | 472,39 | −3,04 % | −7,72 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,1756 | 7,96 | −2,21 % | −8,05 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1463 | 6,63 | −2,58 % | −12,57 % | |
| 17 USDe Ethena USDe | 0,9989 | 45,27 | +0,01 % | +0,04 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 240,02 | 10 877,78 | −2,28 % | −13,18 % | |
| 19 NEAR NEAR Protocol | 3,53 | 159,76 | −4,88 % | −14,58 % | |
| 20 DAI Dai | 1,00 | 45,35 | +0,13 % | +0,12 % | |
| 21 UNI Uniswap | 6,77 | 306,89 | −3,66 % | −5,89 % | |
| 22 LTC Litecoin | 50,97 | 2 309,93 | −1,59 % | −7,33 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,01 | 362,90 | −1,77 % | −6,69 % | |
| 24 CC Canton | 0,08866 | 4,02 | −3,95 % | −6,47 % | |
| 25 SUI Sui | 0,8233 | 37,31 | −2,92 % | −7,33 % | |
| 26 USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 | 45,23 | +0,05 % | +0,02 % | |
| 27 XAUt Tether Gold | 4 080,76 | 184 942,65 | +0,68 % | +4,90 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,06681 | 3,03 | +0,50 % | −5,86 % | |
| 29 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,02 | 46,18 | −4,50 % | −15,29 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9998 | 45,31 | +0,02 % | +0,02 % | |
| 31 USDG Global Dollar | 0,9997 | 45,31 | 0,00 % | −0,01 % | |
| 32 RLUSD Ripple USD | 1 | 45,32 | 0,00 % | +0,01 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000439 | 0,000199 | −1,63 % | −5,32 % | |
| 34 TAO Bittensor | 216,28 | 9 801,89 | −2,71 % | −5,98 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,04815 | 2,18 | −0,56 % | −5,46 % | |
| 36 QNT Quant | 200,01 | 9 064,63 | +2,22 % | +0,87 % | |
| 37 PEPE Pepe | 0,00000511 | 0,000232 | +4,89 % | +5,55 % | |
| 38 OKB OKB | 96,83 | 4 388,44 | −5,12 % | −14,09 % | |
| 39 ENA Ethena | 0,1504 | 6,82 | −2,41 % | −16,02 % | |
| 40 AAVE Aave | 130,76 | 5 926,02 | +0,34 % | −0,57 % | |
| 41 PAXG PAX Gold | 4 082,74 | 185 032,34 | +0,70 % | +4,55 % | |
| 42 M MemeCore | 0,7684 | 34,83 | −5,65 % | −9,67 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,6298 | 28,55 | −7,21 % | −9,71 % | |
| 44 ONDO Ondo | 0,3514 | 15,92 | −2,36 % | −10,85 % | |
| 45 PUMP Pump.fun | 0,003573 | 0,1619 | −2,51 % | −12,67 % | |
| 46 U United Stables | 0,9993 | 45,29 | +0,02 % | +0,05 % | |
| 47 USDD USDD | 0,9982 | 45,24 | −0,02 % | −0,04 % | |
| 48 DOT Polkadot | 0,8653 | 39,22 | −3,16 % | −9,27 % | |
| 49 MNT Mantle | 0,4486 | 20,33 | −0,35 % | −5,05 % | |
| 50 WLFI World Liberty Financial | 0,04628 | 2,10 | +0,22 % | −6,98 % | |
| 51 SKY Sky | 0,06189 | 2,80 | −2,75 % | −7,19 % | |
| 52 ICP Internet Computer | 2,36 | 107,07 | −1,41 % | −6,01 % | |
| 53 ARB Arbitrum | 0,1761 | 7,98 | +3,71 % | +10,19 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,72 | 78,01 | −1,25 % | −3,29 % | |
| 55 WLD Worldcoin | 0,3162 | 14,33 | −3,44 % | −17,92 % | |
| 56 JST JUST | 0,1432 | 6,49 | −0,13 % | +2,46 % | |
| 57 MORPHO Morpho | 2,04 | 92,37 | −2,00 % | −8,77 % | |
| 58 ETC Ethereum Classic | 6,71 | 304,00 | −1,91 % | −4,83 % | |
| 59 GT GateToken | 9,77 | 442,69 | +0,88 % | +2,48 % | |
| 60 VVV Venice Token | 20,27 | 918,53 | −0,95 % | −8,97 % | |
| 61 KCS KuCoin Token | 6,86 | 310,72 | −3,22 % | −3,82 % | |
| 62 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08843 | 4,01 | −1,95 % | −0,67 % | |
| 63 RENDER Render | 1,61 | 72,99 | +4,62 % | +3,46 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,09094 | 4,12 | −4,87 % | −2,25 % | |
| 65 KAS Kaspa | 0,02893 | 1,31 | −1,74 % | −10,91 % | |
| 66 INJ Injective | 7,91 | 358,26 | −3,98 % | +9,97 % | |
| 67 JUP Jupiter | 0,2348 | 10,64 | −2,04 % | −7,52 % | |
| 68 LIT Lighter | 3,10 | 140,60 | −4,98 % | −0,93 % | |
| 69 PI Pi | 0,06476 | 2,93 | −10,95 % | −16,40 % | |
| 70 ATOM Cosmos | 1,33 | 60,48 | −2,02 % | −8,60 % | |
| 71 CAKE PancakeSwap | 1,85 | 83,68 | −2,39 % | −2,35 % | |
| 72 NIGHT Midnight | 0,03976 | 1,80 | −0,72 % | −3,34 % | |
| 73 FIL Filecoin | 0,7563 | 34,28 | −2,47 % | −12,72 % | |
| 74 XDC XDC Network | 0,02959 | 1,34 | −5,26 % | −4,88 % | |
| 75 ZRO LayerZero | 1,50 | 68,18 | −6,56 % | −15,24 % | |
| 76 DASH Dash | 47,16 | 2 137,45 | +0,22 % | −1,35 % | |
| 77 AERO Aero | 0,564 | 25,56 | −5,97 % | −9,45 % | |
| 78 STX Stacks | 0,3154 | 14,29 | −6,30 % | −1,77 % | |
| 79 ETHFI ether.fi | 0,5917 | 26,82 | +0,23 % | −0,44 % | |
| 80 APT Aptos | 0,5755 | 26,08 | −2,37 % | −8,26 % | |
| 81 TUSD TrueUSD | 0,9989 | 45,27 | +0,03 % | +0,06 % | |
| 82 币安人生 币安人生 | 0,4908 | 22,25 | −1,94 % | −6,90 % | |
| 83 PIEVERSE Pieverse | 1,61 | 73,12 | +8,19 % | +54,22 % | |
| 84 PYTH Pyth Network | 0,06149 | 2,79 | −2,09 % | −3,37 % | |
| 85 FLR Flare | 0,00546 | 0,2475 | −4,11 % | −10,18 % | |
| 86 STABLE Stable | 0,02634 | 1,19 | +1,06 % | −1,59 % | |
| 87 RAY Raydium | 1,71 | 77,63 | −3,91 % | +7,27 % | |
| 88 NEXO Nexo | 0,7134 | 32,33 | −2,32 % | −6,11 % | |
| 89 EURC EURC | 1,12 | 50,70 | +0,47 % | −0,30 % | |
| 90 VET VeChain | 0,005184 | 0,2349 | +0,38 % | −9,22 % | |
| 91 TIA Celestia | 0,4202 | 19,04 | −1,48 % | −9,16 % | |
| 92 CRV Curve DAO Token | 0,2615 | 11,85 | −0,45 % | −4,49 % | |
| 93 PENGU Pudgy Penguins | 0,006213 | 0,2816 | −1,86 % | −13,26 % | |
| 94 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,5357 | 24,28 | −4,51 % | −8,90 % | |
| 95 BTT BitTorrent [New] | 0,00000036 | 0,000016 | −0,38 % | −1,02 % | |
| 96 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1412 | 6,40 | −1,16 % | −11,16 % | |
| 97 SEI Sei | 0,04343 | 1,97 | −3,16 % | −8,12 % | |
| 98 BSV Bitcoin SV | 16,35 | 740,97 | −0,60 % | −3,83 % | |
| 99 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,14 | 51,75 | −2,15 % | −30,46 % | |
| 100 KITE Kite | 0,1106 | 5,01 | +2,45 % | −7,18 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 09.11.2026 (45,3206 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.