Курс НБУ на 08.02.2002
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 06.02.2002 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 532,0600 | −0,0200 |
| EUR Євро, за 100 од. | 460,9768 | −1,0283 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 124,9260 | −2,1032 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 749,6776 | −5,8499 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 313,1210 | −0,0815 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 14,4597 | −0,0332 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 270,0508 | −1,8288 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 331,5903 | −1,2424 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 62,0618 | −0,1318 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 18,8192 | −0,0891 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 39,8286 | −0,1096 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 3,5096 | −0,0002 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 40,6326 | −0,0099 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 59,0844 | +0,2677 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 49,9487 | +0,0421 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 290,8371 | +0,7969 |
| ATS Шилінг (Австрія), за 100 од. | 33,5005 | −0,0747 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 11,0869 | +0,0019 |
| BEF Бельгійський франк, за 1 000 од. | 114,2732 | −0,2549 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0321 | 0,0000 |
| DEM Німецька марка, за 100 од. | 235,6937 | −0,5257 |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 29,4618 | −0,0657 |
| ESP Іспанська песета, за 1 000 од. | 27,7053 | −0,0618 |
| FIM Марка (Фінляндія), за 100 од. | 77,5307 | −0,1730 |
| FRF Французький франк, за 100 од. | 70,2755 | −0,1567 |
| GRD Драхма (Греція), за 1 000 од. | 13,5283 | −0,0302 |
| IEP Ірландський фунт, за 100 од. | 585,3198 | −1,3056 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 5,2011 | −0,0187 |
| ITL Італійська ліра, за 10 000 од. | 23,8075 | −0,0531 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 133,2782 | −0,9905 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 827,4650 | +1,2538 |
| PTE Португальський ескудо, за 1 000 од. | 2,2993 | −0,0052 |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 10,8585 | −0,0109 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 10,2319 | −0,0004 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 0,0399 | −0,0007 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,7657 | −0,0001 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 06.02.2002 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 15 980,42 | +531,48 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 232,2400 | +3,4500 |
| XPT Платина, за 10 од. | 24 900,41 | +797,19 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 19 952,25 | +531,33 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 660,7044 | −1,9727 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.