Курс НБУ на 08.02.2002
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 06.02.2002 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 532,0600 | −0,0200 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 460,9768 | −1,0283 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 124,9260 | −2,1032 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 749,6776 | −5,8499 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 313,1210 | −0,0815 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 14,4597 | −0,0332 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 270,0508 | −1,8288 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 331,5903 | −1,2424 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 62,0618 | −0,1318 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 18,8192 | −0,0891 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 39,8286 | −0,1096 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 3,5096 | −0,0002 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 40,6326 | −0,0099 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 59,0844 | +0,2677 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 49,9487 | +0,0421 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 290,8371 | +0,7969 |
| ATS Шилінг (Австрія), за 100 ед. | 33,5005 | −0,0747 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 11,0869 | +0,0019 |
| BEF Бельгійський франк, за 1 000 ед. | 114,2732 | −0,2549 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0321 | 0,0000 |
| DEM Німецька марка, за 100 ед. | 235,6937 | −0,5257 |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. | 29,4618 | −0,0657 |
| ESP Іспанська песета, за 1 000 ед. | 27,7053 | −0,0618 |
| FIM Марка (Фінляндія), за 100 ед. | 77,5307 | −0,1730 |
| FRF Французький франк, за 100 ед. | 70,2755 | −0,1567 |
| GRD Драхма (Греція), за 1 000 ед. | 13,5283 | −0,0302 |
| IEP Ірландський фунт, за 100 ед. | 585,3198 | −1,3056 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 5,2011 | −0,0187 |
| ITL Італійська ліра, за 10 000 ед. | 23,8075 | −0,0531 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 133,2782 | −0,9905 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 827,4650 | +1,2538 |
| PTE Португальський ескудо, за 1 000 ед. | 2,2993 | −0,0052 |
| SKK Словацька крона, за 100 ед. | 10,8585 | −0,0109 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 10,2319 | −0,0004 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 0,0399 | −0,0007 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,7657 | −0,0001 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 06.02.2002 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 15 980,42 | +531,48 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 232,2400 | +3,4500 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 24 900,41 | +797,19 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 19 952,25 | +531,33 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 660,7044 | −1,9727 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.