Архив валют
Валюты, вышедшие из обращения или исчезнувшие из перечня Национального банка. Для каждой — период, когда устанавливался курс, и последнее значение.
| Валюта | Последний курс, ₴ |
|---|---|
| BGN Болгарський лев 01.05.2014 — 01.01.2026 | 25,4435 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 ед. 12.11.1997 — 31.03.2025 | 10,5329 |
| BRL Бразильський реал 07.04.1998 — 31.03.2025 | 7,0922 |
| BYN Бiлоруський рубль 01.07.2016 — 31.03.2025 | 15,0766 |
| DOP Домініканське песо, за 10 ед. 01.05.2022 — 31.03.2025 | 6,6703 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. 07.04.1998 — 31.03.2025 | 3,1627 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 ед. 07.04.1998 — 31.03.2025 | 0,7112 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 ед. 02.09.1996 — 31.03.2025 | 4,7378 |
| LYD Лівійський динар 07.04.1998 — 31.03.2025 | 8,4760 |
| MAD Марокканський дирхам 01.11.2016 — 31.03.2025 | 4,1619 |
| PKR Пакистанська рупія, за 10 ед. 07.04.1998 — 31.03.2025 | 1,4820 |
| TJS Таджикистанський сомоні 07.04.1998 — 31.03.2025 | 3,7938 |
| TMT Туркменський манат 04.04.2014 — 31.03.2025 | 11,8375 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 ед. 02.09.1996 — 31.03.2025 | 12,5939 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 ед. 12.11.1997 — 31.03.2025 | 3,2174 |
| HRK Хорватська куна 12.11.1997 — 01.01.2023 | 5,1685 |
| GHS Ганських седі 01.09.2018 — 31.03.2021 | 4,8620 |
| PHP Філіппінське песо, за 10 ед. 28.12.2019 — 28.04.2020 | 5,4486 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. 02.09.1996 — 31.10.2016 | 22,4259 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. 02.09.1996 — 03.10.2016 | 39,3406 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. 02.09.1996 — 03.10.2016 | 8 618,9124 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. 07.04.1998 — 03.10.2016 | 113,9582 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. 07.04.1998 — 03.10.2016 | 765,1904 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. 07.04.1998 — 03.10.2016 | 5,0126 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. 02.09.1996 — 03.10.2016 | 44,3806 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. 02.09.1996 — 30.06.2016 | 0,0124 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. 02.09.1996 — 31.12.2014 | 557,0235 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. 02.09.1996 — 03.04.2014 | 1 433,3291 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. 02.09.1996 — 03.04.2014 | 394,4421 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. 02.09.1996 — 03.04.2014 | 529,5290 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. 02.09.1996 — 01.04.2014 | 770,6531 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. 02.09.1996 — 01.04.2014 | 337,9242 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.01.2014 | 1 573,3158 |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. 02.09.1996 — 05.01.2011 | 67,5747 |
| SKK Словацька крона, за 100 ед. 02.09.1996 — 05.01.2009 | 36,0335 |
| CYP Кипрский фунт, за 100 ед. 01.11.2004 — 01.12.2007 | 1 273,9969 |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 ед. 12.11.1997 — 01.12.2007 | 1 733,6804 |
| SIT Толар (Словенія), за 100 ед. 02.09.1996 — 01.01.2007 | 2,7754 |
| KPW Північнокрейський вон, за 100 ед. 07.04.1998 — 01.04.2004 | 1 808,3814 |
| ECS Еквадорський сукре, за 1 000 ед. 07.04.1998 — 01.11.2002 | 5 330,2000 |
| ZAL Фінансовий ренд ПАР 01.11.2000 — 01.11.2002 | 1,8052 |
| ATS Шилінг (Австрія), за 100 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 33,4481 |
| BEF Бельгійський франк, за 1 000 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 114,0946 |
| DEM Німецька марка, за 100 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 235,3254 |
| ESP Іспанська песета, за 1 000 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 27,6620 |
| FIM Марка (Фінляндія), за 100 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 77,4096 |
| GRD Драхма (Греція), за 1 000 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 13,5072 |
| ITL Італійська ліра, за 10 000 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 23,7703 |
| PTE Португальський ескудо, за 1 000 ед. 02.09.1996 — 28.02.2002 | 2,2957 |
| FRF Французький франк, за 100 ед. 02.09.1996 — 15.02.2002 | 70,5107 |
| IEP Ірландський фунт, за 100 ед. 02.09.1996 — 08.02.2002 | 585,3198 |
| NLG Нiдерландський гульден, за 100 ед. 02.09.1996 — 29.01.2002 | 207,1058 |
| BYB Бiлоруський рубль, за 10 000 ед. 12.11.1997 — 31.12.1999 | 0,0583 |
| XEU Екю, за 100 ед. 02.09.1996 — 31.12.1998 | 401,3257 |
| GEK Грузинський купон, за 100 ед. 12.11.1997 — 31.12.1997 | 147,2100 |
| HRD Динар, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 30,8500 |
| MTP Мальтійська ліра, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 489,1700 |
| PLZ Злотий, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 53,8000 |
| SDR Спецiальнi права запозичення, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 258,8000 |
| USM Узбецький сум, за 100 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 2,4200 |
| WDR Вiрменський драм, за 10 000 ед. 02.09.1996 — 07.11.1997 | 44,7500 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на