Курс НБУ на 01.04.2014
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.03.2014 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 1 099,81 | +4,35 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 1 516,42 | +9,17 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 363,4838 | +2,3723 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 1 830,98 | +8,88 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 1 243,58 | +6,71 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 55,2590 | +0,2963 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 1 014,94 | +2,41 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 996,0053 | +3,5490 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 176,8335 | +0,4941 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 203,1126 | +1,2235 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 157,2220 | +13,7572 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 626,8009 | +55,9921 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 141,2057 | +12,4962 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 49,3658 | +0,5703 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 313,1049 | +29,0643 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 181,9248 | +20,8944 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 106,4751 | −0,4975 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 10,2528 | +0,9133 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 6,0409 | +0,0232 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 7,2788 | +0,6368 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 81,7903 | +0,2980 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 83,7860 | +8,6688 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 183,6969 | +0,9010 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 950,1629 | +114,4934 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 292,0915 | +25,8186 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 169,4644 | +0,7028 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 873,2109 | +4,2323 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 5,1911 | +0,4583 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 265,3088 | +23,4688 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 1 402,28 | +5,55 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. | 770,6531 | +73,3788 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 483,1136 | +57,4220 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0111 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 19,8162 | +1,9990 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 196,9223 | +18,8456 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 0,9415 | +0,0821 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,4312 | +0,0300 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 9,7587 | +0,0678 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 20,1071 | +1,0623 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 3 890,13 | +347,63 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 439,1850 | +2,6571 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 884,8627 | +85,6390 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 61,3703 | +5,2990 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 389,6354 | +34,3143 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 11,1913 | +1,6746 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. | 337,9242 | +34,9743 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 7,5706 | +0,5994 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 228,1305 | +20,3380 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 385,8982 | +1,5263 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 510,6988 | +10,5849 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 35,8797 | +2,9145 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,4860 | +0,0007 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 22,9452 | +2,1385 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.03.2014 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 142 315,41 | +371,18 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 2 196,32 | +37,17 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 156 392,98 | +2 590,40 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 85 455,24 | +1 652,55 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 1 699,90 | +8,78 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.