Курс НБУ на 01.04.2014
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.03.2014 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 1 099,81 | +4,35 |
| EUR Євро, за 100 од. | 1 516,42 | +9,17 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 363,4838 | +2,3723 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 1 830,98 | +8,88 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 1 243,58 | +6,71 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 55,2590 | +0,2963 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 1 014,94 | +2,41 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 996,0053 | +3,5490 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 176,8335 | +0,4941 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 203,1126 | +1,2235 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 157,2220 | +13,7572 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 626,8009 | +55,9921 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 141,2057 | +12,4962 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 49,3658 | +0,5703 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 313,1049 | +29,0643 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 181,9248 | +20,8944 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 106,4751 | −0,4975 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 10,2528 | +0,9133 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 6,0409 | +0,0232 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 7,2788 | +0,6368 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 81,7903 | +0,2980 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 83,7860 | +8,6688 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 183,6969 | +0,9010 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 950,1629 | +114,4934 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 292,0915 | +25,8186 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 169,4644 | +0,7028 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 873,2109 | +4,2323 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 5,1911 | +0,4583 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 265,3088 | +23,4688 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 1 402,28 | +5,55 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 770,6531 | +73,3788 |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 483,1136 | +57,4220 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0111 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 19,8162 | +1,9990 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 196,9223 | +18,8456 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,9415 | +0,0821 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,4312 | +0,0300 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 9,7587 | +0,0678 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 20,1071 | +1,0623 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 3 890,13 | +347,63 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 439,1850 | +2,6571 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 884,8627 | +85,6390 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 61,3703 | +5,2990 |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 389,6354 | +34,3143 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 11,1913 | +1,6746 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 337,9242 | +34,9743 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 7,5706 | +0,5994 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 228,1305 | +20,3380 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 385,8982 | +1,5263 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 510,6988 | +10,5849 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 35,8797 | +2,9145 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,4860 | +0,0007 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 22,9452 | +2,1385 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.03.2014 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 142 315,41 | +371,18 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 2 196,32 | +37,17 |
| XPT Платина, за 10 од. | 156 392,98 | +2 590,40 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 85 455,24 | +1 652,55 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 1 699,90 | +8,78 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.