Курс НБУ на 07.01.2014
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 06.01.2014 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 799,3000 | 0,0000 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 1 104,15 | 0,00 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 265,9648 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 1 319,73 | 0,00 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 902,5282 | 0,0000 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 40,2315 | 0,0000 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 712,0811 | 0,0000 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 749,5438 | 0,0000 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 131,6961 | 0,0000 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 148,0118 | 0,0000 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 115,5475 | 0,0000 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 461,1967 | 0,0000 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 103,7971 | 0,0000 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 37,1431 | 0,0000 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 229,4993 | 0,0000 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 129,0755 | 0,0000 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 76,1380 | 0,0000 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 7,5826 | 0,0000 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 5,2007 | 0,0000 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 5,3198 | 0,0000 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 61,2134 | 0,0000 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 61,4374 | 0,0000 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 130,7077 | 0,0000 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 656,2048 | 0,0000 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 213,1239 | 0,0000 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 122,9774 | 0,0000 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 630,6203 | 0,0000 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 3,7880 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 197,4068 | 0,0000 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 1 018,87 | 0,00 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. | 559,2403 | 0,0000 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 339,0312 | 0,0000 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0084 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 15,1234 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 143,3972 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 0,6873 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,6455 | 0,0000 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 6,9269 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 16,1802 | 0,0000 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 2 828,38 | 0,00 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 319,7848 | 0,0000 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 1 573,32 | 0,00 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 650,6309 | 0,0000 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 49,2180 | 0,0000 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 287,5180 | 0,0000 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 7,5925 | 0,0000 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. | 246,5594 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 5,6608 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 167,4593 | 0,0000 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 280,4561 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 369,7890 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 26,6442 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,3630 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 16,6536 | 0,0000 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 06.01.2014 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 96 655,35 | 0,00 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 1 592,21 | 0,00 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 109 264,31 | 0,00 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 56 430,58 | 0,00 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 1 235,08 | 0,00 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.