Курс НБУ на 07.01.2014
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 06.01.2014 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 799,3000 | 0,0000 |
| EUR Євро, за 100 од. | 1 104,15 | 0,00 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 265,9648 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 1 319,73 | 0,00 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 902,5282 | 0,0000 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 40,2315 | 0,0000 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 712,0811 | 0,0000 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 749,5438 | 0,0000 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 131,6961 | 0,0000 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 148,0118 | 0,0000 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 115,5475 | 0,0000 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 461,1967 | 0,0000 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 103,7971 | 0,0000 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 37,1431 | 0,0000 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 229,4993 | 0,0000 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 129,0755 | 0,0000 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 76,1380 | 0,0000 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 7,5826 | 0,0000 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 5,2007 | 0,0000 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 5,3198 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 61,2134 | 0,0000 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 61,4374 | 0,0000 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 130,7077 | 0,0000 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 656,2048 | 0,0000 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 213,1239 | 0,0000 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 122,9774 | 0,0000 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 630,6203 | 0,0000 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 3,7880 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 197,4068 | 0,0000 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 1 018,87 | 0,00 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 559,2403 | 0,0000 |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 339,0312 | 0,0000 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0084 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 15,1234 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 143,3972 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,6873 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,6455 | 0,0000 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 6,9269 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 16,1802 | 0,0000 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 2 828,38 | 0,00 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 319,7848 | 0,0000 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 1 573,32 | 0,00 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 650,6309 | 0,0000 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 49,2180 | 0,0000 |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 287,5180 | 0,0000 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 7,5925 | 0,0000 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 246,5594 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 5,6608 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 167,4593 | 0,0000 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 280,4561 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 369,7890 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 26,6442 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,3630 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 16,6536 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 06.01.2014 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 96 655,35 | 0,00 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 1 592,21 | 0,00 |
| XPT Платина, за 10 од. | 109 264,31 | 0,00 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 56 430,58 | 0,00 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 1 235,08 | 0,00 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.