Курс НБУ на 01.11.2002
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.10.2002 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 533,0400 | +0,0200 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 525,7907 | +2,0985 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 132,1846 | +0,5640 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 831,1582 | +2,1379 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 359,3184 | +1,8250 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 17,0833 | +0,1370 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 295,1724 | −0,0151 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 340,3396 | −0,4949 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 64,3962 | — |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 70,7478 | +0,2861 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 115,0610 | — |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 246,1986 | — |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 68,6584 | — |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 21,7872 | +0,0825 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 112,2147 | — |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 110,2192 | — |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 43,4394 | +0,0335 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 4,3792 | — |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 3,4534 | +0,0001 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 3,5218 | — |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 38,6603 | −0,0825 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 53,3714 | — |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 71,3904 | +0,5254 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 252,4183 | — |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 142,1311 | — |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 57,8428 | +0,1890 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 301,5719 | +0,2531 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 3,4694 | — |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 91,4679 | — |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 10,8828 | +0,0004 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. | 267,5938 | — |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 140,1578 | — |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0281 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 7,2495 | — |
| ECS Еквадорський сукре, за 1 000 ед. | 5 330,20 | — |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. | 33,6041 | +0,1341 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 69,6058 | — |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 1 713,89 | — |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,6690 | — |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 6,0792 | +0,0137 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 11,5720 | — |
| KPW Північнокрейський вон, за 100 ед. | 242,2818 | — |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 1 769,65 | — |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 152,4016 | +0,5916 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 881,0579 | +1,4869 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 427,3733 | — |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 47,5911 | — |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 ед. | 1 269,56 | — |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 148,2753 | — |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 9,0373 | — |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. | 1,6205 | — |
| SIT Толар (Словенія), за 100 ед. | 2,2947 | — |
| SKK Словацька крона, за 100 ед. | 12,6776 | +0,0795 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 10,9114 | — |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 10,2508 | +0,0004 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 0,0319 | +0,0001 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 15,3123 | — |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,6053 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 7,9406 | — |
| ZAL Фінансовий ренд ПАР | 1,8052 | — |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.10.2002 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 16 862,72 | −23,35 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 238,5400 | −0,1200 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 31 076,23 | −371,95 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 16 577,54 | −105,99 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 704,4839 | +0,8996 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.