Курс НБУ на 29.01.2002
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 24.01.2002 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 532,0600 | −0,0400 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 456,4011 | −14,8267 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 128,9888 | −0,6118 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 748,6894 | −10,9878 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 309,7184 | −10,0399 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 14,3509 | −0,3323 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 273,6381 | −3,3429 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 330,0080 | −1,0731 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 61,4450 | −1,9713 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 18,7657 | −0,5945 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 39,7181 | +0,0257 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 3,5166 | −0,0003 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 40,6451 | +0,0240 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 58,2181 | −1,2616 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 49,4610 | −1,2807 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 289,8521 | +0,4357 |
| ATS Шилінг (Австрія), за 100 ед. | 33,1680 | −1,0775 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 11,0823 | −0,0008 |
| BEF Бельгійський франк, за 1 000 ед. | 113,1389 | −3,6754 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0324 | −0,0003 |
| DEM Німецька марка, за 100 ед. | 233,3542 | −7,5807 |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. | 29,1693 | −0,9476 |
| ESP Іспанська песета, за 1 000 ед. | 27,4303 | −0,8911 |
| FIM Марка (Фінляндія), за 100 ед. | 76,7611 | −2,4937 |
| FRF Французький франк, за 100 ед. | 69,5779 | −2,2603 |
| GRD Драхма (Греція), за 1 000 ед. | 13,3940 | −0,4351 |
| IEP Ірландський фунт, за 100 ед. | 579,5098 | −18,8260 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 5,1092 | −0,1018 |
| ITL Італійська ліра, за 10 000 ед. | 23,5711 | −0,7658 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 133,0150 | −0,0100 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 828,7539 | −6,5679 |
| NLG Нiдерландський гульден, за 100 ед. | 207,1058 | −6,7280 |
| PTE Португальський ескудо, за 1 000 ед. | 2,2765 | −0,0740 |
| SKK Словацька крона, за 100 ед. | 10,7815 | −0,3481 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 10,2319 | −0,0008 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 0,0398 | +0,0004 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,7676 | −0,0020 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 24.01.2002 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 14 863,10 | −120,84 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 227,9900 | −0,6800 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 24 794,00 | −480,75 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 20 484,31 | −693,27 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 658,9949 | −7,0601 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.