Курс НБУ на 28.04.2020
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 27.04.2020 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 27,1025 | −0,0416 |
| EUR Евро | 29,4184 | +0,0878 |
| PLN Польский злотый | 6,4968 | +0,0183 |
| GBP Фунт стерлингов | 33,6938 | +0,1817 |
| CHF Швейцарский франк | 27,8603 | +0,0002 |
| CZK Чешская крона | 1,0823 | +0,0085 |
| AED Дирхам ОАЭ | 7,5220 | 0,0000 |
| AUD Австралийский доллар | 17,4960 | +0,1916 |
| AZN Азербайджанский манат | 15,9586 | −0,0226 |
| BDT Бангладешская така, за 10 ед. | 3,2524 | 0,0000 |
| CAD Канадский доллар | 19,2804 | −0,0392 |
| CNY Китайский юань | 3,8267 | −0,0078 |
| DKK Датская крона | 3,9439 | +0,0110 |
| DZD Алжирский динар, за 10 ед. | 2,2133 | 0,0000 |
| EGP Египетский фунт | 1,7204 | +0,0012 |
| GEL Грузинский лари | 8,4124 | 0,0000 |
| HKD Гонконгский доллар | 3,4971 | −0,0050 |
| HUF Венгерский форинт, за 100 ед. | 8,2961 | +0,0383 |
| IDR Индонезийская рупия, за 1 000 ед. | 1,7597 | −0,0005 |
| ILS Израильский шекель | 7,7149 | −0,0004 |
| INR Индийская рупия, за 10 ед. | 3,5549 | +0,0047 |
| JPY Японская иена, за 10 ед. | 2,5303 | +0,0075 |
| KRW Южнокорейская вона, за 100 ед. | 2,2099 | +0,0129 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 6,2902 | −0,0015 |
| LBP Ливанский фунт, за 100 ед. | 1,8328 | 0,0000 |
| MDL Молдавский лей | 1,4757 | −0,0090 |
| MXN Мексиканское песо | 1,0866 | −0,0076 |
| MYR Малайзийский ринггит | 6,4104 | 0,0000 |
| NOK Норвежская крона | 2,5673 | +0,0152 |
| NZD Новозеландский доллар | 16,4228 | +0,1268 |
| RON Румынский лей | 6,0807 | +0,0230 |
| RSD Сербский динар, за 10 ед. | 2,5744 | 0,0000 |
| SAR Саудовский риял | 7,2072 | −0,0106 |
| SEK Шведская крона | 2,7026 | +0,0073 |
| SGD Сингапурский доллар | 19,1078 | +0,0593 |
| THB Тайский бат, за 10 ед. | 8,4250 | 0,0000 |
| TND Тунисский динар | 9,5874 | 0,0000 |
| TRY Турецкая лира | 3,8793 | −0,0135 |
| VND Вьетнамский донг, за 1 000 ед. | 1,1690 | 0,0000 |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1,4404 | +0,0114 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 ед. | 5,4768 | 0,0000 |
| BGN Болгарський лев | 15,0386 | +0,0501 |
| BRL Бразильський реал | 5,3225 | 0,0000 |
| BYN Бiлоруський рубль | 11,0330 | −0,0169 |
| GHS Ганських седі | 4,7884 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна | 3,8955 | +0,0123 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 2,3218 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 ед. | 6,5783 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 ед. | 3,3612 | 0,0000 |
| LYD Лівійський динар | 19,5520 | 0,0000 |
| MAD Марокканський дирхам | 2,7231 | 0,0000 |
| PHP Філіппінське песо, за 10 ед. | 5,4486 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні | 2,7087 | 0,0000 |
| TMT Туркменський манат | 7,8940 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 ед. | 9,1329 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 ед. | 2,8918 | 0,0000 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 27.04.2020 |
|---|---|---|
| XAU Золото | 46 603,02 | −409,20 |
| XAG Серебро | 412,6400 | −3,0400 |
| XPT Платина | 20 743,17 | +48,24 |
| XPD Палладий | 54 646,23 | −160,42 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования) | 36,9644 | +0,0265 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.